İstanbul Medipol Üniversitesi 2020 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Bu konu hakkında soru sormak ya da yorum yazmak için tıklayınız!
İstanbul Medipol Üniversitesi 2019-2020 taban puanları aşağıdaki tablodaki gibidir.
2020 YKS sınavlarına göre yapılacak olan tercihlerde aşağıdaki puanların dikkate alınması gerekmektedir. Aşağıda verilen taban puan bilgileri 2019 yılında yapılan yeni sınav sistemindeki yerleştirmeler sonucunda elde edilen bilgilerdir. Üniversiteye ait bölümleri kontenjan bilgileri puan türleri, taban ve tavan puanları ve başarı sıralamaları aşağıda tabloda verilmiştir. Bilgiler ÖSYM ve YÖKATLAS verileri kullanılarak ekibimizce düzenlenmiştir.
Sınava girecek olan tüm adaylara Tabanpuan.Com ekibi olarak başarılar dileriz.
4 YILLIK BÖLÜMLER
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | KONT. | TABAN PUAN | BAŞARI SIRASI |
İstanbul Medipol Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 İndirimli) | SAY | 5 | 441,28 | 35.574 |
İstanbul Medipol Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 5 | 433,223 | 40.783 |
İstanbul Medipol Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (%50 İndirimli) | SAY | 85 | 442,807 | 34.616 |
İstanbul Medipol Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (%50 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 76 | 433,542 | 40.559 |
İstanbul Medipol Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu) | SAY | 10 | 476,882 | 15.712 |
İstanbul Medipol Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu) (İngilizce) | SAY | 9 | 472,088 | 17.949 |
İstanbul Medipol Üni. | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi (%25 İndirimli) | SAY | 4 | 404,27 | 61.422 |
İstanbul Medipol Üni. | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi (%50 İndirimli) | SAY | 68 | 406,054 | 60.089 |
İstanbul Medipol Üni. | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi (Burslu) | SAY | 8 | 448,938 | 30.872 |
İstanbul Medipol Üni. | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SAY | 45 | 275,73 | 249.688 |
İstanbul Medipol Üni. | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | SAY | 5 | 388,91 | 73.719 |
İstanbul Medipol Üni. | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) (İngilizce) | DİL | 49 | 364,897 | 24.101 |
İstanbul Medipol Üni. | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) (İngilizce) | DİL | 6 | 427,199 | 8.723 |
İstanbul Medipol Üni. | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 54 | 346,912 | 90.110 |
İstanbul Medipol Üni. | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 6 | 405,716 | 11.704 |
İstanbul Medipol Üni. | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 49 | 361,015 | 59.886 |
İstanbul Medipol Üni. | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 6 | 415,088 | 7.833 |
İstanbul Medipol Üni. | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) | EA | 49 | 317,689 | 174.682 |
İstanbul Medipol Üni. | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) (İngilizce) | EA | 49 | 298,161 | 242.618 |
İstanbul Medipol Üni. | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) | EA | 6 | 371,942 | 58.876 |
İstanbul Medipol Üni. | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) (İngilizce) | EA | 6 | 373,805 | 56.137 |
İstanbul Medipol Üni. | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Endüstri Ürünleri Tasarımı (%50 İndirimli) | SAY | 36 | 227,805 | 454.697 |
İstanbul Medipol Üni. | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Endüstri Ürünleri Tasarımı (Burslu) | SAY | 4 | 353,925 | 107.062 |
İstanbul Medipol Üni. | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 63 | 305,312 | 241.692 |
İstanbul Medipol Üni. | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 7 | 417,919 | 6.894 |
İstanbul Medipol Üni. | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) | SÖZ | 27 | 284,663 | 356.949 |
İstanbul Medipol Üni. | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | SÖZ | 3 | 393,85 | 19.196 |
İstanbul Medipol Üni. | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) | EA | 81 | 268,665 | 391.929 |
İstanbul Medipol Üni. | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (İngilizce) | EA | 81 | 263,113 | 428.688 |
İstanbul Medipol Üni. | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | EA | 9 | 358,474 | 80.603 |
İstanbul Medipol Üni. | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (İngilizce) | EA | 9 | 368,285 | 64.346 |
İstanbul Medipol Üni. | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (%50 İndirimli) | SAY | 27 | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Medipol Üni. | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (Burslu) | SAY | 3 | 305,053 | 178.624 |
İstanbul Medipol Üni. | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 81 | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Medipol Üni. | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 81 | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Medipol Üni. | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 9 | 406,617 | 59.652 |
İstanbul Medipol Üni. | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) (İngilizce) | SAY | 9 | 398,003 | 66.235 |
İstanbul Medipol Üni. | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA | 4 | 348,921 | 98.336 |
İstanbul Medipol Üni. | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 174 | 350,94 | 94.402 |
İstanbul Medipol Üni. | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 20 | 414,625 | 14.973 |
İstanbul Medipol Üni. | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 2 | 350,193 | 95.924 |
İstanbul Medipol Üni. | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (%50 İndirimli) | SÖZ | 27 | 245,617 | 644.475 |
İstanbul Medipol Üni. | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (Burslu) | SÖZ | 3 | 378,42 | 33.868 |
İstanbul Medipol Üni. | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | SÖZ | 72 | 253,181 | 582.411 |
İstanbul Medipol Üni. | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) (İngilizce) | SÖZ | 72 | 234,866 | 736.482 |
İstanbul Medipol Üni. | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 8 | 379,259 | 32.877 |
İstanbul Medipol Üni. | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) (İngilizce) | SÖZ | 8 | 401,508 | 13.929 |
İstanbul Medipol Üni. | İletişim Fakültesi | Medya ve Görsel Sanatlar (%50 İndirimli) | SÖZ | 45 | 233,945 | 744.315 |
İstanbul Medipol Üni. | İletişim Fakültesi | Medya ve Görsel Sanatlar (Burslu) | SÖZ | 5 | 373,871 | 39.565 |
İstanbul Medipol Üni. | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 54 | 260,045 | 528.409 |
İstanbul Medipol Üni. | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 6 | 391,614 | 20.923 |
İstanbul Medipol Üni. | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 54 | 254,758 | 569.571 |
İstanbul Medipol Üni. | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 6 | 389,227 | 22.867 |
İstanbul Medipol Üni. | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji (%25 İndirimli) | EA | 4 | 333,083 | 132.902 |
İstanbul Medipol Üni. | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji (%25 İndirimli) (İngilizce) | EA | 5 | 326,899 | 148.603 |
İstanbul Medipol Üni. | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 68 | 336,074 | 125.817 |
İstanbul Medipol Üni. | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji (%50 İndirimli) (İngilizce) | EA | 76 | 329,925 | 140.780 |
İstanbul Medipol Üni. | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji (Burslu) | EA | 8 | 402,44 | 23.681 |
İstanbul Medipol Üni. | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji (Burslu) (İngilizce) | EA | 9 | 403,777 | 22.595 |
İstanbul Medipol Üni. | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 63 | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Medipol Üni. | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) (İngilizce) | EA | 36 | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Medipol Üni. | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 7 | 340,628 | 115.428 |
İstanbul Medipol Üni. | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) (İngilizce) | EA | 4 | 338,788 | 119.569 |
İstanbul Medipol Üni. | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) (İngilizce) | EA | 72 | 237,031 | 648.431 |
İstanbul Medipol Üni. | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) (İngilizce) | EA | 8 | 346,181 | 103.748 |
İstanbul Medipol Üni. | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Bankacılık ve Sigortacılık (%50 İndirimli) | EA | 36 | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Medipol Üni. | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Bankacılık ve Sigortacılık (Burslu) | EA | 4 | 305,955 | 213.154 |
İstanbul Medipol Üni. | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Ekonomi ve Finans (%50 İndirimli) (İngilizce) | EA | 36 | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Medipol Üni. | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Ekonomi ve Finans (Burslu) (İngilizce) | EA | 4 | 339,667 | 117.556 |
İstanbul Medipol Üni. | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Havacılık Yönetimi (Burslu) | EA | 15 | 317,156 | 176.227 |
İstanbul Medipol Üni. | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İnsan Kaynakları Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 36 | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Medipol Üni. | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İnsan Kaynakları Yönetimi (Burslu) | EA | 4 | 306,021 | 212.899 |
İstanbul Medipol Üni. | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (%50 İndirimli) (İngilizce) | EA | 36 | 232,873 | 691.085 |
İstanbul Medipol Üni. | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (Burslu) (İngilizce) | EA | 4 | 350,968 | 94.356 |
İstanbul Medipol Üni. | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Lojistik Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 36 | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Medipol Üni. | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Lojistik Yönetimi (%50 İndirimli) (İngilizce) | EA | 36 | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Medipol Üni. | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Lojistik Yönetimi (Burslu) | EA | 4 | 308,778 | 203.190 |
İstanbul Medipol Üni. | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Lojistik Yönetimi (Burslu) (İngilizce) | EA | 4 | 322,324 | 161.061 |
İstanbul Medipol Üni. | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finans (%50 İndirimli) | EA | 45 | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Medipol Üni. | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finans (%50 İndirimli) (İngilizce) | EA | 54 | 232,971 | 690.032 |
İstanbul Medipol Üni. | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finans (Burslu) | EA | 5 | 329,516 | 141.820 |
İstanbul Medipol Üni. | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finans (Burslu) (İngilizce) | EA | 6 | 350,311 | 95.705 |
İstanbul Medipol Üni. | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | EA | 54 | 253,636 | 499.086 |
İstanbul Medipol Üni. | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) (İngilizce) | EA | 54 | 268,903 | 390.427 |
İstanbul Medipol Üni. | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | EA | 6 | 353,977 | 88.722 |
İstanbul Medipol Üni. | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) (İngilizce) | EA | 6 | 368,424 | 64.141 |
İstanbul Medipol Üni. | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) (İngilizce) | SAY | 10 | 446,631 | 32.293 |
İstanbul Medipol Üni. | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (Burslu) (İngilizce) | SAY | 10 | 419,657 | 50.037 |
İstanbul Medipol Üni. | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) (İngilizce) | SAY | 10 | 443,64 | 34.149 |
İstanbul Medipol Üni. | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 54 | 272,835 | 258.436 |
İstanbul Medipol Üni. | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (Burslu) (İngilizce) | SAY | 6 | 425,036 | 46.362 |
İstanbul Medipol Üni. | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 45 | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Medipol Üni. | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 63 | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Medipol Üni. | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | SAY | 5 | 340,961 | 122.168 |
İstanbul Medipol Üni. | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (Burslu) (İngilizce) | SAY | 7 | 329,029 | 138.244 |
İstanbul Medipol Üni. | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) | SAY | 5 | 309,403 | 170.429 |
İstanbul Medipol Üni. | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 85 | 310,799 | 167.845 |
İstanbul Medipol Üni. | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 10 | 419,133 | 50.396 |
İstanbul Medipol Üni. | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%25 İndirimli) | EA | 4 | 229,143 | 728.110 |
İstanbul Medipol Üni. | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 77 | 237,323 | 645.502 |
İstanbul Medipol Üni. | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 9 | 329,721 | 141.305 |
İstanbul Medipol Üni. | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) | SAY | 36 | 377,49 | 83.528 |
İstanbul Medipol Üni. | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 36 | 361,931 | 98.530 |
İstanbul Medipol Üni. | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) | SAY | 4 | 431,22 | 42.143 |
İstanbul Medipol Üni. | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) (İngilizce) | SAY | 4 | 435,759 | 39.095 |
İstanbul Medipol Üni. | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 81 | 251,942 | 334.735 |
İstanbul Medipol Üni. | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Burslu) | SAY | 9 | 314,964 | 160.508 |
İstanbul Medipol Üni. | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ergoterapi (%50 İndirimli) | SAY | 36 | 232,46 | 432.474 |
İstanbul Medipol Üni. | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ergoterapi (Burslu) | SAY | 4 | 360,818 | 99.692 |
İstanbul Medipol Üni. | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 İndirimli) | SAY | 4 | 254,568 | 323.695 |
İstanbul Medipol Üni. | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 3 | 244,836 | 367.247 |
İstanbul Medipol Üni. | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 86 | 256,419 | 316.252 |
İstanbul Medipol Üni. | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 60 | 247,712 | 353.540 |
İstanbul Medipol Üni. | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 10 | 421,667 | 48.696 |
İstanbul Medipol Üni. | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) (İngilizce) | SAY | 7 | 412,83 | 54.976 |
İstanbul Medipol Üni. | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 108 | 275,579 | 250.155 |
İstanbul Medipol Üni. | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12 | 372,161 | 88.454 |
İstanbul Medipol Üni. | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) (İngilizce) | SAY | 15 | 346,536 | 115.403 |
İstanbul Medipol Üni. | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (%25 İndirimli) | SAY | 3 | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Medipol Üni. | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (%50 İndirimli) | SAY | 78 | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Medipol Üni. | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (Burslu) | SAY | 9 | 360,348 | 100.174 |
İstanbul Medipol Üni. | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ortez-Protez (%50 İndirimli) | SAY | 27 | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Medipol Üni. | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ortez-Protez (Burslu) | SAY | 3 | 273,454 | 256.542 |
İstanbul Medipol Üni. | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 90 | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Medipol Üni. | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) (İngilizce) | EA | 54 | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Medipol Üni. | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 10 | 310,226 | 198.303 |
İstanbul Medipol Üni. | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Burslu) (İngilizce) | EA | 6 | 324,777 | 154.331 |
İstanbul Medipol Üni. | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 63 | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Medipol Üni. | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 7 | 318,518 | 172.167 |
İstanbul Medipol Üni. | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 81 | 277,04 | 245.987 |
İstanbul Medipol Üni. | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 9 | 384,002 | 77.832 |
İstanbul Medipol Üni. | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 81 | 227,082 | 746.638 |
İstanbul Medipol Üni. | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 9 | 313,344 | 188.140 |
İstanbul Medipol Üni. | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 81 | 245,863 | 362.198 |
İstanbul Medipol Üni. | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Ebelik (Burslu) | SAY | 9 | 295,382 | 199.077 |
İstanbul Medipol Üni. | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 72 | 256,989 | 313.945 |
İstanbul Medipol Üni. | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 8 | 361,371 | 99.096 |
İstanbul Medipol Üni. | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 81 | 270,564 | 265.638 |
İstanbul Medipol Üni. | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 9 | 336,967 | 127.437 |
İstanbul Medipol Üni. | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Odyoloji (%50 İndirimli) | SAY | 36 | 231,717 | 436.460 |
İstanbul Medipol Üni. | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Odyoloji (Burslu) | SAY | 4 | 349,417 | 112.131 |
İstanbul Medipol Üni. | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 54 | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Medipol Üni. | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) (İngilizce) | EA | 27 | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Medipol Üni. | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 6 | 289,954 | 277.706 |
İstanbul Medipol Üni. | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Sağlık Yönetimi (Burslu) (İngilizce) | EA | 3 | 314,275 | 185.166 |
İstanbul Medipol Üni. | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 54 | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Medipol Üni. | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 6 | 301,225 | 230.528 |
İstanbul Medipol Üni. | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (%25 İndirimli) | SAY | 5 | 467,935 | 20.075 |
İstanbul Medipol Üni. | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | SAY | 91 | 468,611 | 19.730 |
İstanbul Medipol Üni. | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 11 | 531,798 | 942 |
İstanbul Medipol Üni. | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (Ücretli) | SAY | 3 | 468,243 | 19.912 |
İstanbul Medipol Üni. | Uluslararası Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (Burslu) (İngilizce) | SAY | 10 | 547,586 | 77 |
2 YILLIK BÖLÜMLER
ÜNİVERSİTE – YÜKSEKOKUL | BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | KONT. | TABAN PUAN | BAŞARI SIRASI |
İstanbul Medipol Üni. – Adalet MYO | Adalet (Burslu) | TYT | 9+0 | 305,672 | 374.327 |
İstanbul Medipol Üni. – Adalet MYO | Adalet (İÖ) (Burslu) | TYT | 8+0 | 294,303 | 446.561 |
İstanbul Medipol Üni. – Adalet MYO | Adalet (%50 İndirimli) | TYT | 81+0 | 206,063 | 1.481.351 |
İstanbul Medipol Üni. – Adalet MYO | Adalet (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 72+0 | — | — |
İstanbul Medipol Üni. – MYO | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Burslu) | TYT | 3+0 | 402,428 | 83.928 |
İstanbul Medipol Üni. – MYO | Optisyenlik (İÖ) (Burslu) | TYT | 4+0 | 361,959 | 159.074 |
İstanbul Medipol Üni. – MYO | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) | TYT | 7+0 | 343,251 | 210.961 |
İstanbul Medipol Üni. – MYO | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 7+0 | 340,599 | 219.577 |
İstanbul Medipol Üni. – MYO | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 9+0 | 339,793 | 222.223 |
İstanbul Medipol Üni. – MYO | Anestezi (Burslu) | TYT | 9+0 | 330,840 | 254.538 |
İstanbul Medipol Üni. – MYO | Fizyoterapi (Burslu) | TYT | 9+0 | 324,488 | 280.327 |
İstanbul Medipol Üni. – MYO | İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu) | TYT | 2+0 | 314,438 | 327.005 |
İstanbul Medipol Üni. – MYO | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Burslu) | TYT | 3+0 | 314,213 | 328.108 |
İstanbul Medipol Üni. – MYO | Fizyoterapi (İÖ) (Burslu) | TYT | 7+0 | 311,707 | 340.960 |
İstanbul Medipol Üni. – MYO | Odyometri (Burslu) | TYT | 8+0 | 307,182 | 365.693 |
İstanbul Medipol Üni. – MYO | Anestezi (İÖ) (Burslu) | TYT | 7+0 | 307,143 | 365.915 |
İstanbul Medipol Üni. – MYO | Diyaliz (Burslu) | TYT | 7+0 | 304,306 | 382.199 |
İstanbul Medipol Üni. – MYO | İç Mekan Tasarımı (Burslu) | TYT | 7+0 | 303,675 | 385.949 |
İstanbul Medipol Üni. – MYO | Optisyenlik (Burslu) | TYT | 4+0 | 300,670 | 404.400 |
İstanbul Medipol Üni. – MYO | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 7+0 | 300,443 | 405.886 |
