Bu sayfada, Kafkas Üniversitesi’nin hem 4 yıllık lisans hem de 2 yıllık önlisans programlarına ait YKS yerleştirme sonuçlarını görebilirsiniz. Lisans bölümleri için son 4 yıla (2022, 2023, 2024, 2025) ait taban puan ve başarı sıralaması verileri yer almaktadır. Önlisans (2 yıllık) programlar için ise 2024 ve 2025 yıllarına ait veriler sunulmuştur.
Bu bilgiler, 2026 YKS tercih sürecine hazırlanan adaylar için yol gösterici bir rehber niteliğindedir. ÖSYM ve YÖK Atlas gibi güvenilir kaynaklardan alınan resmi yerleştirme verileri Tabanpuan.com ekibi tarafından düzenlenmiş olup, tercih stratejisi oluştururken hem geçmiş performanslara hem de geleceğe dönük olasılıklara dayalı karar vermenize yardımcı olur.
Not: Veriler bilgilendirme amaçlıdır. Tercih yapmadan önce lütfen ÖSYM’nin güncel tercih kılavuzunu ve kontenjan bilgilerini mutlaka kontrol edin.
Kafkas Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
| Üniversite / Fakülte | Program | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Başarı Sırası | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Arap Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | DİL | 2025 2024 2023 2022 | 42 42 42 41 | 42 41 42 41 | 131145 136904 115264 95845 | 192,44256 204,18317 232,21773 229,69747 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (4 Yıllık) | DİL | 2025 2024 2023 2022 | 64 64 64 62 | 62 63 62 62 | 53193 61123 62927 53921 | 328,41992 321,97235 322,41634 320,77183 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık (4 Yıllık) | DİL | 2025 2024 2023 2022 | 64 64 64 62 | 62 62 62 62 | 67710 72919 77146 67190 | 299,05777 300,18889 294,75209 289,41657 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | DİL | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 — — | — — — — | Dolmadı Dolmadı — — | Dolmadı Dolmadı — — |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Rus Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | DİL | 2025 2024 2023 2022 | 37 37 32 31 | 36 36 32 31 | 94276 115311 115456 123116 | 250,83767 233,86725 231,94302 145,89888 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Dede Korkut Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 41 41 72 72 | 41 41 72 72 | 221622 184185 199036 216272 | 323,20469 331,99257 339,60872 338,35241 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Dede Korkut Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 47 52 52 52 | 47 52 52 52 | 132393 145684 139827 160890 | 347,5557 343,30619 356,87542 355,10806 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 22 22 22 21 | 22 22 22 21 | 1252100 1265142 1273118 1356454 | 211,03872 218,70067 220,89804 215,232 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Elektronik Ticaret ve Yönetimi (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 59 59 54 52 | 57 59 54 52 | 1298041 1338499 1406208 1601137 | 206,3317 213,45986 211,62452 196,03152 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 54 54 32 21 | 54 54 32 21 | 1175064 1361971 1352023 1407563 | 218,35072 211,75633 215,40535 211,55837 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 54 64 37 26 | 52 64 37 26 | 1117928 1307770 1307767 1349471 | 223,45853 215,66347 218,46946 215,72583 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 42 64 54 52 | 42 64 54 52 | 1047188 1279033 1337045 1328682 | 229,58406 217,71782 216,43708 217,18406 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 32 54 42 31 | 32 54 42 31 | 1092881 1346665 1391836 1510241 | 225,65758 212,86604 212,62759 203,79794 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 32 79 74 72 | 32 79 74 72 | 717998 940477 1012790 906066 | 257,92536 241,70017 239,86076 247,71087 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 64 64 54 41 | 63 64 53 41 | 1180321 1289565 1351490 1383288 | 217,86753 216,96704 215,44202 213,32953 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 74 74 74 72 | 73 72 72 72 | 388248 441235 521217 653790 | 294,17526 287,62164 285,88265 270,1211 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Kağızman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Sağlık Yönetimi (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 42 59 54 52 | 42 58 54 52 | 985394 1176000 1255097 1403684 | 234,81624 224,97587 222,15288 211,84577 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Sarıkamış Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 59 — — — | 57 — — — | 1235360 — — | 212,6856 — — — |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Dede Korkut Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 11 11 21 21 | — — 4 10 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Dede Korkut Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 21 52 52 52 | 5 15 52 52 | Dolmadı Dolmadı 149271 137187 | Dolmadı Dolmadı 372,23063 374,98463 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 31 62 62 62 | 31 62 62 62 | 37150 45064 43644 43211 | 460,28867 441,30845 466,37094 465,78264 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 22 22 22 — | 21 21 22 — | 660624 690305 707411 — | 243,32647 234,56992 239,54881 — |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 22 22 22 — | 22 21 21 — | 678226 712379 802763 — | 241,63795 232,72688 230,70197 — |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 22 22 22 — | 21 21 22 — | 610488 657087 685194 — | 248,47111 237,40426 241,78298 — |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 32 32 32 31 | 31 32 32 31 | 515660 576875 420224 491673 | 260,0324 245,01866 278,97512 254,4938 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 32 32 32 31 | 32 32 32 31 | 598659 605231 576278 572819 | 249,77194 242,18592 254,32141 243,03755 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 11 14 26 — | 3 3 6 — | Dolmadı Dolmadı Dolmadı — | Dolmadı Dolmadı Dolmadı — |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Gıda Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 11 21 31 — | — — — — | Dolmadı Dolmadı Dolmadı — | Dolmadı Dolmadı Dolmadı — |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 11 21 21 — | 2 4 2 — | Dolmadı Dolmadı Dolmadı — | Dolmadı Dolmadı Dolmadı — |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Kimya Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 11 16 31 — | 2 — 1 — | Dolmadı Dolmadı Dolmadı — | Dolmadı Dolmadı Dolmadı — |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 21 — — — | 3 — — — | Dolmadı — — | Dolmadı — — — |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 59 59 54 52 | 59 59 54 52 | 220626 250815 251564 238669 | 328,84221 304,46882 323,4029 319,96008 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 158 168 168 164 | 158 168 166 164 | 184545 218072 219596 211942 | 344,79764 316,20332 335,86812 331,58556 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 113 113 113 113 | 113 113 113 113 | 25316 29182 29886 29941 | 475,61493 463,75215 483,54393 482,32329 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Veteriner Fakültesi | Veteriner (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 79 111 106 103 | 79 111 104 103 | 171900 221858 193172 163964 | 351,24679 314,75546 347,83872 357,01786 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Dede Korkut Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 44 52 62 62 | 44 52 62 62 | 29414 27922 30021 32110 | 369,03467 403,55969 391,02656 390,56133 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Dede Korkut Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 41 52 52 52 | 41 52 52 52 | 277563 201379 136776 147023 | 294,81184 334,10959 341,71432 339,05048 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Dede Korkut Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 41 52 52 52 | 41 52 52 52 | 112219 60438 49236 55056 | 328,98854 381,17001 376,91688 374,4409 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 49 49 42 41 | 49 49 42 32 | 992970 1075348 1183771 Dolmadı | 212,4332 229,35383 216,7501 Dolmadı |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Gürcü Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 27 27 22 21 | 27 27 22 18 | 1008201 1056149 1192617 Dolmadı | 210,27937 231,27896 215,93108 Dolmadı |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 27 32 — — | 27 32 — — | 943960 1057322 — — | 218,87356 231,15997 — — |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 32 32 74 72 | 32 32 74 72 | 750024 835776 987868 978216 | 240,65067 252,27837 234,49104 236,05903 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 32 32 74 72 | 32 32 72 72 | 702992 683829 806535 782441 | 245,49121 266,84315 250,56794 253,23754 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 115 116 190 185 | 115 116 189 185 | 872463 829793 987712 529756 | 227,41121 252,82954 234,50612 278,1706 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 13 12 21 20 | 12 11 21 20 | 754925 791959 1122749 1081315 | 240,14291 256,40556 222,43091 226,93816 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Sarıkamış Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 59 59 54 52 | 59 59 53 52 | 291267 296331 270381 259023 | 292,69407 315,31221 312,37305 314,84677 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 54 79 | 54 79 | 455.980 472.783 | 341,469 341,072 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Evde Hasta Bakımı (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 74 74 | 74 74 | 793.417 786.683 | 304,944 307,844 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 37 74 | 37 74 | 449.310 585.871 | 342,386 327,137 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 79 | 32 79 | 609.380 755.534 | 322,758 310,534 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 42 79 | 42 79 | 465.051 640.030 | 340,216 321,439 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 42 79 | 42 79 | 573.149 733.627 | 326,752 312,504 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 64 64 | 64 64 | 1.505.941 1.797.454 | 252,520 241,775 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 79 79 | 79 79 | 958.212 1.062.990 | 291,386 286,770 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu | Moda Tasarımı (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 22 22 | 22 22 | 1.694.435 1.820.116 | 239,673 240,520 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Kağızman Meslek Yüksekokulu | Eczane Hizmetleri (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 37 54 | 37 54 | 849.941 1.011.847 | 300,120 290,385 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Kağızman Meslek Yüksekokulu | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 42 42 | 42 42 | 1.221.519 1.519.055 | 272,069 257,789 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Kağızman Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 42 64 | 42 64 | 1.138.510 1.374.280 | 277,960 266,536 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Kağızman Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 54 | 32 54 | 1.488.601 1.873.117 | 253,704 237,574 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Kağızman Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 64 | 32 64 | 1.430.460 1.820.296 | 257,661 240,511 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Kars Meslek Yüksekokulu | Biyokimya (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 42 42 | 42 42 | 1.257.268 1.455.091 | 269,576 261,607 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Kars Meslek Yüksekokulu | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 42 42 | 42 42 | 1.725.624 1.942.608 | 237,544 233,756 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Kars Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 74 74 | 74 74 | 1.114.292 1.250.955 | 279,701 274,260 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Kars Meslek Yüksekokulu | Laboratuvar Teknolojisi (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 42 64 | 42 64 | 1.039.405 1.208.997 | 285,204 276,991 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Kars Meslek Yüksekokulu | Polimer Teknolojisi (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 42 42 | 42 42 | 1.789.021 1.970.713 | 233,189 232,231 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Kars Meslek Yüksekokulu | Süt ve Besi Hayvancılığı (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 32 | 32 32 | 1.740.653 2.029.887 | 236,516 229,031 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 54 54 | 54 54 | 1.642.388 1.784.254 | 243,221 242,520 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 — | 32 — | 1.374.701 — | 261,470 — |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Eser Koruma (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 — | 32 — | 1.859.737 — | 228,253 — |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 42 42 | 41 42 | 1.488.000 1.736.699 | 253,745 245,207 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 42 | 32 42 | 1.710.941 1.955.738 | 238,544 233,041 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Sarıkamış Meslek Yüksekokulu | Aşçılık (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 64 64 | 64 64 | 1.460.712 1.668.428 | 255,594 249,096 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Sarıkamış Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 42 74 | 42 74 | 1.239.118 1.502.723 | 270,845 258,757 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Sarıkamış Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 59 | 32 59 | 1.437.760 1.826.665 | 257,156 240,160 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Sarıkamış Meslek Yüksekokulu | Lojistik (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 54 54 | 54 54 | 1.763.906 1.946.371 | 234,915 233,553 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Sarıkamış Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 59 59 | 59 59 | 1.587.247 1.809.992 | 246,976 241,083 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Sarıkamış Meslek Yüksekokulu | Tapu ve Kadastro (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 54 54 | 54 54 | 1.509.798 1.832.275 | 252,259 239,844 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 27 54 | 27 54 | 1.283.041 1.719.021 | 267,792 246,213 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 32 | 31 32 | 926.739 1.081.838 | 293,880 285,462 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 32 | 32 32 | 1.656.671 1.916.186 | 242,247 235,198 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 42 | 32 42 | 1.547.282 1.868.131 | 249,682 237,856 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 27 — | 27 — | 1.756.053 — | 235,458 — |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 64 64 | 64 64 | 1.417.788 1.615.685 | 258,531 252,139 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Posta Hizmetleri (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 54 54 | 54 54 | 1.781.879 1.992.814 | 233,683 231,030 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Susuz Meslek Yüksekokulu | Mahkeme Büro Hizmetleri (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 32 | 32 32 | 1.254.545 1.568.456 | 269,769 254,897 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Susuz Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 42 | 32 42 | 1.556.781 1.864.683 | 249,038 238,044 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Susuz Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 42 42 | 42 42 | 1.031.438 1.279.981 | 285,794 272,411 |
NOT: Tabloda yer alan kontenjan ve yerleşen bilgileri; Genel Kontenjan, Okul Birincisi, Depremzede Aday, 34 Yaş Üstü Kadın ve Şehit Yakını – Gazi / Gazi Yakını kontenjanlarının toplamını göstermektedir.
