KPSS 2025-1 Ön Lisans Memur Atamaları Taban Puanları Tablosu – Güncel ve Detaylı Liste
Bu tabloda KPSS 2025-1 merkezi atama döneminde ön lisans mezunu Memur kadrolarına yapılan yerleştirmelere ait taban puanlar yer almaktadır. Yapılan atamalarda; kurum adı, görev yeri (il), kontenjan sayısı, yerleşen aday sayısı ve en düşük yerleştirme puanı (taban puan) ayrıntılı şekilde gösterilmiştir. Bilgiler Tabanpuan.com ekibi tarafından derlenmiştir.
Bu konu hakkında soru sormak veya yorum yazmak için tıklayın.
KPSS Memur taban puanları; kontenjan sayısı, tercih yoğunluğu, görev yeri ve atama dönemine göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle adayların, tercih yapmadan önce en güncel kılavuzu dikkatle incelemeleri önerilir.
2025-1 Ön Lisans Memur Atamaları KPSS taban Puanları
| Kurum Adı | Kadro Adı | Atama Dönemi | Kont. | Yer. | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bingöl İl Özel İdaresi / Bingöl / Merkez | Memur | 2025-1 | 1 | 1 | 98,28118 |
| Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı / Ankara / Merkez | Memur | 2025-1 | 1 | 1 | 90,84503 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Kars / Taşra | Memur | 2025-1 | 1 | 1 | 87,74626 |
| Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez | Memur | 2025-1 | 4 | 4 | 86,71304 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Bayburt / Taşra | Memur | 2025-1 | 1 | 1 | 86,49002 |
| Türkiye Hudut Ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü / İstanbul / Merkez | Memur | 2025-1 | 1 | 1 | 86,37806 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Ağrı / Taşra | Memur | 2025-1 | 1 | 1 | 86,05862 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Ardahan / Taşra | Memur | 2025-1 | 1 | 1 | 85,38179 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Eskişehir / Taşra | Memur | 2025-1 | 1 | 1 | 85,33219 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Bayburt / Taşra | Memur | 2025-1 | 1 | 1 | 85,08376 |
| Muş İl Özel İdaresi / Muş / Merkez | Memur | 2025-1 | 2 | 2 | 84,98546 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Mardin / Taşra | Memur | 2025-1 | 1 | 1 | 84,43911 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Kırklareli / Taşra | Memur | 2025-1 | 1 | 1 | 84,11390 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü / Zonguldak / Merkez | Memur | 2025-1 | 1 | 1 | 83,64544 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Adana / Taşra | Memur | 2025-1 | 1 | 1 | 82,35514 |
| Muş İl Özel İdaresi / Muş / Merkez | Memur | 2025-1 | 2 | 2 | 81,93839 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü / Zonguldak / Taşra | Memur | 2025-1 | 4 | 4 | 80,81840 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Malatya / Taşra | Memur | 2025-1 | 1 | 1 | 75,88597 |
