KPSS 2025-2 Lisans Avukat Atamaları Taban Puanları Tablosu – Güncel ve Detaylı Liste
Bu tabloda KPSS 2025-2 merkezi atama döneminde Lisans mezunu Avukat kadrolarına yapılan yerleştirmelere ait taban puanlar yer almaktadır. Yapılan atamalarda; kurum adı, görev yeri (il), kontenjan sayısı, yerleşen aday sayısı ve en düşük yerleştirme puanı (taban puan) ayrıntılı şekilde gösterilmiştir. Bilgiler Tabanpuan.com ekibi tarafından derlenmiştir.
Bu konu hakkında soru sormak veya yorum yazmak için tıklayın.
KPSS Avukat taban puanları; kontenjan sayısı, tercih yoğunluğu, görev yeri ve atama dönemine göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle adayların, tercih yapmadan önce en güncel kılavuzu dikkatle incelemeleri önerilir.
2025-2 Lisans Avukat Atamaları KPSS taban Puanları
| Kurum Adı | Kadro Adı | Atama Dönemi | Kont. | Yer. | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez | Avukat | 2025/2 | 2 | 2 | 96,41649 | 96,48222 |
| Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı / Ankara / Merkez | Avukat | 2025/2 | 1 | 1 | 94,46564 | 94,46564 |
| Bandırma Belediye Başkanlığı / Balıkesir / Merkez | Avukat | 2025/2 | 1 | 1 | 93,46556 | 93,46556 |
| Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Bilecik / Taşra | Avukat | 2025/2 | 1 | 1 | 93,05259 | 93,05259 |
| Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Şanlıurfa / Taşra | Avukat | 2025/2 | 1 | 1 | 92,80280 | 92,80280 |
| Adıyaman İl Özel İdaresi / Adıyaman / Merkez | Avukat | 2025/2 | 1 | 1 | 92,70972 | 92,70972 |
| Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Ankara / Merkez | Avukat | 2025/2 | 2 | 2 | 92,20482 | 92,42765 |
| Türkiye İnsan Hakları Ve Eşitlik Kurumu / Ankara / Merkez | Avukat | 2025/2 | 1 | 1 | 92,19320 | 92,19320 |
| Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez | Avukat | 2025/2 | 1 | 1 | 92,17787 | 92,17787 |
| Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Manisa / Taşra | Avukat | 2025/2 | 1 | 1 | 91,88378 | 91,88378 |
| Konya Su Ve Kanalizasyon İdaresi / Konya / Merkez | Avukat | 2025/2 | 3 | 3 | 91,30315 | 91,87932 |
| Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Kahramanmaraş / Taşra | Avukat | 2025/2 | 1 | 1 | 91,61258 | 91,61258 |
| Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Rize / Taşra | Avukat | 2025/2 | 1 | 1 | 91,47033 | 91,47033 |
| Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Kırıkkale / Taşra | Avukat | 2025/2 | 1 | 1 | 91,44540 | 91,44540 |
| Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı / Konya / Merkez | Avukat | 2025/2 | 1 | 1 | 91,36279 | 91,36279 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü / Van / Taşra | Avukat | 2025/2 | 2 | 2 | 91,28377 | 91,31119 |
| Safranbolu Belediye Başkanlığı / Karabük / Merkez | Avukat | 2025/2 | 1 | 1 | 91,28377 | 91,28377 |
| Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Bingöl / Taşra | Avukat | 2025/2 | 1 | 1 | 91,27775 | 91,27775 |
| Antakya Belediye Başkanlığı / Hatay / Merkez | Avukat | 2025/2 | 1 | 1 | 91,26282 | 91,26282 |
| Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı / Erzurum / Taşra | Avukat | 2025/2 | 1 | 1 | 91,22054 | 91,22054 |
| Turhal Belediye Başkanlığı / Tokat / Merkez | Avukat | 2025/2 | 1 | 1 | 91,20163 | 91,20163 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı / Ardahan / Taşra | Avukat | 2025/2 | 1 | 1 | 91,12463 | 91,12463 |
| Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Siirt / Taşra | Avukat | 2025/2 | 1 | 1 | 91,05134 | 91,05134 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü / Kars / Taşra | Avukat | 2025/2 | 1 | 1 | 90,89018 | 90,89018 |
| Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Hakkari / Taşra | Avukat | 2025/2 | 1 | 1 | 90,85188 | 90,85188 |
