KPSS 2025-2 Lisans Memur Atamaları Taban Puanları Tablosu – Güncel ve Detaylı Liste
Bu tabloda KPSS 2025-2 merkezi atama döneminde Lisans mezunu Memur kadrolarına yapılan yerleştirmelere ait taban puanlar yer almaktadır. Yapılan atamalarda; kurum adı, görev yeri (il), kontenjan sayısı, yerleşen aday sayısı ve en düşük yerleştirme puanı (taban puan) ayrıntılı şekilde gösterilmiştir. Bilgiler Tabanpuan.com ekibi tarafından derlenmiştir.
Bu konu hakkında soru sormak veya yorum yazmak için tıklayın.
KPSS Memur taban puanları; kontenjan sayısı, tercih yoğunluğu, görev yeri ve atama dönemine göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle adayların, tercih yapmadan önce en güncel kılavuzu dikkatle incelemeleri önerilir.
2025-2 Lisans Memur Atamaları KPSS taban Puanları
| Kurum Adı | Kadro Adı | Atama Dönemi | Kont. | Yer. | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Amasya / Taşra | Memur | 2025/2 | 1 | 1 | 97,85853 | 97,85853 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Mardin / Taşra | Memur | 2025/2 | 1 | 1 | 97,07973 | 97,07973 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Malatya / Taşra | Memur | 2025/2 | 1 | 1 | 96,49910 | 96,49910 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez | Memur | 2025/2 | 3 | 3 | 95,94794 | 96,04385 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Rize / Taşra | Memur | 2025/2 | 1 | 1 | 95,85729 | 95,85729 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Van / Taşra | Memur | 2025/2 | 1 | 1 | 95,56920 | 95,56920 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Erzincan / Taşra | Memur | 2025/2 | 1 | 1 | 95,46322 | 95,46322 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Şırnak / Taşra | Memur | 2025/2 | 1 | 1 | 95,25127 | 95,25127 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Erzurum / Taşra | Memur | 2025/2 | 1 | 1 | 95,02688 | 95,02688 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kars / Taşra | Memur | 2025/2 | 1 | 1 | 94,48456 | 94,48456 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Iğdır / Taşra | Memur | 2025/2 | 1 | 1 | 94,43619 | 94,43619 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Hakkari / Taşra | Memur | 2025/2 | 1 | 1 | 94,30245 | 94,30245 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Mardin / Taşra | Memur | 2025/2 | 1 | 1 | 91,43250 | 91,43250 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Iğdır / Taşra | Memur | 2025/2 | 1 | 1 | 91,09768 | 91,09768 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Mersin / Taşra | Memur | 2025/2 | 2 | 2 | 84,33838 | 90,59764 |
| Rekabet Kurumu Başkanlığı / Ankara / Merkez | Memur | 2025/2 | 4 | 4 | 82,87500 | 90,57224 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Hakkari / Taşra | Memur | 2025/2 | 1 | 1 | 90,30152 | 90,30152 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez | Memur | 2025/2 | 1 | 1 | 90,15724 | 90,15724 |
| Rekabet Kurumu Başkanlığı / Ankara / Merkez | Memur | 2025/2 | 16 | 16 | 82,66547 | 89,60201 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Tekirdağ / Taşra | Memur | 2025/2 | 1 | 1 | 89,43484 | 89,43484 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Eskişehir / Taşra | Memur | 2025/2 | 3 | 3 | 83,49189 | 88,68501 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Eskişehir / Taşra | Memur | 2025/2 | 1 | 1 | 88,38889 | 88,38889 |
| Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez | Memur | 2025/2 | 1 | 1 | 88,22773 | 88,22773 |
| Darphane Ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü / İstanbul / Merkez | Memur | 2025/2 | 2 | 2 | 83,08493 | 87,88642 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Çanakkale / Taşra | Memur | 2025/2 | 1 | 1 | 87,76754 | 87,76754 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez | Memur | 2025/2 | 1 | 1 | 87,16442 | 87,16442 |
| Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı / Ankara / Merkez | Memur | 2025/2 | 2 | 2 | 82,55065 | 87,09877 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Adana / Taşra | Memur | 2025/2 | 1 | 1 | 86,78083 | 86,78083 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez | Memur | 2025/2 | 1 | 1 | 86,01810 | 86,01810 |
| Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı / Ankara / Merkez | Memur | 2025/2 | 1 | 1 | 85,77035 | 85,77035 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Malatya / Taşra | Memur | 2025/2 | 1 | 1 | 85,73205 | 85,73205 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra | Memur | 2025/2 | 1 | 1 | 85,48024 | 85,48024 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Elazığ / Taşra | Memur | 2025/2 | 3 | 3 | 80,35480 | 85,47220 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Tokat / Taşra | Memur | 2025/2 | 2 | 2 | 80,47321 | 85,41499 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Manisa / Taşra | Memur | 2025/2 | 1 | 1 | 85,39317 | 85,39317 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Ankara / Taşra | Memur | 2025/2 | 12 | 12 | 80,96238 | 85,25220 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Balıkesir / Taşra | Memur | 2025/2 | 1 | 1 | 84,98222 | 84,98222 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Ankara / Taşra | Memur | 2025/2 | 1 | 1 | 84,89158 | 84,89158 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Balıkesir / Taşra | Memur | 2025/2 | 5 | 5 | 81,63520 | 84,80897 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Kocaeli / Taşra | Memur | 2025/2 | 1 | 1 | 84,68407 | 84,68407 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Van / Taşra | Memur | 2025/2 | 1 | 1 | 84,65868 | 84,65868 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Ankara / Taşra | Memur | 2025/2 | 1 | 1 | 84,63092 | 84,63092 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Ankara / Taşra | Memur | 2025/2 | 1 | 1 | 84,54182 | 84,54182 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra | Memur | 2025/2 | 6 | 6 | 80,68922 | 84,14979 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Uşak / Taşra | Memur | 2025/2 | 3 | 3 | 80,29516 | 83,88468 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Balıkesir / Taşra | Memur | 2025/2 | 1 | 1 | 83,68649 | 83,68649 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Şanlıurfa / Taşra | Memur | 2025/2 | 1 | 1 | 83,49791 | 83,49791 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Eskişehir / Taşra | Memur | 2025/2 | 1 | 1 | 83,47899 | 83,47899 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Ankara / Taşra | Memur | 2025/2 | 3 | 3 | 81,16988 | 83,43225 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Balıkesir / Taşra | Memur | 2025/2 | 2 | 2 | 81,34995 | 83,25170 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Mardin / Taşra | Memur | 2025/2 | 3 | 3 | 80,87450 | 83,10141 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Kastamonu / Taşra | Memur | 2025/2 | 3 | 3 | 80,58324 | 82,97895 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez | Memur | 2025/2 | 1 | 1 | 82,94471 | 82,94471 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Sakarya / Taşra | Memur | 2025/2 | 1 | 1 | 82,71782 | 82,71782 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Uşak / Taşra | Memur | 2025/2 | 4 | 4 | 80,40512 | 82,70580 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez | Memur | 2025/2 | 5 | 5 | 82,01636 | 82,68641 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Adana / Taşra | Memur | 2025/2 | 1 | 1 | 82,62319 | 82,62319 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Gaziantep / Taşra | Memur | 2025/2 | 1 | 1 | 82,60380 | 82,60380 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Eskişehir / Taşra | Memur | 2025/2 | 6 | 6 | 81,14651 | 82,56956 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Erzurum / Taşra | Memur | 2025/2 | 5 | 5 | 81,26734 | 82,39833 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez | Memur | 2025/2 | 5 | 5 | 81,60419 | 82,39029 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez | Memur | 2025/2 | 1 | 1 | 82,12517 | 82,12517 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez | Memur | 2025/2 | 2 | 2 | 81,61872 | 82,01920 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Çorum / Taşra | Memur | 2025/2 | 1 | 1 | 81,86735 | 81,86735 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Yozgat / Taşra | Memur | 2025/2 | 2 | 2 | 80,85194 | 81,78832 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Niğde / Taşra | Memur | 2025/2 | 1 | 1 | 81,61426 | 81,61426 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Yozgat / Taşra | Memur | 2025/2 | 4 | 4 | 80,47969 | 81,60021 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Artvin / Taşra | Memur | 2025/2 | 4 | 4 | 80,96440 | 81,54658 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Burdur / Taşra | Memur | 2025/2 | 2 | 2 | 80,28429 | 81,42615 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Ankara / Taşra | Memur | 2025/2 | 9 | 9 | 80,62350 | 81,38542 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Karaman / Taşra | Memur | 2025/2 | 2 | 2 | 81,10618 | 81,37454 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Malatya / Taşra | Memur | 2025/2 | 3 | 3 | 80,74555 | 81,32300 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Diyarbakır / Taşra | Memur | 2025/2 | 1 | 1 | 81,28876 | 81,28876 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Artvin / Taşra | Memur | 2025/2 | 2 | 2 | 81,10821 | 81,12111 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü / Zonguldak / Merkez | Memur | 2025/2 | 2 | 2 | 81,02560 | 81,04296 |
| Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı / Ankara / Merkez | Memur | 2025/2 | 1 | 1 | 81,00466 | 81,00466 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Muş / Taşra | Memur | 2025/2 | 2 | 2 | 80,82215 | 80,93698 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Eskişehir / Taşra | Memur | 2025/2 | 1 | 1 | 80,90875 | 80,90875 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Kütahya / Taşra | Memur | 2025/2 | 2 | 2 | 80,26570 | 80,89267 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Ağrı / Taşra | Memur | 2025/2 | 4 | 4 | 80,19121 | 80,75244 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Kastamonu / Taşra | Memur | 2025/2 | 2 | 2 | 80,30921 | 80,69969 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra | Memur | 2025/2 | 4 | 4 | 80,39911 | 80,67186 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra | Memur | 2025/2 | 2 | 2 | 80,30320 | 80,56386 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Burdur / Taşra | Memur | 2025/2 | 4 | 4 | 80,41802 | 80,53407 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra | Memur | 2025/2 | 1 | 1 | 80,42890 | 80,42890 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü / Zonguldak / Merkez | Memur | 2025/2 | 3 | 3 | 79,91400 | 80,41599 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Kars / Taşra | Memur | 2025/2 | 4 | 4 | 80,28226 | 80,40114 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü / Zonguldak / Merkez | Memur | 2025/2 | 4 | 4 | 79,97682 | 80,30523 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Elazığ / Taşra | Memur | 2025/2 | 1 | 1 | 80,30117 | 80,30117 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Kars / Taşra | Memur | 2025/2 | 2 | 2 | 80,18229 | 80,27577 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Eskişehir / Taşra | Memur | 2025/2 | 1 | 1 | 80,25483 | 80,25483 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Van / Taşra | Memur | 2025/2 | 4 | 4 | 80,07030 | 80,21856 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü / Zonguldak / Taşra | Memur | 2025/2 | 7 | 7 | 79,63598 | 80,21458 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü / Zonguldak / Taşra | Memur | 2025/2 | 4 | 4 | 79,98168 | 80,19802 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Ağrı / Taşra | Memur | 2025/2 | 2 | 2 | 80,10259 | 80,18918 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Van / Taşra | Memur | 2025/2 | 2 | 2 | 80,02802 | 80,02802 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Balıkesir / Taşra | Memur | 2025/2 | 1 | 1 | 79,73993 | 79,73993 |
| Kığı Belediye Başkanlığı / Bingöl / Merkez | Memur | 2025/2 | 1 | 1 | 79,64929 | 79,64929 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü / Zonguldak / Merkez | Memur | 2025/2 | 2 | 2 | 79,42645 | 79,45827 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü / Zonguldak / Taşra | Memur | 2025/2 | 2 | 2 | 78,98565 | 79,23786 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Sivas / Taşra | Memur | 2025/2 | 3 | 3 | 77,64358 | 79,00544 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Edirne / Taşra | Memur | 2025/2 | 1 | 1 | 77,66695 | 77,66695 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Adıyaman / Taşra | Memur | 2025/2 | 1 | 1 | 77,39738 | 77,39738 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Van / Taşra | Memur | 2025/2 | 1 | 1 | 77,15361 | 77,15361 |
| Muratlı Belediye Başkanlığı / Tekirdağ / Merkez | Memur | 2025/2 | 2 | 2 | 71,13812 | 75,38682 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez | Memur | 2025/2 | 1 | 1 | 75,11609 | 75,11609 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez | Memur | 2025/2 | 1 | 1 | 75,00728 | 75,00728 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Eskişehir / Taşra | Memur | 2025/2 | 1 | 1 | 72,36502 | 72,36502 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü / Zonguldak / Taşra | Memur | 2025/2 | 7 | 7 | 68,17874 | 71,53461 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü / Zonguldak / Merkez | Memur | 2025/2 | 3 | 3 | 70,87747 | 71,47497 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra | Memur | 2025/2 | 1 | 1 | 70,55993 | 70,55993 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü / Zonguldak / Taşra | Memur | 2025/2 | 1 | 1 | 69,41409 | 69,41409 |
