KPSS 2025-2 Lisans Mimar Atamaları Taban Puanları Tablosu – Güncel ve Detaylı Liste
Bu tabloda KPSS 2025-2 merkezi atama döneminde Lisans mezunu Mimar kadrolarına yapılan yerleştirmelere ait taban puanlar yer almaktadır. Yapılan atamalarda; kurum adı, görev yeri (il), kontenjan sayısı, yerleşen aday sayısı ve en düşük yerleştirme puanı (taban puan) ayrıntılı şekilde gösterilmiştir. Bilgiler Tabanpuan.com ekibi tarafından derlenmiştir.
Bu konu hakkında soru sormak veya yorum yazmak için tıklayın.
KPSS Mimar taban puanları; kontenjan sayısı, tercih yoğunluğu, görev yeri ve atama dönemine göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle adayların, tercih yapmadan önce en güncel kılavuzu dikkatle incelemeleri önerilir.
2025-2 Lisans Mimar Atamaları KPSS taban Puanları
| Kurum Adı | Kadro Adı | Atama Dönemi | Kont. | Yer. | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez | Mimar | 2025/2 | 1 | 1 | 95,36373 | 95,36373 |
| Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Yalova / Taşra | Mimar | 2025/2 | 1 | 1 | 93,06994 | 93,06994 |
| Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Bursa / Taşra | Mimar | 2025/2 | 3 | 3 | 90,32246 | 92,63515 |
| Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Adana / Taşra | Mimar | 2025/2 | 1 | 1 | 92,61624 | 92,61624 |
| Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Kayseri / Taşra | Mimar | 2025/2 | 1 | 1 | 92,47399 | 92,47399 |
| Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Ankara / Merkez | Mimar | 2025/2 | 2 | 2 | 90,92442 | 91,65689 |
| Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Karabük / Taşra | Mimar | 2025/2 | 1 | 1 | 91,55091 | 91,55091 |
| Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Mardin / Taşra | Mimar | 2025/2 | 1 | 1 | 91,51308 | 91,51308 |
| Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Antalya / Taşra | Mimar | 2025/2 | 3 | 3 | 90,07666 | 91,49329 |
| Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Muğla / Taşra | Mimar | 2025/2 | 2 | 2 | 90,04727 | 91,48526 |
| Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı / Hatay / Taşra | Mimar | 2025/2 | 1 | 1 | 91,40913 | 91,40913 |
| Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Gaziantep / Taşra | Mimar | 2025/2 | 1 | 1 | 91,17826 | 91,17826 |
| Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Erzurum / Taşra | Mimar | 2025/2 | 2 | 2 | 90,05126 | 91,10166 |
| Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Mersin / Taşra | Mimar | 2025/2 | 2 | 2 | 90,82405 | 91,01710 |
| Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Şırnak / Taşra | Mimar | 2025/2 | 1 | 1 | 90,90463 | 90,90463 |
| Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Yozgat / Taşra | Mimar | 2025/2 | 1 | 1 | 90,90463 | 90,90463 |
| Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Afyonkarahisar / Taşra | Mimar | 2025/2 | 1 | 1 | 90,49369 | 90,49369 |
| Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Van / Taşra | Mimar | 2025/2 | 1 | 1 | 90,46626 | 90,46626 |
| Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı / Ankara / Merkez | Mimar | 2025/2 | 1 | 1 | 90,46626 | 90,46626 |
| Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Bitlis / Taşra | Mimar | 2025/2 | 1 | 1 | 90,42641 | 90,42641 |
| Antakya Belediye Başkanlığı / Hatay / Merkez | Mimar | 2025/2 | 1 | 1 | 90,36677 | 90,36677 |
| Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Karaman / Taşra | Mimar | 2025/2 | 1 | 1 | 90,34785 | 90,34785 |
| Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Zonguldak / Taşra | Mimar | 2025/2 | 1 | 1 | 90,33981 | 90,33981 |
| Sarıgöl Belediye Başkanlığı / Manisa / Merkez | Mimar | 2025/2 | 1 | 1 | 90,26524 | 90,26524 |
| Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Ankara / Taşra | Mimar | 2025/2 | 2 | 2 | 90,06862 | 90,11050 |
| Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Düzce / Taşra | Mimar | 2025/2 | 1 | 1 | 90,09401 | 90,09401 |
| Adıyaman İl Özel İdaresi / Adıyaman / Merkez | Mimar | 2025/2 | 1 | 1 | 90,07868 | 90,07868 |
| Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı / Kocaeli / Taşra | Mimar | 2025/2 | 1 | 1 | 90,01100 | 90,01100 |
| Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Kocaeli / Taşra | Mimar | 2025/2 | 1 | 1 | 89,97270 | 89,97270 |
| Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı / Tekirdağ / Taşra | Mimar | 2025/2 | 1 | 1 | 89,96466 | 89,96466 |
| Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Edirne / Taşra | Mimar | 2025/2 | 1 | 1 | 89,96264 | 89,96264 |
| Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Tokat / Taşra | Mimar | 2025/2 | 1 | 1 | 89,95582 | 89,95582 |
| Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Bilecik / Taşra | Mimar | 2025/2 | 1 | 1 | 89,91151 | 89,91151 |
| Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Gümüşhane / Taşra | Mimar | 2025/2 | 1 | 1 | 89,88854 | 89,88854 |
| Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Bolu / Taşra | Mimar | 2025/2 | 1 | 1 | 89,87524 | 89,87524 |
| Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı / İstanbul / Taşra | Mimar | 2025/2 | 11 | 11 | 88,79099 | 89,80553 |
| Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Ağrı / Taşra | Mimar | 2025/2 | 2 | 2 | 89,66368 | 89,80147 |
| Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Bayburt / Taşra | Mimar | 2025/2 | 1 | 1 | 89,76122 | 89,76122 |
| Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Muş / Taşra | Mimar | 2025/2 | 1 | 1 | 89,75716 | 89,75716 |
| Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Iğdır / Taşra | Mimar | 2025/2 | 1 | 1 | 89,75230 | 89,75230 |
| Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı / İstanbul / Taşra | Mimar | 2025/2 | 1 | 1 | 89,66571 | 89,66571 |
| Şanlıurfa Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü / Şanlıurfa / Merkez | Mimar | 2025/2 | 1 | 1 | 89,33089 | 89,33089 |
| Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Kars / Taşra | Mimar | 2025/2 | 1 | 1 | 89,32886 | 89,32886 |
| Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Kilis / Taşra | Mimar | 2025/2 | 1 | 1 | 89,28455 | 89,28455 |
| Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Ardahan / Taşra | Mimar | 2025/2 | 1 | 1 | 89,22288 | 89,22288 |
| Karabük İl Özel İdaresi / Karabük / Merkez | Mimar | 2025/2 | 1 | 1 | 89,01943 | 89,01943 |
| Eyyübiye Belediye Başkanlığı / Şanlıurfa / Merkez | Mimar | 2025/2 | 2 | 2 | 88,69791 | 88,72331 |
