Bu konu hakkında soru sormak veya yorum yazmak için tıklayın.
KPSS 2025/5 Lisans Fizyoterapist Atamaları Taban Puanları Tablosu – Güncel ve Detaylı Liste
Bu tabloda KPSS 2025/5 merkezi atama döneminde lisans mezunu Fizyoterapist kadrolarına yapılan yerleştirmelere ait taban puanlar yer almaktadır. Yapılan atamalarda; kurum adı, görev yeri (il), kontenjan sayısı, yerleşen aday sayısı ve en düşük yerleştirme puanı (taban puan) ayrıntılı şekilde gösterilmiştir. Bilgiler Tabanpuan.com ekibi tarafından derlenmiştir.
KPSS Fizyoterapist taban puanları; kontenjan sayısı, tercih yoğunluğu, görev yeri ve atama dönemine göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle adayların, tercih yapmadan önce en güncel kılavuzu dikkatle incelemeleri önerilir.
2025-5 Lisans Fizyoterapist Atamaları KPSS taban Puanları
| Kurum Adı | Kadro Adı | Atama Dönemi | Kon. | Yer. | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Batman Merkez Toplum Sağlığı Merkezi / Batman / Taşra | Fizyoterapist | 2025/5 | 1 | 1 | 97,07973 |
| Denizli Merkezefendi İlçe Sağlık Müdürlüğü / Denizli / Taşra | Fizyoterapist | 2025/5 | 1 | 1 | 96,61109 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / İstanbul / Taşra | Fizyoterapist | 2025/5 | 1 | 1 | 94,31535 |
| Ankara Çankaya İlçe Sağlık Müdürlüğü / Ankara / Taşra | Fizyoterapist | 2025/5 | 1 | 1 | 94,06955 |
| İzmir Ödemiş İlçe Sağlık Müdürlüğü / İzmir / Taşra | Fizyoterapist | 2025/5 | 1 | 1 | 93,82335 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Aydın Atatürk Devlet Hastanesi (Aydın Şehir Hastanesi) / Aydın / Taşra | Fizyoterapist | 2025/5 | 1 | 1 | 93,64854 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi / Kahramanmaraş / Taşra | Fizyoterapist | 2025/5 | 1 | 1 | 93,63118 |
| Mersin Yenişehir İlçe Sağlık Müdürlüğü / Mersin / Taşra | Fizyoterapist | 2025/5 | 1 | 1 | 93,27745 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Aydın Devlet Hastanesi (Aydın Şehir Hastanesi) / Aydın / Taşra | Fizyoterapist | 2025/5 | 1 | 1 | 93,10622 |
| Van Edremit İlçe Sağlık Müdürlüğü / Van / Taşra | Fizyoterapist | 2025/5 | 1 | 1 | 93,06792 |
| Şırnak Silopi İlçe Sağlık Müdürlüğü / Şırnak / Taşra | Fizyoterapist | 2025/5 | 1 | 1 | 92,90432 |
| İzmir Bornova İlçe Sağlık Müdürlüğü / İzmir / Taşra | Fizyoterapist | 2025/5 | 1 | 1 | 92,864 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Orhangazi Devlet Hastanesi / Bursa / Taşra | Fizyoterapist | 2025/5 | 1 | 1 | 92,78186 |
| Konya Selçuklu İlçe Sağlık Müdürlüğü / Konya / Taşra | Fizyoterapist | 2025/5 | 3 | 3 | 92,72019 |
| Aydın Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü / Aydın / Taşra | Fizyoterapist | 2025/5 | 2 | 2 | 92,71816 |
| Rize Merkez Toplum Sağlığı Merkezi / Rize / Taşra | Fizyoterapist | 2025/5 | 1 | 1 | 92,56787 |
| Çorum Merkez Toplum Sağlığı Merkezi / Çorum / Taşra | Fizyoterapist | 2025/5 | 1 | 1 | 92,50668 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ordu Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Ordu / Taşra | Fizyoterapist | 2025/5 | 2 | 2 | 92,46595 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi / İstanbul / Taşra | Fizyoterapist | 2025/5 | 1 | 1 | 92,3878 |
| Osmaniye Merkez Toplum Sağlığı Merkezi / Osmaniye / Taşra | Fizyoterapist | 2025/5 | 1 | 1 | 92,34504 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Yenişehir Devlet Hastanesi / Bursa / Taşra | Fizyoterapist | 2025/5 | 1 | 1 | 92,3237 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sultanbeyli Devlet Hastanesi / İstanbul / Taşra | Fizyoterapist | 2025/5 | 1 | 1 | 92,21617 |
| Eskişehir Odunpazarı İlçe Sağlık Müdürlüğü / Eskişehir / Taşra | Fizyoterapist | 2025/5 | 1 | 1 | 92,19881 |
| Bursa Osmangazi İlçe Sağlık Müdürlüğü / Bursa / Taşra | Fizyoterapist | 2025/5 | 2 | 2 | 92,13754 |
| İstanbul Maltepe İlçe Sağlık Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Fizyoterapist | 2025/5 | 1 | 1 | 92,09526 |
| Muğla Menteşe İlçe Sağlık Müdürlüğü / Muğla / Taşra | Fizyoterapist | 2025/5 | 1 | 1 | 92,09128 |
| Eskişehir Tepebaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü / Eskişehir / Taşra | Fizyoterapist | 2025/5 | 1 | 1 | 92,01468 |
| Düzce Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü / Düzce / Taşra | Fizyoterapist | 2025/5 | 1 | 1 | 92,01022 |
| Manisa Alaşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü / Manisa / Taşra | Fizyoterapist | 2025/5 | 1 | 1 | 91,99131 |
| Hatay Antakya İlçe Sağlık Müdürlüğü / Hatay / Taşra | Fizyoterapist | 2025/5 | 1 | 1 | 91,92809 |
| Düzce Merkez Toplum Sağlığı Merkezi / Düzce / Taşra | Fizyoterapist | 2025/5 | 1 | 1 | 91,88979 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gülnar Devlet Hastanesi / Mersin / Taşra | Fizyoterapist | 2025/5 | 1 | 1 | 91,88533 |
| Muğla Milas İlçe Sağlık Müdürlüğü / Muğla / Taşra | Fizyoterapist | 2025/5 | 1 | 1 | 91,84548 |
| Manisa Yunusemre İlçe Sağlık Müdürlüğü / Manisa / Taşra | Fizyoterapist | 2025/5 | 1 | 1 | 91,68789 |
| Konya Seydışehir İlçe Sağlık Müdürlüğü / Konya / Taşra | Fizyoterapist | 2025/5 | 1 | 1 | 91,67783 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziosmanpaşa Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / İstanbul / Taşra | Fizyoterapist | 2025/5 | 2 | 2 | 91,67627 |
| Çanakkale Merkez Toplum Sağlığı Merkezi / Çanakkale / Taşra | Fizyoterapist | 2025/5 | 1 | 1 | 91,65446 |
| Balıkesir Bigadiç İlçe Sağlık Müdürlüğü / Balıkesir / Taşra | Fizyoterapist | 2025/5 | 1 | 1 | 91,64601 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Babaeski Devlet Hastanesi / Kırklareli / Taşra | Fizyoterapist | 2025/5 | 1 | 1 | 91,64601 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Cihanbeyli Devlet Hastanesi / Konya / Taşra | Fizyoterapist | 2025/5 | 1 | 1 | 91,63555 |
| Kocaeli Gölcük İlçe Sağlık Müdürlüğü / Kocaeli / Taşra | Fizyoterapist | 2025/5 | 1 | 1 | 91,61258 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Orhaneli Devlet Hastanesi / Bursa / Taşra | Fizyoterapist | 2025/5 | 1 | 1 | 91,59725 |
| Kahramanmaraş Pazarcık İlçe Sağlık Müdürlüğü / Kahramanmaraş / Taşra | Fizyoterapist | 2025/5 | 1 | 1 | 91,59725 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / İstanbul / Taşra | Fizyoterapist | 2025/5 | 2 | 2 | 91,59522 |
| Bursa İnegöl İlçe Sağlık Müdürlüğü / Bursa / Taşra | Fizyoterapist | 2025/5 | 1 | 1 | 91,57232 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çarşamba Devlet Hastanesi / Samsun / Taşra | Fizyoterapist | 2025/5 | 1 | 1 | 91,57029 |
| Çanakkale Ezine İlçe Sağlık Müdürlüğü / Çanakkale / Taşra | Fizyoterapist | 2025/5 | 1 | 1 | 91,51666 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Lüleburgaz Devlet Hastanesi / Kırklareli / Taşra | Fizyoterapist | 2025/5 | 1 | 1 | 91,49329 |
| Kayseri Talas İlçe Sağlık Müdürlüğü / Kayseri / Taşra | Fizyoterapist | 2025/5 | 1 | 1 | 91,46877 |
| Niğde Bor İlçe Sağlık Müdürlüğü / Niğde / Taşra | Fizyoterapist | 2025/5 | 1 | 1 | 91,45344 |
| Çorum Sungurlu İlçe Sağlık Müdürlüğü / Çorum / Taşra | Fizyoterapist | 2025/5 | 1 | 1 | 91,44337 |
| Tekirdağ Çorlu İlçe Sağlık Müdürlüğü / Tekirdağ / Taşra | Fizyoterapist | 2025/5 | 1 | 1 | 91,44337 |
| Bilecik Bozüyük İlçe Sağlık Müdürlüğü / Bilecik / Taşra | Fizyoterapist | 2025/5 | 1 | 1 | 91,43405 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kastamonu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi / Kastamonu / Taşra | Fizyoterapist | 2025/5 | 2 | 2 | 91,42602 |
| Kayseri Kocasinan İlçe Sağlık Müdürlüğü / Kayseri / Taşra | Fizyoterapist | 2025/5 | 2 | 2 | 91,41311 |
| Şanlıurfa Eyyübiye İlçe Sağlık Müdürlüğü / Şanlıurfa / Taşra | Fizyoterapist | 2025/5 | 1 | 1 | 91,41068 |
| İstanbul Kadıköy İlçe Sağlık Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Fizyoterapist | 2025/5 | 1 | 1 | 91,4071 |
| Malatya Yeşilyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü / Malatya / Taşra | Fizyoterapist | 2025/5 | 1 | 1 | 91,4071 |
| Samsun Bafra İlçe Sağlık Müdürlüğü / Samsun / Taşra | Fizyoterapist | 2025/5 | 1 | 1 | 91,38772 |
| Erzurum Yakutiye İlçe Sağlık Müdürlüğü / Erzurum / Taşra | Fizyoterapist | 2025/5 | 1 | 1 | 91,36482 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Erzurum Şehir Hastanesi / Erzurum / Taşra | Fizyoterapist | 2025/5 | 2 | 2 | 91,34145 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / İstanbul / Taşra | Fizyoterapist | 2025/5 | 1 | 1 | 91,33253 |
| Erzincan Merkez Toplum Sağlığı Merkezi / Erzincan / Taşra | Fizyoterapist | 2025/5 | 1 | 1 | 91,3301 |
| İstanbul Tuzla İlçe Sağlık Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Fizyoterapist | 2025/5 | 1 | 1 | 91,3301 |
| Kahramanmaraş Elbistan İlçe Sağlık Müdürlüğü / Kahramanmaraş / Taşra | Fizyoterapist | 2025/5 | 1 | 1 | 91,26688 |
| Bursa Yenişehir İlçe Sağlık Müdürlüğü / Bursa / Taşra | Fizyoterapist | 2025/5 | 1 | 1 | 91,25884 |
| Afyonkarahisar Bolvadin İlçe Sağlık Müdürlüğü / Afyonkarahisar / Taşra | Fizyoterapist | 2025/5 | 1 | 1 | 91,23547 |
| Samsun Havza İlçe Sağlık Müdürlüğü / Samsun / Taşra | Fizyoterapist | 2025/5 | 1 | 1 | 91,20163 |
| İstanbul Ümraniye İlçe Sağlık Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Fizyoterapist | 2025/5 | 2 | 2 | 91,1992 |
| Muğla Bodrum İlçe Sağlık Müdürlüğü / Muğla / Taşra | Fizyoterapist | 2025/5 | 1 | 1 | 91,16333 |
| İstanbul Küçükçekmece İlçe Sağlık Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Fizyoterapist | 2025/5 | 1 | 1 | 91,15887 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Oltu Devlet Hastanesi / Erzurum / Taşra | Fizyoterapist | 2025/5 | 1 | 1 | 91,15489 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kozaklı Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi / Nevşehir / Taşra | Fizyoterapist | 2025/5 | 2 | 2 | 91,1355 |
| Edirne Keşan İlçe Sağlık Müdürlüğü / Edirne / Taşra | Fizyoterapist | 2025/5 | 1 | 1 | 91,13192 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam Ve Sakura Şehir Hastanesi / İstanbul / Taşra | Fizyoterapist | 2025/5 | 2 | 2 | 91,12746 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / İstanbul / Taşra | Fizyoterapist | 2025/5 | 2 | 2 | 91,11456 |
| Kocaeli Gebze İlçe Sağlık Müdürlüğü / Kocaeli / Taşra | Fizyoterapist | 2025/5 | 2 | 2 | 91,09923 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Karapınar Devlet Hastanesi / Konya / Taşra | Fizyoterapist | 2025/5 | 1 | 1 | 91,09923 |
| İstanbul Başakşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Fizyoterapist | 2025/5 | 1 | 1 | 91,09768 |
| İstanbul Beşiktaş İlçe Sağlık Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Fizyoterapist | 2025/5 | 1 | 1 | 91,09768 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bozkır Devlet Hastanesi / Konya / Taşra | Fizyoterapist | 2025/5 | 1 | 1 | 91,07431 |
| İstanbul Sultangazi İlçe Sağlık Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Fizyoterapist | 2025/5 | 1 | 1 | 91,03601 |
| Ordu Gölköy Toplum Sağlığı Merkezi / Ordu / Taşra | Fizyoterapist | 2025/5 | 1 | 1 | 91,03601 |
| Artvin Merkez Toplum Sağlığı Merkezi / Artvin / Taşra | Fizyoterapist | 2025/5 | 1 | 1 | 91,02797 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Göksun Devlet Hastanesi / Kahramanmaraş / Taşra | Fizyoterapist | 2025/5 | 1 | 1 | 90,98366 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim Ve Araştırma Hastanesi (Şanlıurfa Şehir Hastanesi) / Şanlıurfa / Taşra | Fizyoterapist | 2025/5 | 4 | 4 | 90,97434 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Erzincan / Taşra | Fizyoterapist | 2025/5 | 6 | 6 | 90,9534 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Elbistan Devlet Hastanesi / Kahramanmaraş / Taşra | Fizyoterapist | 2025/5 | 1 | 1 | 90,94739 |
| İstanbul Esenler İlçe Sağlık Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Fizyoterapist | 2025/5 | 1 | 1 | 90,93652 |
| İstanbul Bağcılar İlçe Sağlık Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Fizyoterapist | 2025/5 | 1 | 1 | 90,93246 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim Ve Araştırma Hastanesi (Şanlıurfa Şehir Hastanesi) / Şanlıurfa / Taşra | Fizyoterapist | 2025/5 | 4 | 4 | 90,92442 |
| Adıyaman Gölbaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü / Adıyaman / Taşra | Fizyoterapist | 2025/5 | 1 | 1 | 90,87079 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ağrı Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi / Ağrı / Taşra | Fizyoterapist | 2025/5 | 1 | 1 | 90,84587 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi (Şanlıurfa Şehir Hastanesi) / Şanlıurfa / Taşra | Fizyoterapist | 2025/5 | 3 | 3 | 90,84587 |
| Van Erciş İlçe Sağlık Müdürlüğü / Van / Taşra | Fizyoterapist | 2025/5 | 1 | 1 | 90,84384 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Patnos Devlet Hastanesi / Ağrı / Taşra | Fizyoterapist | 2025/5 | 1 | 1 | 90,80311 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Hınıs Şehit Yavuz Yürekseven Devlet Hastanesi / Erzurum / Taşra | Fizyoterapist | 2025/5 | 1 | 1 | 90,80311 |
| Siirt Kurtalan İlçe Sağlık Müdürlüğü / Siirt / Taşra | Fizyoterapist | 2025/5 | 1 | 1 | 90,80108 |
| Van Muradiye İlçe Sağlık Müdürlüğü / Van / Taşra | Fizyoterapist | 2025/5 | 1 | 1 | 90,78217 |
| Muş Bulanık İlçe Sağlık Müdürlüğü / Muş / Taşra | Fizyoterapist | 2025/5 | 1 | 1 | 90,73786 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Hakkari Devlet Hastanesi / Hakkari / Taşra | Fizyoterapist | 2025/5 | 4 | 4 | 90,70362 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Şemdinli Devlet Hastanesi / Hakkari / Taşra | Fizyoterapist | 2025/5 | 1 | 1 | 90,68268 |
