KPSS 2025-5 Ön Lisans Sağlık Teknikeri (Anestezi) Atamaları Taban Puanları Tablosu – Güncel ve Detaylı Liste
Bu tabloda KPSS 2025-5 merkezi atama döneminde ön lisans mezunu Sağlık Teknikeri (Anestezi) kadrolarına yapılan yerleştirmelere ait taban puanlar yer almaktadır. Yapılan atamalarda; kurum adı, görev yeri (il), kontenjan sayısı, yerleşen aday sayısı ve en düşük yerleştirme puanı (taban puan) ayrıntılı şekilde gösterilmiştir. Bilgiler Tabanpuan.com ekibi tarafından derlenmiştir.
KPSS Sağlık Teknikeri (Anestezi) taban puanları; kontenjan sayısı, tercih yoğunluğu, görev yeri ve atama dönemine göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle adayların, tercih yapmadan önce en güncel kılavuzu dikkatle incelemeleri önerilir.
2025-5 Ön Lisans Sağlık Teknikeri (Anestezi) Atamaları KPSS taban Puanları
| Kurum Adı | Kadro Adı | Atama Dönemi | Kon. | Yer. | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bandırma Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Balıkesir / Taşra | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 2025/5 | 1 | 1 | 95,38013 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çelikhan Devlet Hastanesi / Adıyaman / Taşra | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 2025/5 | 1 | 1 | 94,34691 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Emirdağ Devlet Hastanesi / Afyonkarahisar / Taşra | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 2025/5 | 1 | 1 | 93,74120 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Erzincan / Taşra | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 2025/5 | 1 | 1 | 93,69638 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ordu Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Ordu / Taşra | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 2025/5 | 1 | 1 | 93,62825 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Malazgirt Devlet Hastanesi / Muş / Taşra | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 2025/5 | 1 | 1 | 93,54836 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi / Ankara / Taşra | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 2025/5 | 1 | 1 | 93,23480 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi / Konya / Taşra | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 2025/5 | 1 | 1 | 93,10332 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Ankara / Taşra | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 2025/5 | 1 | 1 | 92,82482 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Aydın Devlet Hastanesi (Aydın Şehir Hastanesi) / Aydın / Taşra | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 2025/5 | 1 | 1 | 92,38754 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ağrı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Ağrı / Taşra | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 2025/5 | 2 | 2 | 92,04768 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Aydın Atatürk Devlet Hastanesi (Aydın Şehir Hastanesi) / Aydın / Taşra | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 2025/5 | 1 | 1 | 91,90744 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Adıyaman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Adıyaman / Taşra | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 2025/5 | 2 | 2 | 91,90355 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Antalya / Taşra | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 2025/5 | 2 | 2 | 91,88214 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Rize Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Rize / Taşra | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 2025/5 | 1 | 1 | 91,87337 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Aksaray Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Aksaray / Taşra | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 2025/5 | 1 | 1 | 91,80813 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Şehir Hastanesi / Antalya / Taşra | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 2025/5 | 1 | 1 | 91,65912 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi / Ankara / Taşra | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 2025/5 | 2 | 2 | 91,61141 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Soma Devlet Hastanesi / Manisa / Taşra | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 2025/5 | 1 | 1 | 91,59388 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bilecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Bilecik / Taşra | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 2025/5 | 1 | 1 | 91,57246 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi / Denizli / Taşra | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 2025/5 | 1 | 1 | 91,56858 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kahramanmaraş Devlet Hastanesi / Kahramanmaraş / Taşra | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 2025/5 | 3 | 3 | 91,56758 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Niğde Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Niğde / Taşra | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 2025/5 | 1 | 1 | 91,53351 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Hınıs Şehit Yavuz Yürekseven Devlet Hastanesi / Erzurum / Taşra | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 2025/5 | 1 | 1 | 91,52375 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Gülhane Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Ankara / Taşra | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 2025/5 | 1 | 1 | 91,47992 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Burdur Devlet Hastanesi / Burdur / Taşra | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 2025/5 | 1 | 1 | 91,47604 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Şehir Hastanesi / Konya / Taşra | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 2025/5 | 2 | 2 | 91,47604 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Horasan Devlet Hastanesi / Erzurum / Taşra | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 2025/5 | 1 | 1 | 91,38450 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kocaeli Şehir Hastanesi / Kocaeli / Taşra | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 2025/5 | 2 | 2 | 91,28031 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Şiran Devlet Hastanesi / Gümüşhane / Taşra | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 2025/5 | 1 | 1 | 91,27155 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çankırı Devlet Hastanesi / Çankırı / Taşra | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 2025/5 | 1 | 1 | 91,22772 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İnebolu Devlet Hastanesi / Kastamonu / Taşra | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 2025/5 | 1 | 1 | 91,18878 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kırklareli Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Kırklareli / Taşra | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 2025/5 | 1 | 1 | 91,18001 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Korgan Devlet Hastanesi / Ordu / Taşra | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 2025/5 | 1 | 1 | 91,16636 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Karaman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Karaman / Taşra | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 2025/5 | 1 | 1 | 91,11477 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Şehir Hastanesi / Kütahya / Taşra | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 2025/5 | 1 | 1 | 91,08947 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Pasinler İbrahim Hakkı Devlet Hastanesi / Erzurum / Taşra | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 2025/5 | 1 | 1 | 91,03488 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi / Isparta / Taşra | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 2025/5 | 1 | 1 | 91,02711 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Bolu / Taşra | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 2025/5 | 1 | 1 | 90,98229 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim Ve Araştırma Hastanesi (Şanlıurfa Şehir Hastanesi) / Şanlıurfa / Taşra | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 2025/5 | 8 | 8 | 90,97940 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Türkoğlu Dr. Kemal Beyazıt Devlet Hastanesi / Kahramanmaraş / Taşra | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 2025/5 | 2 | 2 | 90,84404 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gülnar Devlet Hastanesi / Mersin / Taşra | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 2025/5 | 1 | 1 | 90,80021 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Bursa / Taşra | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 2025/5 | 5 | 5 | 90,76126 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / İstanbul / Taşra | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 2025/5 | 2 | 2 | 90,75150 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Orhaneli Devlet Hastanesi / Bursa / Taşra | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 2025/5 | 1 | 1 | 90,72620 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Oltu Devlet Hastanesi / Erzurum / Taşra | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 2025/5 | 1 | 1 | 90,71943 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kapaklı Devlet Hastanesi / Tekirdağ / Taşra | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 2025/5 | 2 | 2 | 90,70379 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi / Kahramanmaraş / Taşra | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 2025/5 | 10 | 10 | 90,47300 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Nurhak Devlet Hastanesi / Kahramanmaraş / Taşra | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 2025/5 | 2 | 2 | 90,42429 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi (Şanlıurfa Şehir Hastanesi) / Şanlıurfa / Taşra | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 2025/5 | 8 | 8 | 90,41164 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim Ve Araştırma Hastanesi (Şanlıurfa Şehir Hastanesi) / Şanlıurfa / Taşra | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 2025/5 | 13 | 13 | 90,35616 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / İstanbul / Taşra | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 2025/5 | 2 | 2 | 90,33375 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / İstanbul / Taşra | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 2025/5 | 1 | 1 | 90,31722 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / İstanbul / Taşra | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 2025/5 | 1 | 1 | 90,26851 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / İstanbul / Taşra | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 2025/5 | 2 | 2 | 90,17209 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Akçakale Devlet Hastanesi / Şanlıurfa / Taşra | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 2025/5 | 5 | 5 | 90,15067 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / İstanbul / Taşra | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 2025/5 | 4 | 4 | 90,14191 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Beyoğlu Göz Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / İstanbul / Taşra | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 2025/5 | 2 | 2 | 90,12338 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi / İstanbul / Taşra | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 2025/5 | 7 | 7 | 89,99289 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eah / İstanbul / Taşra | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 2025/5 | 2 | 2 | 89,98901 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi / İstanbul / Taşra | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 2025/5 | 4 | 4 | 89,97248 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi / İstanbul / Taşra | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 2025/5 | 5 | 5 | 89,95395 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam Ve Sakura Şehir Hastanesi / İstanbul / Taşra | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 2025/5 | 10 | 10 | 89,91988 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / İstanbul / Taşra | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 2025/5 | 6 | 6 | 89,88382 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziosmanpaşa Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / İstanbul / Taşra | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 2025/5 | 4 | 4 | 89,87117 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / İstanbul / Taşra | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 2025/5 | 3 | 3 | 89,86341 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eah / İstanbul / Taşra | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 2025/5 | 6 | 6 | 89,83611 |
