KPSS 2025-5 Ön Lisans Sağlık Teknikeri (Diyaliz) Atamaları Taban Puanları Tablosu – Güncel ve Detaylı Liste
Bu tabloda KPSS 2025-5 merkezi atama döneminde ön lisans mezunu Sağlık Teknikeri (Diyaliz) kadrolarına yapılan yerleştirmelere ait taban puanlar yer almaktadır. Yapılan atamalarda; kurum adı, görev yeri (il), kontenjan sayısı, yerleşen aday sayısı ve en düşük yerleştirme puanı (taban puan) ayrıntılı şekilde gösterilmiştir. Bilgiler Tabanpuan.com ekibi tarafından derlenmiştir.
KPSS Sağlık Teknikeri (Diyaliz) taban puanları; kontenjan sayısı, tercih yoğunluğu, görev yeri ve atama dönemine göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle adayların, tercih yapmadan önce en güncel kılavuzu dikkatle incelemeleri önerilir.
2025-5 Ön Lisans Sağlık Teknikeri (Diyaliz) Atamaları KPSS taban Puanları
| Kurum Adı | Kadro Adı | Atama Dönemi | Kon. | Yer. | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| T.C. Sağlık Bakanlığı Adilcevaz Onkoloji Hastanesi / Bitlis / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 1 | 1 | 92,16940 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi / Elazığ / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 1 | 1 | 89,90524 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Gülhane Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Ankara / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 1 | 1 | 89,13299 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Karaman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Karaman / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 1 | 1 | 88,61393 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ilgın Dr.Vefa Tanır Devlet Hastanesi / Konya / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 1 | 1 | 86,96624 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Şehir Hastanesi / Gaziantep / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 2 | 2 | 86,90876 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ceylanpınar Devlet Hastanesi / Şanlıurfa / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 1 | 1 | 86,83087 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Defne Devlet Hastanesi / Hatay / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 1 | 1 | 86,52608 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Gaziantep / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 1 | 1 | 86,30306 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Pursaklar Devlet Hastanesi / Ankara / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 1 | 1 | 86,23781 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Dörtyol Devlet Hastanesi / Hatay / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 1 | 1 | 86,22317 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Horasan Devlet Hastanesi / Erzurum / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 1 | 1 | 85,81419 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Mut Devlet Hastanesi / Mersin / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 1 | 1 | 85,80054 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Akyurt Devlet Hastanesi / Ankara / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 1 | 1 | 85,77136 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Emirdağ Devlet Hastanesi / Afyonkarahisar / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 1 | 1 | 85,77036 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Nizip Devlet Hastanesi / Gaziantep / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 2 | 2 | 85,66617 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Etimesgut Şehit Sait Ertürk Devlet Hastanesi / Ankara / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 1 | 1 | 85,64864 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi / Tekirdağ / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 1 | 1 | 85,54834 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi / Kahramanmaraş / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 1 | 1 | 85,52204 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi / Ankara / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 1 | 1 | 85,51816 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Trabzon Kanuni Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Trabzon / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 1 | 1 | 85,50939 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Bursa / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 1 | 1 | 85,49674 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Isparta Şehit Yunus Emre Devlet Hastanesi / Isparta / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 1 | 1 | 85,41297 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kavak Devlet Hastanesi / Samsun / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 1 | 1 | 85,41297 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Hakkari Devlet Hastanesi / Hakkari / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 1 | 1 | 85,39444 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Akyazı Devlet Hastanesi / Sakarya / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 1 | 1 | 85,39444 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Yahyalı Devlet Hastanesi / Kayseri / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 1 | 1 | 85,39056 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Eskişehir Şehir Hastanesi / Eskişehir / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 1 | 1 | 85,36626 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Elmadağ Dr. Hulusi Alataş Devlet Hastanesi / Ankara / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 1 | 1 | 85,34285 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Aliağa Devlet Hastanesi / İzmir / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 1 | 1 | 85,31555 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Hatay Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Hatay / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 3 | 3 | 85,26007 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kestel Devlet Hastanesi / Bursa / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 1 | 1 | 85,25519 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çerkezköy Devlet Hastanesi / Tekirdağ / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 1 | 1 | 85,25519 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Terme Devlet Hastanesi / Samsun / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 1 | 1 | 85,24742 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Pozantı 80.Yıl Devlet Hastanesi / Adana / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 1 | 1 | 85,24642 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Osmancık Devlet Hastanesi / Çorum / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 1 | 1 | 85,22013 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gediz Devlet Hastanesi / Kütahya / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 1 | 1 | 85,20748 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İnegöl Devlet Hastanesi / Bursa / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 1 | 1 | 85,19871 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Taşlıçay İlçe Devlet Hastanesi / Ağrı / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 1 | 1 | 85,19383 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Isparta Şehir Hastanesi / Isparta / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 1 | 1 | 85,18995 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Vezirköprü Devlet Hastanesi / Samsun / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 1 | 1 | 85,18995 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Nurdağı Devlet Hastanesi / Gaziantep / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 2 | 2 | 85,16754 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sincan Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Ankara / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 1 | 1 | 85,15977 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Datça Devlet Hastanesi / Muğla / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 1 | 1 | 85,15100 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kuşadası Devlet Hastanesi / Aydın / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 1 | 1 | 85,13835 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Kütahya / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 1 | 1 | 85,12082 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gemlik Devlet Hastanesi / Bursa / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 1 | 1 | 85,10329 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Yunak Devlet Hastanesi / Konya / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 1 | 1 | 85,10329 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / İzmir / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 1 | 1 | 85,08576 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kağızman Devlet Hastanesi / Kars / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 1 | 1 | 85,08188 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam Ve Sakura Şehir Hastanesi / İstanbul / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 2 | 2 | 85,08088 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim Ve Araştırma Hastanesi (Şanlıurfa Şehir Hastanesi) / Şanlıurfa / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 4 | 4 | 85,07600 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Tavas Devlet Hastanesi / Denizli / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 1 | 1 | 85,06435 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Aydın Atatürk Devlet Hastanesi (Aydın Şehir Hastanesi) / Aydın / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 2 | 2 | 85,05946 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Nevşehir Devlet Hastanesi / Nevşehir / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 1 | 1 | 85,02440 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kozaklı Devlet Hastanesi / Nevşehir / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 1 | 1 | 85,01952 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bahçelievler Devlet Hastanesi / İstanbul / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 1 | 1 | 85,00199 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi / İstanbul / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 1 | 1 | 84,98934 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Torbalı Devlet Hastanesi / İzmir / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 2 | 2 | 84,97281 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Aksaray Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Aksaray / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 1 | 1 | 84,96304 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Patnos Devlet Hastanesi / Ağrı / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 1 | 1 | 84,95816 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi / Afyonkarahisar / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 1 | 1 | 84,95528 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kocaeli Devlet Hastanesi / Kocaeli / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 1 | 1 | 84,95139 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi / Bursa / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 1 | 1 | 84,94551 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Erzurum Şehir Hastanesi / Erzurum / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 1 | 1 | 84,94263 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Lapseki Devlet Hastanesi / Çanakkale / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 1 | 1 | 84,93386 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Giresun Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi / Giresun / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 1 | 1 | 84,90557 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bolvadin Dr.Halil İbrahim Özsoy Devlet Hastanesi / Afyonkarahisar / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 1 | 1 | 84,89880 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Tunceli Devlet Hastanesi / Tunceli / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 1 | 1 | 84,86862 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Edremit Devlet Hastanesi / Balıkesir / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 1 | 1 | 84,83356 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Oğuzeli Devlet Hastanesi / Gaziantep / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 1 | 1 | 84,83256 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Foça Devlet Hastanesi / İzmir / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 1 | 1 | 84,81015 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Karasu Devlet Hastanesi / Sakarya / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 1 | 1 | 84,80238 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim Ve Araştırma Hastanesi (Şanlıurfa Şehir Hastanesi) / Şanlıurfa / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 4 | 4 | 84,80138 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ayvalık Devlet Hastanesi / Balıkesir / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 1 | 1 | 84,79461 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Uludere Devlet Hastanesi / Şırnak / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 1 | 1 | 84,79262 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi / İstanbul / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 3 | 3 | 84,78973 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi / Isparta / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 1 | 1 | 84,72549 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Samsat İlçe Devlet Hastanesi / Adıyaman / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 1 | 1 | 84,70984 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi / İzmir / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 1 | 1 | 84,68743 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çat İlçe Devlet Hastanesi / Erzurum / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 1 | 1 | 84,67966 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Akkuş Devlet Hastanesi (Çaybaşı İlçe Devlet Hastanesi) / Ordu / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 1 | 1 | 84,67478 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Tercan İlçe Devlet Hastanesi / Erzincan / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 1 | 1 | 84,67190 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Adaklı İlçe Devlet Hastanesi / Bingöl / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 1 | 1 | 84,63783 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Anamur Devlet Hastanesi / Mersin / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 1 | 1 | 84,59789 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Aydın Devlet Hastanesi (Aydın Şehir Hastanesi) / Aydın / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 3 | 3 | 84,59689 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Beypazarı Devlet Hastanesi / Ankara / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 1 | 1 | 84,55894 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İslahiye Devlet Hastanesi / Gaziantep / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 1 | 1 | 84,54918 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kocaeli Şehir Hastanesi / Kocaeli / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 3 | 3 | 84,54718 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Şehir Hastanesi / Kütahya / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 1 | 1 | 84,54430 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Bolu / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 1 | 1 | 84,51412 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Burdur Devlet Hastanesi / Burdur / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 2 | 2 | 84,50147 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Oltu Devlet Hastanesi / Erzurum / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 1 | 1 | 84,50047 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Türkoğlu Dr. Kemal Beyazıt Devlet Hastanesi / Kahramanmaraş / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 2 | 2 | 84,48782 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Orhaneli Devlet Hastanesi / Bursa / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 1 | 1 | 84,47905 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Akçakale Devlet Hastanesi / Şanlıurfa / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 1 | 1 | 84,46740 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bodrum Devlet Hastanesi / Muğla / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 1 | 1 | 84,46252 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Pazarcık Devlet Hastanesi / Kahramanmaraş / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 2 | 2 | 84,42258 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gülnar Devlet Hastanesi / Mersin / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 1 | 1 | 84,41770 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sinop Atatürk Devlet Hastanesi / Sinop / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 1 | 1 | 84,41192 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sandıklı Devlet Hastanesi / Afyonkarahisar / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 1 | 1 | 84,40505 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Haymana Devlet Hastanesi / Ankara / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 1 | 1 | 84,40505 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi / Denizli / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 1 | 1 | 84,40116 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Erzincan / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 3 | 3 | 84,39240 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi / Ankara / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 1 | 1 | 84,38363 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Silivri Devlet Hastanesi / İstanbul / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 1 | 1 | 84,37487 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ardahan Devlet Hastanesi / Ardahan / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 1 | 1 | 84,36610 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Uluborlu İlçe Devlet Hastanesi / Isparta / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 1 | 1 | 84,35345 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kadirli Devlet Hastanesi / Osmaniye / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 2 | 2 | 84,33004 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Yalova Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Yalova / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 2 | 2 | 84,30186 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Aydıntepe İlçe Devlet Hastanesi / Bayburt / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 1 | 1 | 84,29986 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Göksun Devlet Hastanesi / Kahramanmaraş / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 2 | 2 | 84,27745 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çine Devlet Hastanesi / Aydın / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 1 | 1 | 84,25603 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Uzundere Şehit İhsan Erdoğan İlçe Devlet Hastanesi / Erzurum / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 1 | 1 | 84,24926 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Şavşat Devlet Hastanesi / Artvin / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 1 | 1 | 84,22585 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Taşköprü Devlet Hastanesi / Kastamonu / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 1 | 1 | 84,21221 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / İstanbul / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 2 | 2 | 84,20932 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Demirözü İlçe Devlet Hastanesi / Bayburt / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 1 | 1 | 84,19956 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kastamonu Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Kastamonu / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 5 | 5 | 84,18402 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çorlu Devlet Hastanesi / Tekirdağ / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 1 | 1 | 84,17914 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sorgun Devlet Hastanesi / Yozgat / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 2 | 2 | 84,16449 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Andırın Devlet Hastanesi / Kahramanmaraş / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 2 | 2 | 84,15284 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Selim İlçe Devlet Hastanesi / Kars / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 1 | 1 | 84,13043 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi / Bilecik / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 1 | 1 | 84,12167 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çankırı Devlet Hastanesi / Çankırı / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 2 | 2 | 84,11190 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bartın Devlet Hastanesi / Bartın / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 1 | 1 | 84,10314 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Karabük Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Karabük / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 1 | 1 | 84,10314 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çağlayancerit İlçe Devlet Hastanesi / Kahramanmaraş / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 1 | 1 | 84,08560 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Yeşilyurt İlçe Devlet Hastanesi / Tokat / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 2 | 2 | 84,07296 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Karayazı Türk Eczacıları Birliği İlçe Devlet Hastanesi / Erzurum / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 1 | 1 | 84,06619 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Dinar Devlet Hastanesi / Afyonkarahisar / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 2 | 2 | 84,05354 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / İstanbul / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 2 | 2 | 84,04766 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Emet Dr.Fazıl Doğan Devlet Hastanesi / Kütahya / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 1 | 1 | 84,03789 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Elmalı Devlet Hastanesi / Antalya / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 2 | 2 | 84,02913 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Cide Devlet Hastanesi / Kastamonu / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 1 | 1 | 84,01648 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Nurhak Devlet Hastanesi / Kahramanmaraş / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 1 | 1 | 84,01260 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Simav Doç. Dr.İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi / Kütahya / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 1 | 1 | 83,99506 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bayat Devlet Hastanesi / Çorum / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 1 | 1 | 83,99118 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bozkurt İlçe Devlet Hastanesi / Kastamonu / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 1 | 1 | 83,99118 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi / Sivas / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 2 | 2 | 83,98730 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çerkeş Devlet Hastanesi / Çankırı / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 1 | 1 | 83,96877 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Karahallı İlçe Devlet Hastanesi / Uşak / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 1 | 1 | 83,96389 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Şarköy Devlet Hastanesi / Tekirdağ / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 2 | 2 | 83,93759 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Keşan Devlet Hastanesi / Edirne / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 1 | 1 | 83,93371 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Demirci Devlet Hastanesi / Manisa / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 1 | 1 | 83,93371 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ayancık Devlet Hastanesi / Sinop / Taşra | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 2025/5 | 1 | 1 | 83,91717 |
