Bu sayfada, Maliye bölümü için Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirmeleri sonucunda oluşan taban puan ve kontenjan bilgileri yer almaktadır. Aşağıdaki veriler, 2025 yılına ait yerleştirmeleri esas almakta olup, 2026 yılında yapılacak olan DGS tercihlerinde bu puanları referans olarak kullanabilirsiniz.
Bu konu hakkında soru sormak veya yorum yazmak için tıklayın.
NOT: Kontenjan ve puan bilgileri 2025 yılı yerleştirmelerine aittir. 2026 yılında üniversitelerin belirlediği kontenjanlar ya da puan türleri değişmiş olabilir. Bu bilgiler yalnızca adayları bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır; tercih ve yerleştirme sürecinde ÖSYM kılavuzları esas alınmalıdır.
Maliye Bölümü DGS Taban Puanları
| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Marmara Üni. | Maliye | EA | 5 | 5 | 242,15705 |
| Hacettepe Üni. | Maliye | EA | 5 | 5 | 236,29436 |
| İstanbul Üni. | Maliye | EA | 5 | 5 | 234,08994 |
| İstanbul Medeniyet Üni. | Maliye | EA | 6 | 6 | 228,60754 |
| Bursa Uludağ Üni. | Maliye | EA | 5 | 5 | 227,17041 |
| Dokuz Eylül Üni. | Maliye | EA | 5 | 5 | 223,41625 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üni. | Maliye | EA | 10 | 10 | 220,90405 |
| Anadolu Üni. | Maliye | EA | 10 | 10 | 214,20707 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üni. | Maliye | EA | 6 | 6 | 214,19815 |
| Akdeniz Üni. | Maliye | EA | 9 | 9 | 214,19476 |
| Çukurova Üni. | Maliye | EA | 5 | 5 | 210,67828 |
| Fırat Üni. | Maliye | EA | 5 | 5 | 210,22259 |
| Gaziantep Üni. | Maliye | EA | 5 | 5 | 208,78849 |
| İnönü Üni. | Maliye | EA | 7 | 7 | 203,65376 |
| Kırıkkale Üni. | Maliye | EA | 7 | 2 | 203,48997 |
| Erciyes Üni. | Maliye | EA | 5 | 5 | 202,51567 |
| Mersin Üni. | Maliye | EA | 7 | 7 | 202,3269 |
| Eskişehir Osmangazi Üni. | Maliye | EA | 9 | 9 | 201,86117 |
| İzmir Demokrasi Üni. | Maliye | EA | 7 | 7 | 201,35642 |
| Sakarya Üni. | Maliye | EA | 10 | 10 | 201,31803 |
| Aydın Adnan Menderes Üni. | Maliye | EA | 7 | 7 | 201,14835 |
| İstanbul Medeniyet Üni. | Maliye (İngilizce) | EA | 4 | 4 | 200,9096 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üni. | Maliye | EA | 7 | 7 | 200,45636 |
| Kırşehir Ahi Evran Üni. | Maliye | EA | 7 | 1 | 196,6614 |
| Sivas Cumhuriyet Üni. | Maliye | EA | 9 | 5 | 194,58327 |
| Balıkesir Üni. | Maliye | EA | 8 | 8 | 194,27148 |
| Necmettin Erbakan Üni. | Maliye | EA | 7 | 7 | 193,87286 |
| Pamukkale Üni. | Maliye | EA | 9 | 9 | 193,80638 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üni. | Maliye | EA | 8 | 5 | 193,22893 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üni. | Maliye (İngilizce) | EA | 7 | 7 | 192,80923 |
| Trakya Üni. | Maliye | EA | 7 | 7 | 192,55728 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üni. | Maliye | EA | 8 | 8 | 191,39996 |
| Kütahya Dumlupınar Üni. | Maliye | EA | 10 | 4 | 190,77003 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üni. | Maliye | EA | 9 | 6 | 190,68696 |
| Kırklareli Üni. | Maliye | EA | 7 | 2 | 190,33551 |
| Siirt Üni. | Maliye | EA | 4 | 2 | 190,25485 |
| Gümüşhane Üni. | Maliye | EA | 7 | 3 | 189,88712 |
| Selçuk Üni. | Maliye | EA | 9 | 9 | 188,86912 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üni. | Maliye | EA | 8 | 4 | 188,30996 |
| Süleyman Demirel Üni. | Maliye | EA | 10 | 10 | 188,14912 |
| Yozgat Bozok Üni. | Maliye | EA | 5 | 3 | 186,79639 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üni. | Maliye | EA | 8 | 6 | 184,0244 |
| Manisa Celâl Bayar Üni. | Maliye | EA | 10 | 7 | 182,19983 |
| İzmir Katip Çelebi Üni. | Maliye | EA | 8 | 6 | 181,62827 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üni. | Maliye | EA | 10 | 6 | 181,42484 |
| Hatay Mustafa Kemal Üni. | Maliye | EA | 4 | 3 | 181,23549 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üni. | Maliye | EA | 8 | 3 | 181,17267 |
| Afyon Kocatepe Üni. | Maliye | EA | 9 | 3 | 181,15425 |
| Harran Üni. | Maliye | EA | 8 | 4 | 180,23412 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üni. | Maliye | EA | 8 | 4 | 179,12641 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni. | Maliye | EA | 7 | 5 | 178,95586 |
| Hitit Üni. | Maliye | EA | 8 | 5 | 178,87013 |
| Uşak Üni. | Maliye | EA | 8 | 6 | 178,34095 |
| Karadeniz Teknik Üni. | Maliye | EA | 5 | 4 | 176,12568 |
| Aydın Adnan Menderes Üni. | Maliye | EA | 10 | 5 | 175,52625 |
| Manisa Celâl Bayar Üni. | Maliye | EA | 7 | 4 | 174,76535 |
| Aksaray Üni. | Maliye | EA | 6 | 6 | 172,42284 |
| Anadolu Üni. | Maliye (Açıköğretim) | EA | 2000 | 1126 | 166,68893 |
| Hakkari Üni. | Maliye | EA | 4 | 0 | — |
