Okul Öncesi Öğretmenliği 2019-2020 DGS Taban Puanları
Bu konu hakkında soru sormak ya da yorum yazmak için tıklayınız!
Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü Dikey Geçiş Sınavı 2019-2020 taban puanları aşağıdaki tablodaki gibidir.
2019 yılında yapılan DGS sınavı sonucunda bu bölüme ait oluşan taban puan bilgileri aşağıda verilmiştir.
2020 DGS sınavlarına göre yapılacak olan yerleştirmelerde adaylar bu puanları göz önünde bulundurabilir. Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü DGS kontenjan bilgileri puan türleri, taban puanları aşağıda tabloda verilmiştir.
NOT: Burada belirtilen kontenjan bilgileri 2019 yılına aittir ve 2020 yılında belirlenecek kontenjanlar farklı olabilir. Sınav kılavuzunu incelemenizi öneririz.
Okul Öncesi Öğretmenliği 2019- 2020 DGS Taban Puanları ve Kontenjanları
ÜNİVERSİTE | BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | KONT. | TABAN PUAN |
Boğaziçi Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | SÖZ | 2 | 311,36805 |
İstanbul Kültür Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 309,91118 |
Orta Doğu Teknik Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | SÖZ | 2 | 307,51464 |
Yıldız Teknik Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 4 | 302,49264 |
Ege Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 5 | 301,09279 |
Ankara Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 5 | 300,10710 |
Marmara Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 298,89979 |
İstanbul Üni.-Cerrahpaşa | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 5 | 297,47266 |
Bahçeşehir Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 297,32471 |
Mersin Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 297,28805 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 297,15996 |
Hacettepe Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 4 | 296,75210 |
Balıkesir Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 296,03120 |
Dicle Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 5 | 295,60935 |
Dokuz Eylül Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 7 | 295,42031 |
Çukurova Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 5 | 294,83730 |
Gazi Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 8 | 294,36473 |
Anadolu Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 294,35124 |
İstanbul Medipol Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 294,04866 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2 | 293,54984 |
Maltepe Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 293,36169 |
Akdeniz Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 8 | 293,30732 |
Ondokuz Mayıs Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 7 | 293,28603 |
İstanbul Aydın Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 293,19086 |
Aydın Adnan Menderes Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 7 | 292,86552 |
Pamukkale Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 9 | 292,58984 |
Eskişehir Osmangazi Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 292,47959 |
Bursa Uludağ Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 292,33314 |
Kocaeli Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 292,30209 |
İstanbul Okan Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 291,92880 |
Başkent Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 291,85672 |
Necmettin Erbakan Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 8 | 290,73717 |
Bursa Uludağ Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İö) | SÖZ | 6 | 290,24158 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 289,58411 |
Muğla Sıtkı Koçman Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 7 | 289,28583 |
Hasan Kalyoncu Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 289,19693 |
Sakarya Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 289,15320 |
Van Yüzüncü Yıl Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 8 | 288,51097 |
Aydın Adnan Menderes Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İö) | SÖZ | 7 | 288,49257 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 288,24940 |
İnönü Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 8 | 287,84742 |
Adıyaman Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 287,81467 |
Balıkesir Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İö) | SÖZ | 6 | 287,64468 |
Kilis 7 Aralık Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 287,46873 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 287,43097 |
Afyon Kocatepe Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 287,32479 |
Trakya Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 287,14353 |
Niğde Ömer Halisdemir Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 4 | 287,04643 |
Amasya Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 286,68225 |
Kırıkkale Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 8 | 286,39710 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İö) | SÖZ | 6 | 286,36809 |
Trabzon Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 8 | 286,35053 |
Aksaray Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 286,31990 |
Atatürk Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 286,27892 |
Uşak Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 5 | 286,20826 |
Kütahya Dumlupınar Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 286,10984 |
Nevşehir Hacı Bektaş veli Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 286,00056 |
Ordu Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 285,91173 |
Düzce Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 5 | 285,80749 |
Fırat Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 8 | 285,65694 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İö) | SÖZ | 6 | 285,60964 |
Kütahya Dumlupınar Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İö) | SÖZ | 5 | 285,31150 |
Kırşehir Ahi Evran Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 8 | 285,20880 |
Kastamonu Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 8 | 285,05945 |
Giresun Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 8 | 284,77411 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 7 | 284,72177 |
Muş Alparslan Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 5 | 284,69371 |
Sivas Cumhuriyet Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 9 | 284,57747 |
Yozgat Bozok Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 8 | 284,15542 |
Sinop Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 8 | 284,03448 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 283,97389 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 8 | 283,71705 |
Kastamonu Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İö) | SÖZ | 8 | 283,51097 |
Erzincan Binali Yıldırım Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 8 | 283,45001 |
Giresun Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İö) | SÖZ | 8 | 283,38284 |
Atatürk Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İö) | SÖZ | 6 | 283,38206 |
Doğu Akdeniz Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 283,23179 |
Kafkas Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 8 | 283,03059 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 3 | 282,61220 |
Hasan Kalyoncu Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 İndirimli) | SÖZ | 1 | 279,89438 |
Maltepe Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 3 | 279,31063 |
İstanbul Kültür Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 4 | 278,97283 |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 3 | 278,60396 |
Yakın Doğu Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 276,55278 |
İstanbul Medipol Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 6 | 276,19847 |
Lefke Avrupa Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2 | 274,49051 |
Girne Amerikan Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2 | 273,88918 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 İndirimli) | SÖZ | 2 | 271,10186 |
Uluslararası Final Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 268,92581 |
Lefke Avrupa Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 İndirimli) | SÖZ | 2 | 267,21701 |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 4 | 262,82193 |
Maltepe Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 4 | 259,31471 |
İstanbul Aydın Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 5 | 258,79160 |
Başkent Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 3 | 258,45082 |
İstanbul Kültür Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2 | 256,75216 |
Lefke Avrupa Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2 | 255,65225 |
Yakın Doğu Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 8 | 253,42364 |
İstanbul Okan Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği Ücretli) | SÖZ | 5 | 249,11011 |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 İndirimli) | SÖZ | 2 | 248,46346 |
Doğu Akdeniz Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 7 | 248,00479 |
Girne Amerikan Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2 | 243,68341 |
Uluslararası Final Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 3 | 242,65537 |
Girne Amerikan Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 5 | 235,99238 |
Bahçeşehir Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 4 | 224,65304 |
Bu konu hakkında soru sormak ya da yorum yazmak için tıklayınız!
Bir cevap yazın