Okul Öncesi Öğretmenliği 2021-2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Bu konu hakkında soru sormak ya da yorum yazmak için tıklayınız!
4 yıllık Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü 2021-2022 taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tablodaki gibidir.
2022 yılında yapılacak olan tercihlerde aşağıda verilen taban puan ve başarı sıralaması bilgilerini göz önünde bulundurabilirsiniz. Tabloda yer alan veriler 2021 yılında yapılan yerleştirmeler sonucunda oluşan taban puan bilgileridir. Puan ve sıralama bilgileri ÖSYM ve YÖKATLAS verileri kullanılarak ekibimiz tarafından düzenlenmiştir. Tercih yaparken mutlaka ÖSYM tarafından oluşturulan kılavuzları dikkate alınız. Tabanpuan.Com ekibi olarak sınava girecek herkese başarılar dileriz.
Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü 2021-2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
ÜNİVERSİTE | BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | KONT. | TABAN PUAN | BAŞARI SIRASI |
Boğaziçi Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | SÖZ | 60 | 411,71 | 2.011 |
İstanbul 29 Mayıs Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 6 | 409,37 | 2.226 |
Bahçeşehir Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 3 | 404,62 | 2.707 |
Orta Doğu Teknik Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | SÖZ | 60 | 399,33 | 3.446 |
Hacettepe Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 387,05 | 5.931 |
Ted Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 8 | 383,29 | 6.998 |
Gazi Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 90 | 375,14 | 9.850 |
Ege Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 374,58 | 10.079 |
Marmara Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 372,71 | 10.858 |
Yıldız Teknik Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 369,82 | 12.129 |
Ankara Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 368,91 | 12.591 |
Anadolu Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 366,87 | 13.638 |
Başkent Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 7 | 366,47 | 13.865 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8 | 365,82 | 14.207 |
Dicle Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 364,97 | 14.713 |
İstanbul Üni.-Cerrahpaşa | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 364,28 | 15.072 |
İstanbul Medipol Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8 | 364,14 | 15.142 |
Dokuz Eylül Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 363,91 | 15.273 |
Bursa Uludağ Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 363,41 | 15.590 |
Akdeniz Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 362,64 | 16.069 |
Çukurova Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 362,36 | 16.236 |
Eskişehir Osmangazi Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 362,31 | 16.281 |
Ondokuz Mayıs Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 360,75 | 17.245 |
İstanbul Aydın Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8 | 360,54 | 17.388 |
Mersin Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 360,32 | 17.533 |
İstanbul Medeniyet Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 359,56 | 18.025 |
Biruni Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8 | 358,99 | 18.440 |
Van Yüzüncü Yıl Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 358,37 | 18.857 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8 | 358,17 | 19.011 |
İnönü Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 358,15 | 19.019 |
Maltepe Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8 | 357,66 | 19.373 |
Necmettin Erbakan Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 357,17 | 19.739 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 356,61 | 20.112 |
İzmir Demokrasi Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 356,40 | 20.259 |
İstanbul Okan Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 6 | 356,38 | 20.272 |
Kocaeli Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 356,03 | 20.547 |
Pamukkale Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 355,79 | 20.725 |
İstanbul Kültür Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8 | 355,52 | 20.908 |
Aydın Adnan Menderes Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 354,84 | 21.428 |
Erciyes Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 354,59 | 21.637 |
Hasan Kalyoncu Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8 | 354,55 | 21.662 |
Fırat Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 354,10 | 22.022 |
Muğla Sıtkı Koçman Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 353,68 | 22.348 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 352,76 | 23.035 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 352,29 | 23.421 |
Adıyaman Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 352,20 | 23.492 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 351,96 | 23.678 |
Balıkesir Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 351,73 | 23.852 |
Atatürk Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 351,36 | 24.155 |
Harran Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 351,00 | 24.456 |
Sakarya Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 350,89 | 24.548 |
Trabzon Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 350,21 | 25.154 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 350,18 | 25.179 |
Trakya Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 349,41 | 25.897 |
Kütahya Dumlupınar Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 348,46 | 26.716 |
Ordu Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 347,91 | 27.227 |
Muş Alparslan Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 347,85 | 27.280 |
Kırıkkale Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 347,54 | 27.545 |
Niğde Ömer Halisdemir Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 346,62 | 28.447 |
Afyon Kocatepe Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 346,52 | 28.566 |
Amasya Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 346,48 | 28.609 |
Sivas Cumhuriyet Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 345,57 | 29.500 |
Uşak Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 345,34 | 29.735 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 345,03 | 30.046 |
Düzce Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 344,57 | 30.489 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 344,24 | 30.821 |
Necmettin Erbakan Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 344,22 | 30.846 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 343,71 | 31.389 |
Aksaray Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 343,62 | 31.498 |
Erzincan Binali Yıldırım Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 343,54 | 31.593 |
Kırşehir Ahi Evran Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 343,34 | 31.835 |
Kilis 7 Aralık Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 342,95 | 32.236 |
Giresun Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 342,41 | 32.801 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 341,90 | 33.344 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 341,60 | 33.716 |
Sinop Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 341,56 | 33.751 |
Kafkas Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 341,42 | 33.917 |
Kastamonu Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 341,09 | 34.292 |
Artvin Çoruh Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 341,07 | 34.309 |
Yozgat Bozok Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 340,81 | 34.617 |
Bayburt Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 340,19 | 35.307 |
Doğu Akdeniz Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8 | 336,46 | 39.856 |
Lefke Avrupa Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 9 | 336,23 | 40.132 |
Uluslararası Final Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8 | 330,74 | 47.660 |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 12 | 327,35 | 52.913 |
İstanbul 29 Mayıs Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 34 | 326,64 | 54.018 |
Yakın Doğu Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 21 | 326,57 | 54.132 |
Lefke Avrupa Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2 | 326,02 | 55.040 |
Girne Amerikan Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 13 | 323,45 | 59.399 |
Başkent Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 27 | 319,81 | 66.148 |
İstanbul Aydın Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 42 | 317,80 | 70.138 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 42 | 316,61 | 72.560 |
İstanbul Medipol Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 42 | 314,55 | 76.994 |
Hasan Kalyoncu Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 İndirimli) | SÖZ | 30 | 314,02 | 78.152 |
Hasan Kalyoncu Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 12 | 307,48 | 93.444 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 42 | 304,19 | 102.013 |
Lefke Avrupa Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 39 | 304,17 | 102.065 |
Biruni Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 42 | 301,14 | 110.544 |
Doğu Akdeniz Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 23 | 295,89 | 126.494 |
Maltepe Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 40 | 293,14 | 135.305 |
İstanbul Kültür Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 38 | 290,71 | 143.506 |
Maltepe Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2 | 283,42 | 170.791 |
Yakın Doğu Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 29 | 280,70 | 181.948 |
Ted Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 42 | 277,21 | 196.974 |
Doğu Akdeniz Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 19 | 273,22 | 215.428 |
Başkent Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 11 | 272,75 | 217.771 |
Bahçeşehir Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 15 | 272,61 | 218.440 |
İstanbul Okan Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 34 | 272,36 | 219.695 |
İstanbul Kültür Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 4 | 272,20 | 220.430 |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 38 | 268,01 | 241.563 |
Bahçeşehir Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 5 | 266,81 | 247.740 |
Girne Amerikan Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 13 | 264,80 | 258.500 |
Uluslararası Final Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 4 | 260,65 | 281.795 |
Girne Amerikan Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 14 | 258,99 | 291.584 |
Uluslararası Final Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 38 | 257,93 | 298.084 |
Bu konu hakkında soru sormak ya da yorum yazmak için tıklayınız!
Bir cevap yazın