Bu sayfada, Pamukkale Üniversitesi’nin hem 4 yıllık lisans hem de 2 yıllık önlisans programlarına ait YKS yerleştirme sonuçlarını görebilirsiniz. Lisans bölümleri için son 4 yıla (2022, 2023, 2024, 2025) ait taban puan ve başarı sıralaması verileri yer almaktadır. Önlisans (2 yıllık) programlar için ise 2024 ve 2025 yıllarına ait veriler sunulmuştur.
Bu bilgiler, 2026 YKS tercih sürecine hazırlanan adaylar için yol gösterici bir rehber niteliğindedir. ÖSYM ve YÖK Atlas gibi güvenilir kaynaklardan alınan resmi yerleştirme verileri Tabanpuan.com ekibi tarafından düzenlenmiş olup, tercih stratejisi oluştururken hem geçmiş performanslara hem de geleceğe dönük olasılıklara dayalı karar vermenize yardımcı olur.
Not: Veriler bilgilendirme amaçlıdır. Tercih yapmadan önce lütfen ÖSYM’nin güncel tercih kılavuzunu ve kontenjan bilgilerini mutlaka kontrol edin.
Pamukkale Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
| Üniversite / Fakülte | Program | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Başarı Sırası | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) | DİL | 2025 2024 2023 2022 | 52 52 93 93 | 52 52 93 93 | 12663 13832 19582 17579 | 425,31601 430,27366 422,44112 418,92624 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Fransız Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | DİL | 2025 2024 2023 2022 | 64 64 59 57 | 62 62 58 57 | 40250 47222 52497 52585 | 356,3344 349,62451 344,63866 324,16941 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | DİL | 2025 2024 2023 2022 | 84 84 84 82 | 83 84 83 82 | 21556 23095 27265 25753 | 400,13172 403,60058 402,52851 394,45484 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (UOLP-Suny At Cortland) (Ücretli) (4 Yıllık) | DİL | 2025 2024 2023 2022 | 20 — — — | 20 — — — | 41246 — — | 354,20779 — — — |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği (4 Yıllık) | DİL | 2025 2024 2023 2022 | 64 64 64 62 | 62 62 63 62 | 34313 39288 44904 43256 | 369,61763 366,10075 361,43471 347,43213 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 36 41 72 72 | 36 41 72 72 | 98075 104472 110569 130855 | 360,47761 358,48773 367,58601 365,99468 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 47 52 62 52 | 47 52 62 52 | 78999 89431 86973 102951 | 368,9997 365,09021 377,7133 377,53081 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 52 134 134 134 | 52 134 134 134 | 19177 38298 26643 33164 | 411,30774 396,56895 413,94185 415,55713 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 42 96 84 82 | 42 96 82 82 | 422230 666097 824245 883215 | 289,56518 263,88994 255,26263 249,55957 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 42 59 42 41 | 41 58 41 41 | 480830 711568 841478 894298 | 282,32578 259,89614 253,76472 248,66471 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 64 96 84 — | 64 95 84 — | 403543 556177 710227 — | 292,05341 274,61469 265,70037 — |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 64 84 84 — | 62 82 82 — | 321258 466902 564872 — | 304,22008 284,49939 280,83665 — |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (UOLP-Suny Cortland) (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 15 15 15 — | 15 15 15 — | 537882 865170 1253237 — | 275,83941 247,38514 222,28375 — |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 — — | 1 1 — — | 1260624 1311555 — — | 210,18267 215,40413 — — |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 64 96 84 82 | 63 96 84 82 | 238495 378597 478463 546837 | 319,49523 295,83843 291,13142 281,78668 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 54 74 64 62 | 53 74 63 62 | 154317 217855 244381 277790 | 340,59023 323,82373 329,02158 323,66375 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 64 96 84 82 | 63 95 84 82 | 307233 448255 560421 553577 | 306,5623 286,75239 281,35232 281,00989 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 54 96 84 82 | 54 96 82 82 | 328074 434339 459375 448959 | 303,1009 288,47885 293,5959 294,28639 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (UOLP-Suny Cortland) (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 25 25 25 — | 25 25 25 — | 817696 1105150 1420152 — | 249,0582 229,94775 210,65284 — |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 79 79 74 72 | 77 78 72 72 | 297313 369877 422523 442262 | 308,26819 297,06084 298,59478 295,26428 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 74 74 64 62 | 74 74 63 62 | 61539 88819 95038 128534 | 377,96248 365,37666 374,09013 366,85605 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Arkeoloji (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 32 32 42 41 | 32 32 42 41 | 664055 682128 864343 842835 | 262,99039 262,47636 251,79393 252,85653 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Felsefe (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 37 54 64 62 | 37 54 64 62 | 696078 785272 943802 952435 | 259,95227 253,70396 245,25739 244,06746 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 37 37 32 31 | 37 37 32 31 | 781932 885441 981147 933575 | 252,18029 245,83118 242,30215 245,52998 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 54 54 64 62 | 54 54 64 62 | 72282 81072 82884 96230 | 372,2695 369,2068 379,56445 380,51529 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 42 42 64 62 | 42 42 64 62 | 496521 500504 582334 518121 | 280,51532 280,60657 278,87248 285,25023 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Tekstil ve Moda Tasarımı (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 49 49 42 — | 49 49 42 — | 473067 522317 734534 — | 283,24554 278,20133 263,37253 — |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 49 — — — | 49 — — — | 609140 — — | 268,35383 — — — |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 42 42 42 41 | 42 42 42 41 | 497347 648956 705021 735485 | 280,41376 265,48622 266,20525 262,25511 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 2 — — — | 1 — — — | Dolmadı — — | Dolmadı — — — |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi (Çivril) | Organik Tarım İşletmeciliği (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 37 37 32 31 | 37 37 31 31 | 1067373 1092236 1064308 927911 | 227,85905 230,84164 235,93442 245,97763 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi (Çivril) | Sermaye Piyasası (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 37 37 32 31 | 36 37 31 31 | 880908 1014215 1047666 1137192 | 243,64695 236,34797 237,17698 230,53918 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi (Çivril) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 64 64 64 62 | 62 62 62 62 | 403883 461746 504134 501110 | 292,00901 285,12008 287,94497 287,37422 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 72 103 103 103 | 72 103 103 103 | 30683 35666 35178 34532 | 468,30405 454,04573 476,69444 476,44341 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 31 52 62 52 | 8 22 62 52 | Dolmadı Dolmadı 255864 243179 | Dolmadı Dolmadı 321,83844 318,1292 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 47 47 41 41 | 47 47 41 41 | 226919 214144 82970 76595 | 326,37478 317,75423 424,39538 428,19207 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi | Biyoloji (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 22 22 22 21 | 22 22 22 21 | 338739 345226 333208 337627 | 292,29632 279,35115 298,54797 286,90738 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi | Biyoloji (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 2 1 2 2 | 2 1 2 2 | 599290 367965 629897 555904 | 249,70687 274,63602 247,74922 245,21529 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi | Fizik (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 22 22 22 21 | 21 21 22 21 | 374139 432329 376364 413274 | 284,27579 263,2751 288,19093 268,79841 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi | Kimya (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 27 27 27 21 | 26 27 26 21 | 271586 313531 303561 311862 | 310,86624 286,70076 306,62829 294,30259 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi | Matematik (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 64 64 69 62 | 63 64 68 62 | 286570 292790 260724 289201 | 306,27368 292,02905 320,15991 301,42833 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 90 111 106 103 | 90 111 105 103 | 240798 266490 260597 260356 | 321,25612 299,55004 320,20875 311,46927 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 52 62 82 82 | 52 62 82 82 | 171437 182433 181325 180187 | 351,47659 331,49079 353,76373 347,64479 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 42 79 74 72 | 42 79 74 72 | 356945 411025 409361 418727 | 288,03221 266,78797 281,12471 267,67016 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 32 42 74 72 | 32 42 74 72 | 392247 444606 484321 530088 | 280,47418 261,3684 267,55327 248,726 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 88 88 82 82 | 88 88 82 82 | 84074 73984 58066 62878 | 412,77046 408,45288 450,16506 442,93269 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 11 21 21 21 | 11 3 5 1 | 288874 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 305,59267 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 82 82 82 82 | 82 82 82 82 | 104806 119741 108934 125211 | 395,19208 368,70757 401,40353 383,98654 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 67 67 62 62 | 67 67 62 62 | 97317 103205 94454 108480 | 401,35432 381,68629 413,67274 397,91364 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 21 21 36 41 | 21 21 15 20 | 251772 290504 Dolmadı Dolmadı | 317,32105 292,67129 Dolmadı Dolmadı |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 52 52 72 93 | 52 52 72 52 | 221429 257790 288741 Dolmadı | 328,54368 302,23859 311,00234 Dolmadı |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 62 62 57 57 | 62 62 57 57 | 147662 175199 183768 225759 | 364,87156 335,06659 352,50435 325,35554 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 77 98 93 93 | 77 98 93 93 | 129712 152932 152031 178631 | 376,72937 347,11408 370,49166 348,48415 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Tekstil Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 36 36 31 21 | 36 36 31 21 | 246635 239145 222135 223589 | 319,15533 308,47482 334,81007 326,31852 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 158 168 168 164 | 158 168 167 164 | 123145 140590 146819 148269 | 381,32825 354,59736 373,83404 367,19225 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 52 52 58 58 | 52 52 58 58 | 235394 263689 259818 270715 | 323,23202 300,38957 320,47588 307,73983 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 47 47 41 41 | 47 47 41 41 | 154155 179073 193875 242785 | 361,03292 333,12021 347,49305 318,28254 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 52 52 47 47 | 52 52 47 47 | 150440 153353 138021 159220 | 363,20521 346,87686 379,66036 359,92501 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 17 17 12 12 | 17 17 12 12 | 242844 264261 271308 280266 | 320,51491 300,22258 316,57643 304,4388 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 26 26 21 21 | 26 26 21 21 | 185892 218096 250798 296671 | 344,14968 316,19076 323,68607 298,9927 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Fakültesi | Otomotiv Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 52 52 47 47 | 52 52 47 47 | 182680 209399 207084 233618 | 345,71135 319,64534 341,27046 322,04 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 257 257 246 246 | 257 257 246 246 | 13350 14988 15468 15314 | 495,19622 489,31332 505,21294 503,47149 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (KKTC Uyruklu) (6 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | — — — 1 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 48537 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 459,35666 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (Çivril) | Bahçe Bitkileri (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 32 32 32 — | 32 32 32 — | 519584 536853 556687 — | 259,50331 249,34648 256,8651 — |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (Çivril) | Tarla Bitkileri (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 32 32 32 — | 32 32 32 — | 558724 581766 563796 — | 254,44368 244,51655 255,91674 — |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 44 52 72 72 | 44 52 72 72 | 15404 15220 17826 21719 | 385,13067 418,29349 404,45263 401,12127 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 52 52 62 62 | 52 52 62 62 | 5731 6716 9113 13973 | 407,34623 436,06144 419,30691 411,97499 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 52 52 52 52 | 52 52 52 52 | 123892 81092 67911 76488 | 325,58541 371,08005 366,83494 363,36116 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 52 52 52 52 | 52 52 52 52 | 37561 30217 29316 36596 | 362,42179 401,49176 391,65954 386,8922 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 114 114 114 111 | 114 114 114 111 | 374841 260515 276133 191912 | 281,18676 321,78627 311,37137 328,00432 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 13 13 13 12 | 12 13 12 12 | 390454 417129 487291 499215 | 279,23099 297,06962 282,38542 281,56349 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 42 79 74 72 | 42 79 74 72 | 180863 272414 274905 251173 | 311,8977 319,55336 311,58529 316,22855 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 32 32 — — | 32 32 — — | 107432 185466 — — | 330,45225 337,86976 — — |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Coğrafya (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 54 64 64 62 | 52 64 62 62 | 226907 229157 241659 257711 | 303,15027 328,00174 317,57892 315,07225 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Coğrafya (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 487724 312923 626982 289817 | 267,93081 312,48737 267,45977 309,72263 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 91 91 84 82 | 91 91 84 82 | 584284 621022 768900 983901 | 257,63693 273,2023 253,96899 235,56712 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 27 32 74 72 | 27 32 74 72 | 331152 364782 614040 693628 | 286,92746 304,39746 268,77037 261,4319 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 32 32 84 82 | 32 32 84 82 | 205801 210432 311260 347292 | 306,99908 332,05103 305,64989 300,93411 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 32 32 84 82 | 32 32 84 82 | 161423 132160 194859 212519 | 316,14563 352,37528 327,08426 323,63631 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 79 79 74 72 | 79 79 74 72 | 42962 60152 59352 59213 | 358,66531 381,31518 371,09757 372,10147 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi | Rekreasyon Yönetimi (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 32 32 32 31 | 31 32 32 31 | 334238 467550 420992 498269 | 286,51172 290,51624 290,33775 281,67533 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Acıpayam Meslek Yüksekokulu | Ayakkabı Tasarım ve Üretimi (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 32 | 32 32 | 1.697.328 1.919.310 | 239,481 235,023 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Acıpayam Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 42 | 32 42 | 1.238.664 1.539.388 | 270,875 256,600 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Acıpayam Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 42 64 | 42 64 | 1.400.312 1.636.750 | 259,724 250,917 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Acıpayam Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 69 | 32 69 | 919.687 1.066.934 | 294,433 286,494 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Acıpayam Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 69 69 | 69 69 | 838.660 925.612 | 301,067 296,723 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Acıpayam Meslek Yüksekokulu | Maliye (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 42 69 | 42 69 | 1.348.268 1.712.276 | 263,280 246,594 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Acıpayam Meslek Yüksekokulu | Maliye (KKTC Uyruklu) (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 1 1 | 0 1 | Dolmadı 2.171.636 | Dolmadı 221,359 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Acıpayam Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 42 42 | 41 42 | 1.205.550 1.354.217 | 273,180 267,797 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Acıpayam Meslek Yüksekokulu | Süt ve Ürünleri Teknolojisi (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 22 22 | 22 22 | 1.719.247 1.882.540 | 237,980 237,051 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Bekilli Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 27 64 | 27 64 | 1.389.684 1.803.218 | 260,447 241,456 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Bekilli Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 42 42 | 41 42 | 1.660.257 1.869.834 | 242,000 237,763 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Bekilli Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 42 42 | 42 42 | 1.598.720 1.888.519 | 246,187 236,720 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Bozkurt Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 42 | 31 42 | 601.109 853.206 | 323,645 302,327 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Bozkurt Meslek Yüksekokulu | Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 42 42 | 41 42 | 1.538.818 1.784.093 | 250,258 242,529 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Buldan Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 84 | 31 84 | 1.275.886 1.780.705 | 268,286 242,723 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Buldan Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 32 | 32 32 | 1.341.451 1.677.047 | 263,752 248,599 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Buldan Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 37 37 | 37 37 | 1.475.299 1.773.071 | 254,603 243,159 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Buldan Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 64 | 32 64 | 1.314.341 1.633.921 | 265,619 251,077 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Buldan Meslek Yüksekokulu | Moda Tasarımı (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 37 37 | 37 37 | 1.354.815 1.504.615 | 262,823 258,646 |
