Bu sayfada, lisans (4 yıllık) mezunu adaylar için 2020 yılından itibaren gerçekleşen Psikolog atamalarında oluşan KPSS taban puanları; kurumlara, kontenjanlara ve atama dönemlerine göre ayrıntılı şekilde listelenmiştir.
Veriler ÖSYM tarafından yayımlanan sonuçlar esas alınarak hazırlanmış olup, kamu kurumlarına atanmak isteyen adayların geçmiş yıllardaki atama puanlarını inceleyerek daha sağlıklı bir hedef belirlemesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.
KPSS Psikolog atama puanlarının yıllara göre nasıl değiştiğini, hangi kurumların alım yaptığını ve en düşük–en yüksek yerleşen puanları kolayca karşılaştırmanızı sağlar. Puanlar bilgilendirme amaçlıdır. Güncel atama şartları, başvuru kriterleri ve kılavuzdaki özel hükümler için her dönem ÖSYM ve ilgili kurumun resmi duyurularını incelemenizi tavsiye ederiz.
Psikolog Atamaları KPSS Taban Puanları
| Atama Dönemi | Kadro Ünvanı | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2 | Psikolog | 2 | 2 | 88,57505 | 89,11893 |
| 2025-5 | Psikolog | 63 | 63 | 89.35223 | 93.09331 |
| 2025-1 | Psikolog | 4 | 4 | 89.24024 | 90.22452 |
| 2025-4 | Psikolog | 30 | 30 | 91.02797 | 95.25329 |
| 2024-5 | Psikolog | 250 | 250 | 82.09478 | 94.47552 |
| 2024-2 | Psikolog | 2 | 2 | 92.88541 | 93.56748 |
| 2024-1 | Psikolog | 3 | 3 | 85.88606 | 88.39749 |
| 2023-5 | Psikolog | 255 | 255 | 85.55526 | 92.23248 |
| 2023-2 | Psikolog | 11 | 11 | 84.20116 | 89.13466 |
| 2023-1 | Psikolog | 4 | 4 | 85.6341 | 91.37179 |
| 2022-5 | Psikolog | 146 | 146 | 85.87773 | 92.28596 |
| 2022-2 | Psikolog | 12 | 12 | 86.26878 | 92.17465 |
| 2022-11 | Psikolog | 245 | 245 | 87.23655 | 95.20545 |
| 2022-1 | Psikolog | 2 | 2 | 86.06427 | 87.11982 |
| 2021-2 | Psikolog | 6 | 6 | 86.8161 | 90.0877 |
| 2021-10 | Psikolog | 287 | 287 | 86.27051 | 96.77714 |
| 2021-1 | Psikolog | 2 | 2 | 93.10432 | 94.00143 |
| 2020-8 | Psikolog | 8 | 8 | 82.18616 | 87.17886 |
| 2020-5 | Psikolog | 125 | 125 | 81.83124 | 91.0734 |
| 2020-4 | Psikolog | 150 | 150 | 82.53452 | 91.71463 |
| 2020-2 | Psikolog | 3 | 3 | 89.7896 | 90.84888 |
| 2020-14 | Psikolog | 100 | 100 | 89.83272 | 98.11578 |
| 2020-1 | Psikolog | 2 | 2 | 85.3828 | 85.61006 |

Bence puanlar çok yükselmez.Atanma ihtimalin var.
Bu sene 83 puan aldım. Acaba sağlık bakanlığını bekleyeyim mi yoksa başka alanlara bakayım mı (Psikoloğum)
SON ATANAN KAÇINCI KİŞİYE DENK GELİYOR (81,831)
Psikoloji mezunuyum KPSS den 75 aldım atanma durumum var mı sağlık alımlarında
Yok. Adliye yada asdep başvurun o kadar düşmez. Birşey soracam sıralamanız kaç
Psikoloji mezunuyum 75 puan aldım KPSS den sağlık atamalarında atanma durumum var mı?
Benim de puanın 75. Atanmamiz neredeyse imkansiz
82,18 puanım var psikoloji sizce sb atanabilir miyim
Atandinmi
Yeğenim kpss den 80 puan aldı
Bu durumda puanı mesleğe başlaması uygunmu.En son taban puan 82 olarak yayımlanmış. Bu konuda yardımcı olurmusunz
Bende piskoloji okumak istiyorum öneririmisiniz
Cte alimlarinda taban puan kaca kadar dustu
78
Sağlık bakanlığının alımlarında girmez ama diğer bakanlıklarda mülakatlı alımlar da oluyor.
Psikologlar kpss sonrası mülakata girerler mi?
Hayır. Merkezi atamayla atanirsa yani şu yukardan mülakata gitmez