Bu sayfada, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü için Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirmeleri sonucunda oluşan taban puan ve kontenjan bilgileri yer almaktadır. Aşağıdaki veriler, 2025 yılına ait yerleştirmeleri esas almakta olup, 2026 yılında yapılacak olan DGS tercihlerinde bu puanları referans olarak kullanabilirsiniz.
Bu konu hakkında soru sormak veya yorum yazmak için tıklayın.
NOT: Kontenjan ve puan bilgileri 2025 yılı yerleştirmelerine aittir. 2026 yılında üniversitelerin belirlediği kontenjanlar ya da puan türleri değişmiş olabilir. Bu bilgiler yalnızca adayları bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır; tercih ve yerleştirme sürecinde ÖSYM kılavuzları esas alınmalıdır.
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü DGS Taban Puanları
| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Bilgi Üni. | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 292,80145 |
| Marmara Üni. | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 3 | 3 | 273,57864 |
| Yeditepe Üni. | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 272,61391 |
| Başkent Üni. | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 271,40242 |
| İstanbul Üni. | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 5 | 5 | 268,27032 |
| İstanbul Aydın Üni. | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 267,99818 |
| İstanbul Medipol Üni. | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 266,78985 |
| Necmettin Erbakan Üni. | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 5 | 1 | 266,58856 |
| Ankara Üni. | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 5 | 5 | 265,16933 |
| Maltepe Üni. | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 263,64383 |
| Ege Üni. | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 5 | 5 | 262,95198 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üni. | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 259,42938 |
| Yaşar Üni. | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 257,30676 |
| Akdeniz Üni. | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 9 | 9 | 255,52747 |
| Beykoz Üni. | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 251,57894 |
| İstanbul Nişantaşı Üni. | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 250,17174 |
| İstanbul Kültür Üni. | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 249,4746 |
| Üsküdar Üni. | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 245,23492 |
| İstanbul Medipol Üni. | Radyo, Televizyon ve Sinema (%25 İndirimli) | SÖZ | 7 | 1 | 240,39372 |
| Munzur Üni. | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 6 | 1 | 240,34251 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üni. | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 9 | 9 | 238,79924 |
| İstanbul Rumeli Üni. | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 236,86397 |
| Fırat Üni. | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 5 | 1 | 235,21838 |
| Fenerbahçe Üni. | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 234,8668 |
| Erciyes Üni. | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 5 | 4 | 230,25563 |
| Kastamonu Üni. | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 7 | 1 | 227,21583 |
| İstanbul Gelişim Üni. | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 226,51572 |
| Hasan Kalyoncu Üni. | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 225,29353 |
| İstanbul Beykent Üni. | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 224,89233 |
| İstanbul Beykent Üni. | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 224,68586 |
| Selçuk Üni. | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 8 | 1 | 219,69856 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üni. | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 7 | 6 | 216,33709 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üni. | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 3 | 1 | 214,26199 |
| İstanbul Topkapı Üni. | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 213,49379 |
| Ordu Üni. | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 6 | 3 | 211,86582 |
| Süleyman Demirel Üni. | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 10 | 10 | 208,18863 |
| Sivas Cumhuriyet Üni. | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 8 | 2 | 205,27185 |
| Yakın Doğu Üni. | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 204,143 |
| Atatürk Üni. | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 5 | 5 | 202,79858 |
| Çukurova Üni. | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 5 | 5 | 201,75138 |
| Harran Üni. | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 6 | 5 | 201,58324 |
| Giresun Üni. | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 7 | 1 | 199,75877 |
| Mersin Üni. | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 7 | 6 | 197,26643 |
| Uşak Üni. | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 7 | 2 | 196,83579 |
| Aydın Adnan Menderes Üni. | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 7 | 2 | 195,84698 |
| Mardin Artuklu Üni. | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 5 | 1 | 191,76541 |
| Sakarya Üni. | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 4 | 2 | 191,73327 |
| Hatay Mustafa Kemal Üni. | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 4 | 1 | 189,09327 |
| Gümüşhane Üni. | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 7 | 1 | 187,30406 |
| Ondokuz Mayıs Üni. | Radyo, Televizyon ve Sinema (Çarşamba) | SÖZ | 7 | 1 | 186,16367 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üni. | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 6 | 4 | 183,80112 |
| Van Yüzüncü Yıl Üni. | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 5 | 5 | 182,84727 |
| Kocaeli Üni. | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 9 | 8 | 182,60324 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üni. | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 7 | 2 | 178,00979 |
| Beykoz Üni. | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 2 | 1 | 170,91046 |
| Bitlis Eren Üni. | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 7 | 2 | 164,87169 |
| Düzce Üni. | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 7 | 0 | — |
| İnönü Üni. | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 7 | 0 | — |
| Malatya Turgut Özal Üni. | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 4 | 0 | — |
| Yozgat Bozok Üni. | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 9 | 0 | — |
| Altınbaş Üni. | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 1 | 0 | — |
| Başkent Üni. | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 3 | 0 | — |
| Fenerbahçe Üni. | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 2 | 0 | — |
| İstanbul Aydın Üni. | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 6 | 0 | — |
| İstanbul Beykent Üni. | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 3 | 0 | — |
| İstanbul Esenyurt Üni. | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 2 | 0 | — |
| İstanbul Gelişim Üni. | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 1 | 0 | — |
| İstanbul Kültür Üni. | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 3 | 0 | — |
| İstanbul Nişantaşı Üni. | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 6 | 0 | — |
| İstanbul Rumeli Üni. | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 1 | 0 | — |
| İstanbul Topkapı Üni. | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 4 | 0 | — |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üni. | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 3 | 0 | — |
| Lefke Avrupa Üni. | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 1 | 0 | — |
| Maltepe Üni. | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 2 | 0 | — |
| Üsküdar Üni. | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 5 | 0 | — |
| Yakın Doğu Üni. | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 2 | 0 | — |
| Altınbaş Üni. | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1 | 0 | — |
| Antalya Bilim Üni. | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1 | 0 | — |
| Doğu Akdeniz Üni. | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1 | 0 | — |
| İstanbul Esenyurt Üni. | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1 | 0 | — |
| Lefke Avrupa Üni. | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1 | 0 | — |
| Yaşar Üni. | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%25 İndirimli) | SÖZ | 2 | 0 | — |
| Girne Amerikan Üni. | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 1 | 0 | — |
| İstanbul Beykent Üni. | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 3 | 0 | — |
| İstanbul Bilgi Üni. | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 7 | 0 | — |
| İstinye Üni. | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 2 | 0 | — |
| Uluslararası Kıbrıs Üni. | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 1 | 0 | — |
| Yeditepe Üni. | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 3 | 0 | — |
| Doğu Akdeniz Üni. | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 0 | — |
| Girne Amerikan Üni. | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 0 | — |
| İstinye Üni. | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 0 | — |
| Uluslararası Kıbrıs Üni. | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 0 | — |
| Doğu Akdeniz Üni. | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 1 | 0 | — |
| Girne Amerikan Üni. | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 1 | 0 | — |
| Yaşar Üni. | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 2 | 0 | — |
| Başkent Üni. | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | SÖZ | 1 | 0 | — |
| Doğu Akdeniz Üni. | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | SÖZ | 1 | 0 | — |
| Hasan Kalyoncu Üni. | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | SÖZ | 3 | 0 | — |
