Bu sayfada, Sağlık Yönetimi bölümü için Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirmeleri sonucunda oluşan taban puan ve kontenjan bilgileri yer almaktadır. Aşağıdaki veriler, 2025 yılına ait yerleştirmeleri esas almakta olup, 2026 yılında yapılacak olan DGS tercihlerinde bu puanları referans olarak kullanabilirsiniz.
Bu konu hakkında soru sormak veya yorum yazmak için tıklayın.
NOT: Kontenjan ve puan bilgileri 2025 yılı yerleştirmelerine aittir. 2026 yılında üniversitelerin belirlediği kontenjanlar ya da puan türleri değişmiş olabilir. Bu bilgiler yalnızca adayları bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır; tercih ve yerleştirme sürecinde ÖSYM kılavuzları esas alınmalıdır.
Sağlık Yönetimi Bölümü DGS Taban Puanları
| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Medipol Üni. | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 292,41702 |
| Üsküdar Üni. | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 277,51831 |
| Ankara Üni. | Sağlık Yönetimi | EA | 2 | 2 | 276,39366 |
| İstanbul Üni.-Cerrahpaşa | Sağlık Yönetimi | EA | 2 | 2 | 269,65094 |
| Batman Üni. | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 4 | 268,48222 |
| İstanbul Aydın Üni. | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 267,18134 |
| Eskişehir Osmangazi Üni. | Sağlık Yönetimi | EA | 6 | 6 | 266,94259 |
| Marmara Üni. | Sağlık Yönetimi | EA | 2 | 2 | 266,34777 |
| Hacettepe Üni. | Sağlık Yönetimi | EA | 5 | 5 | 265,3943 |
| Dicle Üni. | Sağlık Yönetimi | EA | 8 | 8 | 262,4299 |
| Ondokuz Mayıs Üni. | Sağlık Yönetimi | EA | 5 | 5 | 262,06753 |
| Karadeniz Teknik Üni. | Sağlık Yönetimi | EA | 2 | 2 | 261,1608 |
| İstinye Üni. | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 259,96847 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üni. | Sağlık Yönetimi | EA | 5 | 5 | 259,72261 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üni. | Sağlık Yönetimi | EA | 2 | 2 | 258,23341 |
| Başkent Üni. | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 257,86191 |
| Sağlık Bilimleri Üni. | Sağlık Yönetimi | EA | 6 | 6 | 257,7953 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üni. | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 257,79209 |
| Mersin Üni. | Sağlık Yönetimi | EA | 6 | 6 | 256,64846 |
| İstanbul Medeniyet Üni. | Sağlık Yönetimi | EA | 5 | 5 | 256,60056 |
| İstanbul Arel Üni. | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 255,95321 |
| Doğu Akdeniz Üni. | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 255,94314 |
| İstanbul Bilgi Üni. | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 255,59168 |
| Sağlık Bilimleri Üni. | Sağlık Yönetimi (Ankara) | EA | 5 | 5 | 254,98144 |
| İstinye Üni. | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 254,96066 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üni. | Sağlık Yönetimi | EA | 6 | 6 | 254,92694 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üni. | Sağlık Yönetimi | EA | 5 | 5 | 254,64254 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üni. | Sağlık Yönetimi | EA | 8 | 8 | 253,99377 |
| Tarsus Üni. | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 4 | 253,32109 |
| Dicle Üni. | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 253,22673 |
| İstanbul Gelişim Üni. | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 253,01697 |
| Yüksek İhtisas Üni. | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 252,90634 |
| Ordu Üni. | Sağlık Yönetimi | EA | 3 | 3 | 251,84828 |
| Aksaray Üni. | Sağlık Yönetimi | EA | 5 | 5 | 250,60332 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üni. | Sağlık Yönetimi | EA | 6 | 6 | 250,52654 |
| İzmir Demokrasi Üni. | Sağlık Yönetimi | EA | 6 | 6 | 249,84428 |
| Muş Alparslan Üni. | Sağlık Yönetimi | EA | 5 | 5 | 249,11839 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. | Sağlık Yönetimi | EA | 7 | 7 | 248,54662 |
| Bingöl Üni. | Sağlık Yönetimi | EA | 5 | 5 | 248,03944 |
| İzmir Katip Çelebi Üni. | Sağlık Yönetimi | EA | 6 | 6 | 247,95496 |
| Kayseri Üni. | Sağlık Yönetimi | EA | 7 | 7 | 247,94031 |
| Sivas Cumhuriyet Üni. | Sağlık Yönetimi | EA | 5 | 5 | 247,24485 |
| Samsun Üni. | Sağlık Yönetimi | EA | 7 | 7 | 247,21918 |
| Şırnak Üni. | Sağlık Yönetimi | EA | 3 | 3 | 247,20472 |
| Kırklareli Üni. | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 4 | 247,195 |
| Hitit Üni. | Sağlık Yönetimi | EA | 5 | 5 | 246,87236 |
| Osmaniye Korkut Ata Üni. | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 4 | 246,00756 |
| Sakarya Üni. | Sağlık Yönetimi | EA | 7 | 7 | 245,71156 |
| Selçuk Üni. | Sağlık Yönetimi | EA | 6 | 6 | 245,44651 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üni. | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 4 | 244,28668 |
| Necmettin Erbakan Üni. | Sağlık Yönetimi | EA | 6 | 6 | 243,87633 |
| Süleyman Demirel Üni. | Sağlık Yönetimi | EA | 8 | 8 | 243,06309 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üni. | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 4 | 242,83294 |
| Üsküdar Üni. | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 2 | 2 | 242,6251 |
| Uşak Üni. | Sağlık Yönetimi | EA | 5 | 5 | 242,25408 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üni. | Sağlık Yönetimi | EA | 5 | 5 | 241,91128 |
| Kırıkkale Üni. | Sağlık Yönetimi | EA | 5 | 5 | 241,84212 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Üni. | Sağlık Yönetimi (Akyazı) | EA | 5 | 5 | 241,63821 |
| Munzur Üni. | Sağlık Yönetimi | EA | 6 | 6 | 241,34707 |
| Afyon Kocatepe Üni. | Sağlık Yönetimi | EA | 6 | 6 | 240,81546 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üni. | Sağlık Yönetimi | EA | 5 | 5 | 240,72997 |
| Kilis 7 Aralık Üni. | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 4 | 240,71841 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni. | Sağlık Yönetimi | EA | 7 | 7 | 240,20206 |
| Yozgat Bozok Üni. | Sağlık Yönetimi | EA | 7 | 7 | 239,93952 |
| Yüksek İhtisas Üni. | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 1 | 1 | 239,74985 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üni. | Sağlık Yönetimi | EA | 6 | 6 | 238,58587 |
| Ardahan Üni. | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 4 | 238,16244 |
| Trakya Üni. | Sağlık Yönetimi | EA | 6 | 6 | 238,13646 |
| Çankırı Karatekin Üni. | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 4 | 237,4246 |
| Başkent Üni. | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 1 | 1 | 237,11478 |
| Düzce Üni. | Sağlık Yönetimi | EA | 8 | 8 | 237,06444 |
| Gümüşhane Üni. | Sağlık Yönetimi | EA | 5 | 5 | 236,75786 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üni. | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 2 | 2 | 236,23312 |
| Bayburt Üni. | Sağlık Yönetimi | EA | 3 | 3 | 236,22627 |
| Iğdır Üni. | Sağlık Yönetimi | EA | 7 | 7 | 236,12184 |
| Sinop Üni. | Sağlık Yönetimi | EA | 6 | 6 | 235,91166 |
| Kafkas Üni. | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 4 | 233,57243 |
| İstinye Üni. | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 2 | 2 | 231,57923 |
| Artvin Çoruh Üni. | Sağlık Yönetimi | EA | 7 | 7 | 230,44496 |
| Lefke Avrupa Üni. | Sağlık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 230,207 |
| İstanbul Beykent Üni. | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 2 | 2 | 229,49491 |
| İstanbul Arel Üni. | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 1 | 1 | 228,41669 |
| Girne Amerikan Üni. | Sağlık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 224,12778 |
| İstanbul Gelişim Üni. | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 1 | 1 | 221,42431 |
| Anadolu Üni. | Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 4500 | 4500 | 220,8632 |
| Atatürk Üni. | Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 3000 | 3000 | 220,59989 |
| Demiroğlu Bilim Üni. | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 1 | 1 | 220,46277 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üni. | Sağlık Yönetimi (%25 İndirimli) | EA | 1 | 1 | 219,58619 |
| İstanbul Medipol Üni. | Sağlık Yönetimi (%25 İndirimli) | EA | 4 | 4 | 219,03765 |
| İstanbul Aydın Üni. | Sağlık Yönetimi (Ücretli) | EA | 2 | 2 | 211,55909 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üni. | Sağlık Yönetimi (Ücretli) | EA | 2 | 2 | 203,77568 |
| Girne Amerikan Üni. | Sağlık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 1 | 1 | 199,48922 |
| Lefke Avrupa Üni. | Sağlık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 1 | 1 | 197,95567 |
| Girne Amerikan Üni. | Sağlık Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 1 | 1 | 193,55782 |
