Sakarya Üniversitesi 2020 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Bu konu hakkında soru sormak ya da yorum yazmak için tıklayınız!
Sakarya Üniversitesi 2019-2020 taban puanları aşağıdaki tablodaki gibidir.
2020 YKS sınavlarına göre yapılacak olan tercihlerde aşağıdaki puanların dikkate alınması gerekmektedir. Aşağıda verilen taban puan bilgileri 2019 yılında yapılan yeni sınav sistemindeki yerleştirmeler sonucunda elde edilen bilgilerdir. Üniversiteye ait bölümleri kontenjan bilgileri puan türleri, taban ve tavan puanları ve başarı sıralamaları aşağıda tabloda verilmiştir. Bilgiler ÖSYM ve YÖKATLAS verileri kullanılarak ekibimizce düzenlenmiştir.
Sınava girecek olan tüm adaylara Tabanpuan.Com ekibi olarak başarılar dileriz.
4 YILLIK BÖLÜMLER
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | KONT. | TABAN PUAN | BAŞARI SIRASI |
Sakarya Üni. | Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 100 | 405,054 | 60.810 |
Sakarya Üni. | Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 100 | 376,582 | 84.367 |
Sakarya Üni. | Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi | Bilişim Sistemleri Mühendisliği | SAY | 55 | 308,263 | 172.621 |
Sakarya Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 70 | 458,635 | 25.200 |
Sakarya Üni. | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 40 | 263,655 | 288.789 |
Sakarya Üni. | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 363,324 | 97.115 |
Sakarya Üni. | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 60 | 399,745 | 14.878 |
Sakarya Üni. | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 390,735 | 21.621 |
Sakarya Üni. | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 399,771 | 15.016 |
Sakarya Üni. | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 60 | 358,592 | 80.360 |
Sakarya Üni. | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | EA | 60 | 348,673 | 98.832 |
Sakarya Üni. | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 343,618 | 108.986 |
Sakarya Üni. | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 356,832 | 67.882 |
Sakarya Üni. | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 384,095 | 27.673 |
Sakarya Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | 60 | 302,047 | 44.160 |
Sakarya Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Alman Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL | 60 | 273,78 | 54.028 |
Sakarya Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 30 | 244,122 | 370.712 |
Sakarya Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 60 | 326,253 | 152.201 |
Sakarya Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 60 | 297,325 | 283.055 |
Sakarya Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Çeviribilim (Almanca) | DİL | 60 | 303,042 | 43.849 |
Sakarya Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Çeviribilim (İÖ) (Almanca) | DİL | 60 | 264,018 | 57.735 |
Sakarya Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA | 60 | 223,117 | 776.121 |
Sakarya Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY | 20 | 229,194 | 448.816 |
Sakarya Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 35 | 249,204 | 346.796 |
Sakarya Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | SAY | 60 | 261,989 | 294.839 |
Sakarya Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 60 | 280,199 | 385.418 |
Sakarya Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 60 | 307,005 | 209.422 |
Sakarya Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 60 | 291,683 | 270.039 |
Sakarya Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 80 | 270,645 | 379.676 |
Sakarya Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 60 | 246,72 | 556.663 |
Sakarya Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 100 | 310,985 | 214.563 |
Sakarya Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | SÖZ | 90 | 287,505 | 339.468 |
Sakarya Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 100 | 333,946 | 126.191 |
Sakarya Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 90 | 302,552 | 255.650 |
Sakarya Üni. | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 240 | 399,013 | 26.671 |
Sakarya Üni. | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 200 | 362,333 | 57.486 |
Sakarya Üni. | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 160 | 338,129 | 113.489 |
Sakarya Üni. | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 70 | 298,25 | 277.920 |
Sakarya Üni. | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 70 | 323,581 | 161.978 |
Sakarya Üni. | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İÖ) | SÖZ | 70 | 297,882 | 279.899 |
Sakarya Üni. | İletişim Fakültesi | İletişim Tasarımı ve Medya | SÖZ | 70 | 306,234 | 237.080 |
Sakarya Üni. | İşletme Fakültesi | İnsan Kaynakları Yönetimi | EA | 80 | 262,208 | 434.962 |
Sakarya Üni. | İşletme Fakültesi | İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) | EA | 60 | 244,13 | 580.025 |
Sakarya Üni. | İşletme Fakültesi | İşletme | EA | 100 | 253,522 | 499.985 |
Sakarya Üni. | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 40 | 279,318 | 330.140 |
Sakarya Üni. | İşletme Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 60 | 278,074 | 336.817 |
Sakarya Üni. | İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret | EA | 60 | 273,35 | 363.368 |
Sakarya Üni. | İşletme Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 60 | 318,746 | 171.530 |
Sakarya Üni. | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Sakarya Üni. | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 80 | 385,297 | 76.725 |
Sakarya Üni. | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 80 | 346,837 | 115.075 |
Sakarya Üni. | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 100 | 362,114 | 98.353 |
Sakarya Üni. | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İÖ) | SAY | 90 | 337,774 | 126.359 |
Sakarya Üni. | Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | SAY | 60 | 272,209 | 260.404 |
Sakarya Üni. | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 100 | 270,974 | 264.263 |
Sakarya Üni. | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | SAY | 90 | Dolmadı | Dolmadı |
Sakarya Üni. | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 110 | 343,72 | 118.775 |
Sakarya Üni. | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 110 | 321,469 | 149.732 |
Sakarya Üni. | Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 90 | 275,362 | 250.801 |
Sakarya Üni. | Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 25 | 295,789 | 198.184 |
Sakarya Üni. | Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) | SAY | 80 | Dolmadı | Dolmadı |
Sakarya Üni. | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 80 | 284,585 | 225.145 |
Sakarya Üni. | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 150 | 319,492 | 152.983 |
Sakarya Üni. | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 60 | 325,234 | 155.912 |
Sakarya Üni. | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 80 | 350,533 | 110.842 |
Sakarya Üni. | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 100 | 246,823 | 555.743 |
Sakarya Üni. | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | EA | 60 | 234,003 | 679.327 |
Sakarya Üni. | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Ekonometri | EA | 60 | 229,375 | 725.893 |
Sakarya Üni. | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat | EA | 90 | 252,942 | 504.466 |
Sakarya Üni. | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 60 | 235,282 | 666.272 |
Sakarya Üni. | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Maliye | EA | 80 | 273,792 | 360.812 |
Sakarya Üni. | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Maliye (İÖ) | EA | 80 | 247,43 | 550.512 |
Sakarya Üni. | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 70 | 294,47 | 257.833 |
Sakarya Üni. | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 70 | 267,565 | 398.984 |
Sakarya Üni. | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 90 | 278,234 | 335.941 |
Sakarya Üni. | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 90 | 251,634 | 515.177 |
Sakarya Üni. | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 140 | 485,203 | 12.161 |
2 YILLIK BÖLÜMLER
ÜNİVERSİTE – YÜKSEKOKUL | BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | KONT. | TABAN PUAN | BAŞARI SIRASI |
Sakarya Üni. – Adapazarı MYO | Mekatronik (Uzaktan Öğretim) | TYT | 80+2 | 281,837 | 542.669 |
Sakarya Üni. – Adapazarı MYO | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | TYT | 60+2 | 260,803 | 749.002 |
Sakarya Üni. – Adapazarı MYO | Elektronik Teknolojisi (Uzaktan Öğretim) | TYT | 60+2 | 257,267 | 789.727 |
Sakarya Üni. – Adapazarı MYO | İnternet ve Ağ Teknolojileri (Uzaktan Öğretim) | TYT | 60+2 | 224,941 | 1.209.409 |
Sakarya Üni. – Adapazarı MYO | İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) | TYT | 120+3 | 220,730 | 1.269.788 |
Sakarya Üni. – Sakarya Sağlık Hizmetleri MYO | İlk ve Acil Yardım | TYT | 65+2 | 320,002 | 300.328 |
Sakarya Üni. – Sakarya Sağlık Hizmetleri MYO | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 50+2 | 309,118 | 354.809 |
Sakarya Üni. – Sakarya Sağlık Hizmetleri MYO | Anestezi | TYT | 50+2 | 307,062 | 366.354 |
Sakarya Üni. – Sakarya Sağlık Hizmetleri MYO | Fizyoterapi | TYT | 65+2 | 305,420 | 375.787 |
Sakarya Üni. – Sakarya Sağlık Hizmetleri MYO | Fizyoterapi (İÖ) | TYT | 50+2 | 294,648 | 444.168 |
Sakarya Üni. – Sakarya Sağlık Hizmetleri MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 65+2 | 289,369 | 482.184 |
Sakarya Üni. – Sakarya Sağlık Hizmetleri MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | TYT | 65+2 | 278,956 | 567.414 |
Sakarya Üni. – Sakarya Sağlık Hizmetleri MYO | Optisyenlik | TYT | 65+2 | 277,393 | 581.385 |
Sakarya Üni. – Sakarya Sağlık Hizmetleri MYO | Çocuk Gelişimi | TYT | 65+2 | 276,343 | 591.073 |
Sakarya Üni. – Sakarya Sağlık Hizmetleri MYO | Optisyenlik (İÖ) | TYT | 50+2 | 270,327 | 648.385 |
Sakarya Üni. – Sakarya Sağlık Hizmetleri MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 60+2 | 267,811 | 673.803 |
Sakarya Üni. – Sakarya Sağlık Hizmetleri MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 65+2 | 257,607 | 785.682 |
Sakarya Üni. – Sakarya Sağlık Hizmetleri MYO | Yaşlı Bakımı | TYT | 65+2 | 255,239 | 813.900 |
Sakarya Üni. – Sakarya Sağlık Hizmetleri MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | TYT | 60+2 | 254,345 | 824.930 |
Sakarya Üni. – Sakarya Sağlık Hizmetleri MYO | Yaşlı Bakımı (İÖ) | TYT | 40+1 | 244,400 | 950.337 |
Bu konu hakkında soru sormak ya da yorum yazmak için tıklayınız!
Bir cevap yazın