Şehir Plancısı Atamaları KPSS Taban Puanları
Bu konu hakkında soru sormak ya da yorum yazmak için tıklayınız!
KPSS Lisans mezunu atamalarına göre Şehir Plancısı atamaları en büyük ve en küçük puan bilgileri, atama dönemleri ve ilgili kurumlar aşağıdaki listede yer almaktadır. Puan bilgileri ÖSYM verileri kullanılarak ekibimizce derlenmiştir.
Atama Dönemi | Kadro Adı | Kurum Adı | Kont. | Taban Puan |
2020 / 1 | Şehir Plancısı | İspir Belediye Başkanlığı – Erzurum – | 1 | 81,93683 |
Atama Dönemi | Kadro Adı | Kurum Adı | Kont. | Taban Puan |
2020 / 6 | Şehir Plancısı | Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı – Muğla – – Taşra | 1 | 88,65161 |
2020 / 6 | Şehir Plancısı | Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı – Van – – Taşra | 1 | 88,28238 |
2020 / 6 | Şehir Plancısı | Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı – Afyonkarahisar – – Taşra | 1 | 87,79921 |
2020 / 6 | Şehir Plancısı | Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı – Kırıkkale – – Taşra | 1 | 87,66620 |
2020 / 6 | Şehir Plancısı | Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı – Kastamonu – – Taşra | 1 | 87,18601 |
2020 / 6 | Şehir Plancısı | Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı – Siirt – – Taşra | 1 | 86,47260 |
2020 / 6 | Şehir Plancısı | Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı – Çankırı – – Taşra | 1 | 86,32646 |
2020 / 6 | Şehir Plancısı | Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı – Kırşehir – – Taşra | 1 | 86,21790 |
2020 / 6 | Şehir Plancısı | Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı – Erzincan – – Taşra | 2 | 85,96856 |
2020 / 6 | Şehir Plancısı | Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı – Şırnak – – Taşra | 2 | 85,47883 |
Atama Dönemi | Kadro Adı | Kurum Adı | Kont. | Taban Puan |
2019 / 8 | Şehir Plancısı | Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı – Kilis | 1 | 88,30743 |
2019 / 8 | Şehir Plancısı | Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı – Kırıkkale | 1 | 88,16308 |
2019 / 8 | Şehir Plancısı | Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı – Bartın | 1 | 87,94237 |
2019 / 8 | Şehir Plancısı | Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı – Van | 1 | 87,91553 |
2019 / 8 | Şehir Plancısı | Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı – Erzincan | 1 | 87,67037 |
2019 / 8 | Şehir Plancısı | Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı – Zonguldak | 1 | 87,31724 |
2019 / 8 | Şehir Plancısı | Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı – Hakkari | 1 | 87,29816 |
2019 / 8 | Şehir Plancısı | Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı – Gümüşhane | 1 | 87,18661 |
2019 / 8 | Şehir Plancısı | Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı – Bayburt | 1 | 86,46306 |
2019 / 8 | Şehir Plancısı | Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı – Iğdır | 1 | 86,45709 |
2019 / 8 | Şehir Plancısı | Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı – Şırnak | 1 | 86,21611 |
Bu konu hakkında soru sormak ya da yorum yazmak için tıklayınız!
Bir cevap yazın