Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 2019-2020 DGS Taban Puanları
Bu konu hakkında soru sormak ya da yorum yazmak için tıklayınız!
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü Dikey Geçiş Sınavı 2019-2020 taban puanları aşağıdaki tablodaki gibidir.
2019 yılında yapılan DGS sınavı sonucunda bu bölüme ait oluşan taban puan bilgileri aşağıda verilmiştir.
2020 DGS sınavlarına göre yapılacak olan yerleştirmelerde adaylar bu puanları göz önünde bulundurabilir. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü DGS kontenjan bilgileri puan türleri, taban puanları aşağıda tabloda verilmiştir.
NOT: Burada belirtilen kontenjan bilgileri 2019 yılına aittir ve 2020 yılında belirlenecek kontenjanlar farklı olabilir. Sınav kılavuzunu incelemenizi öneririz.
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 2019- 2020 DGS Taban Puanları ve Kontenjanları
ÜNİVERSİTE | BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | KONT. | TABAN PUAN |
Orta Doğu Teknik Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 2 | 290,92739 |
Ankara Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 3 | 277,50351 |
Hacettepe Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 2 | 261,90829 |
Marmara Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 | 256,32387 |
İstanbul Medeniyet Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 | 251,80663 |
İstanbul Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 5 | 250,55156 |
Beykent Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 250,23196 |
İstanbul Arel Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 248,85002 |
Doğuş Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 245,37318 |
İstanbul Medipol Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 243,78437 |
Ankara Hacı Bayram veli Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 4 | 241,68914 |
Necmettin Erbakan Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 1 | 239,94371 |
İstanbul Kent Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 239,37440 |
İstanbul Gelişim Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 238,54513 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 2 | 237,69846 |
Afyon Kocatepe Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 | 237,02702 |
İstinye Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 236,59030 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 | 234,43627 |
Marmara Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Fransızca) | EA | 2 | 234,32822 |
Kocaeli Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 3 | 233,94927 |
Recep Tayyip Erdoğan Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 1 | 233,35798 |
İstanbul Gedik Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 232,89447 |
Necmettin Erbakan Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İö) | EA | 1 | 232,22624 |
Sakarya Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 | 231,80662 |
İstanbul Medeniyet Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 2 | 229,92248 |
Kocaeli Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İö) | EA | 3 | 228,41505 |
Nişantaşı Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 228,25865 |
Bursa Uludağ Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 4 | 226,66277 |
İnönü Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 4 | 226,28537 |
Fırat Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 3 | 225,62673 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İö) | EA | 2 | 225,13706 |
Sakarya Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İö) | EA | 2 | 224,91899 |
Erciyes Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 | 224,00552 |
Eskişehir Osmangazi Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 | 223,22908 |
Selçuk Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 | 223,13907 |
Atılım Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 222,50473 |
Kırıkkale Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 3 | 222,37087 |
Bursa Uludağ Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İö) | EA | 4 | 222,32191 |
Nuh Naci Yazgan Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 222,28050 |
Akdeniz Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 3 | 221,68728 |
Eskişehir Osmangazi Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İö) | EA | 2 | 221,55350 |
Kırıkkale Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İö) | EA | 3 | 220,25988 |
Selçuk Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İö) | EA | 2 | 220,10598 |
Süleyman Demirel Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 4 | 219,20601 |
Fırat Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İö) | EA | 2 | 216,92272 |
Ondokuz Mayıs Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 | 216,80081 |
Aydın Adnan Menderes Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 4 | 216,57905 |
Kilis 7 Aralık Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 1 | 216,14985 |
İnönü Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İö) | EA | 4 | 216,03737 |
Bandırma Onyedi Eylül Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 4 | 215,76015 |
Kırklareli Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 | 215,58117 |
Afyon Kocatepe Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İö) | EA | 2 | 215,26763 |
Hatay Mustafa Kemal Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 4 | 214,89068 |
Ordu Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 1 | 214,80661 |
Pamukkale Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 4 | 214,35339 |
Akdeniz Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İö) | EA | 3 | 214,34318 |
Gümüşhane Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 | 214,30656 |
Bandırma Onyedi Eylül Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İö) | EA | 4 | 213,95076 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İö) | EA | 2 | 213,79182 |
Aydın Adnan Menderes Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İö) | EA | 4 | 213,66471 |
Pamukkale Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İö) | EA | 4 | 213,43264 |
Batman Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 | 213,30751 |
Munzur Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 | 213,24915 |
Ordu Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İö) | EA | 1 | 213,09393 |
Kırklareli Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İö) | EA | 2 | 211,74991 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 | 211,62902 |
Süleyman Demirel Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İö) | EA | 4 | 211,25118 |
Giresun Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 | 211,08237 |
Bilecik Şeyh Edebali Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 4 | 210,91503 |
Muş Alparslan Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 1 | 210,84558 |
Erzincan Binali Yıldırım Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 4 | 210,80913 |
Karabük Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 | 210,71054 |
Düzce Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 | 210,20722 |
Hitit Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 8 | 210,01136 |
Dicle Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 3 | 209,89509 |
Kafkas Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 4 | 208,86442 |
Avrasya Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 208,81928 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 8 | 208,00788 |
Aksaray Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 8 | 207,58214 |
Bartın Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 6 | 207,33665 |
Kırşehir Ahi Evran Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 4 | 206,60197 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 | 206,50045 |
Bilecik Şeyh Edebali Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İö) | EA | 4 | 206,41107 |
Osmaniye Korkut Ata Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 | 206,34633 |
Artvin Çoruh Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 | 206,25043 |
Karabük Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İö) | EA | 2 | 206,12340 |
Çankırı Karatekin Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 4 | 206,06679 |
Sinop Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 4 | 205,74703 |
Yozgat Bozok Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 4 | 205,36430 |
Kastamonu Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İö) | EA | 2 | 205,07294 |
Doğuş Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%75 İndirimli) | EA | 4 | 203,65295 |
Beykent Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 203,58637 |
Kastamonu Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 | 203,04915 |
Altınbaş Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 201,75240 |
İstanbul Rumeli Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 3 | 200,34751 |
Nuh Naci Yazgan Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%75 İndirimli) | EA | 4 | 200,31590 |
İstanbul Medipol Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 6 | 199,96301 |
İstinye Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%75 İndirimli) | EA | 2 | 199,77485 |
İstanbul Rumeli Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%75 İndirimli) | EA | 3 | 192,03841 |
İstanbul Gelişim Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%75 İndirimli) | EA | 4 | 189,16210 |
Avrasya Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 6 | 184,14664 |
İstanbul Arel Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 5 | 183,21184 |
Girne Amerikan Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 2 | 176,05307 |
Atılım Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%75 İndirimli) | EA | 3 | 173,05616 |
Beykent Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%75 İndirimli) | EA | 6 | 169,71002 |
Atılım Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 2 | — |
İstanbul Gelişim Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 2 | — |
İstinye Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 2 | — |
Nuh Naci Yazgan Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 3 | — |
İstanbul Gedik Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%75 İndirimli) | EA | 3 | — |
İstanbul Kent Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%75 İndirimli) | EA | 2 | — |
Nişantaşı Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%75 İndirimli) | EA | 5 | — |
Altınbaş Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 | EA | 3 | — |
Kıbrıs Amerikan Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%75 | EA | 1 | — |
Beykent Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 6 | — |
Girne Amerikan Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 3 | — |
Kıbrıs Amerikan Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | — |
Kıbrıs Amerikan Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 1 | — |
Bu konu hakkında soru sormak ya da yorum yazmak için tıklayınız!
Bir cevap yazın