Bu sayfada, TTOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nin hem 4 yıllık lisans hem de 2 yıllık önlisans programlarına ait YKS yerleştirme sonuçlarını görebilirsiniz. Lisans bölümleri için son 4 yıla (2022, 2023, 2024, 2025) ait taban puan ve başarı sıralaması verileri yer almaktadır. Önlisans (2 yıllık) programlar için ise 2024 ve 2025 yıllarına ait veriler sunulmuştur.
Bu bilgiler, 2026 YKS tercih sürecine hazırlanan adaylar için yol gösterici bir rehber niteliğindedir. ÖSYM ve YÖK Atlas gibi güvenilir kaynaklardan alınan resmi yerleştirme verileri Tabanpuan.com ekibi tarafından düzenlenmiş olup, tercih stratejisi oluştururken hem geçmiş performanslara hem de geleceğe dönük olasılıklara dayalı karar vermenize yardımcı olur.
Not: Veriler bilgilendirme amaçlıdır. Tercih yapmadan önce lütfen ÖSYM’nin güncel tercih kılavuzunu ve kontenjan bilgilerini mutlaka kontrol edin.
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
| Üniversite / Fakülte | Program | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Başarı Sırası | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | DİL | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 32 | 30 30 30 32 | 61529 44082 45797 41980 | 311,36539 355,97539 359,40202 350,7916 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | DİL | 2025 2024 2023 2022 | 7 7 7 6 | 7 7 6 6 | 1875 3304 4086 4334 | 486,37029 484,05916 486,99234 481,11131 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | DİL | 2025 2024 2023 2022 | 7 7 7 5 | 3 7 7 5 | Dolmadı 104395 74941 55175 | Dolmadı 249,14297 298,93482 317,71246 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 24 24 24 24 | 24 24 24 24 | 159299 86277 90263 109253 | 339,11656 366,6232 376,24079 374,77864 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 11 11 11 10 | 11 11 11 10 | 2579 2271 2134 3269 | 457,95172 466,29795 482,66555 476,58761 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 35 35 35 35 | 35 35 35 35 | 1045824 313369 369846 276920 | 229,70112 305,70578 306,28452 323,8639 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 36 38 38 38 | 36 38 38 38 | 19489 20734 15043 18317 | 410,93445 414,74537 426,79623 429,3915 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 17 18 17 16 | 17 18 17 16 | 616 691 658 689 | 494,12368 496,90655 511,46057 509,85158 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 57 60 55 55 | 29 60 55 55 | Dolmadı 119767 105404 87310 | Dolmadı 352,41373 369,69938 384,63741 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 25 25 25 25 | 25 25 25 25 | 93678 99816 120602 153184 | 362,35019 360,46586 363,74809 357,77298 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 9 8 8 6 | 9 8 7 6 | 1051 975 1430 2708 | 481,63873 489,07795 493,81489 481,38887 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 23 17 17 12 | 23 17 17 12 | 693514 359196 479487 254793 | 260,19647 298,58745 291,0012 328,77928 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 25 25 25 27 | 25 25 25 27 | 70823 81569 80006 114218 | 373,00644 368,96344 380,87412 372,66425 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 9 9 9 8 | 9 9 9 8 | 1056 972 1343 2012 | 481,52889 489,15509 495,70526 488,48818 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 23 23 23 21 | 23 23 23 21 | 278259 258785 279653 236168 | 311,69627 315,27768 321,86494 333,23111 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 25 25 25 30 | 25 25 25 30 | 148271 159732 174510 203162 | 342,40037 338,85172 346,13817 341,93471 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 9 9 9 8 | 9 9 8 8 | 1996 1993 2353 3894 | 464,72929 469,99593 480,11511 472,06799 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 23 23 23 18 | 16 23 23 18 | Dolmadı 682662 1618109 333781 | Dolmadı 262,43332 196,4034 312,59835 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Girişimcilik (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 8 4 5 6 | 8 4 5 6 | 148360 128910 181609 199117 | 342,37481 349,00878 344,14209 343,10739 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Girişimcilik (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4 3 3 2 | 4 3 3 2 | 1632 1027 1711 1908 | 469,90234 487,99344 488,83341 489,6067 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Girişimcilik (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 12 10 9 8 | 8 10 9 8 | Dolmadı 445193 682778 426496 | Dolmadı 287,12656 268,36639 297,55083 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 8 8 10 4 | 8 8 10 4 | 168893 161676 170883 151207 | 336,37909 338,25254 347,17385 358,454 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 7 8 8 6 | 7 8 8 6 | 17857 6612 12396 25952 | 413,07944 440,97244 431,13115 421,35918 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 29 30 32 33 | 29 30 32 33 | 964050 521955 727453 503161 | 236,61772 278,24322 264,04542 287,1188 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Endüstriyel Tasarım (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 27 27 26 26 | 27 27 26 26 | 161594 155178 121781 140991 | 356,77529 345,80084 391,31118 372,20427 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Endüstriyel Tasarım (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 7 7 6 5 | 7 7 5 5 | 33256 34675 32921 43495 | 465,04474 455,53894 479,60999 465,46646 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Endüstriyel Tasarım (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 10 10 5 5 | 10 10 5 5 | 370525 698265 184183 184579 | 285,05422 233,90186 352,27013 345,22435 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 10 10 10 10 | 10 10 10 10 | 111066 85960 80034 56886 | 390,31422 396,82446 427,25392 449,66907 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 9 9 9 8 | 8 9 9 8 | 45204 45605 34210 37138 | 451,04676 440,6158 477,90495 473,11022 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 38 38 38 38 | 20 23 38 38 | Dolmadı Dolmadı 200211 184937 | Dolmadı Dolmadı 344,46468 345,04776 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 25 25 25 25 | 25 25 25 25 | 18504 9175 6158 6275 | 486,0275 503,5903 524,16967 520,9785 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 16 16 16 15 | 16 16 16 15 | 2225 1804 1511 1578 | 528,36341 532,97144 539,92305 536,88931 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 40 40 | 40 40 40 40 | 131785 57519 25822 20149 | 375,29141 426,27274 489,17889 495,99003 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 37 37 37 29 | 37 37 37 29 | 149461 154639 120326 104456 | 363,79727 346,13205 392,43459 401,44892 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 8 8 8 6 | 8 8 8 6 | 28826 33982 25344 28403 | 470,7613 456,56398 489,8107 484,39479 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 5 5 5 8 | 5 4 5 8 | 251164 Dolmadı 175657 179290 | 317,53729 Dolmadı 356,71564 348,13396 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 25 25 25 25 | 25 25 25 25 | 15835 18769 9573 11482 | 490,54606 481,86372 516,39526 510,06341 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 16 16 16 15 | 16 16 16 15 | 2772 2681 3110 2651 | 525,57221 527,87995 533,39678 531,84496 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 40 40 | 40 40 40 40 | 93136 89387 48450 43928 | 404,76829 393,69074 460,97802 464,88245 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 33 33 33 33 | 33 33 33 33 | 44118 31449 25169 28921 | 452,21039 460,31788 490,09773 483,69848 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 13 13 13 12 | 13 13 13 12 | 5452 3787 3272 5018 | 515,2572 522,3256 532,81897 524,11536 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 35 35 35 35 | 35 35 35 35 | 118194 97015 84918 62826 | 384,98513 386,95417 422,59833 442,98642 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 33 33 33 33 | 33 33 33 33 | 41762 43044 34927 36382 | 454,86571 444,00898 477,00037 474,10369 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 13 13 13 12 | 13 12 11 12 | 4068 4840 4973 6503 | 520,05664 517,76512 527,48902 520,41853 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 35 35 35 35 | 35 35 35 35 | 153227 107087 73527 77828 | 361,55834 378,49845 433,63535 426,94888 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 37 37 37 29 | 37 37 37 29 | 98805 96464 84802 93531 | 400,15254 387,45102 422,70779 411,58195 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 8 8 8 6 | 8 7 7 6 | 8704 8956 10594 16496 | 505,61776 504,25966 514,24694 501,59847 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 5 5 5 8 | 5 5 5 8 | 163500 237844 103406 132708 | 355,75091 308,91412 405,93738 378,20587 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 12 10 10 10 | 12 10 10 10 | 40894 20538 6897 8482 | 455,83703 478,418 522,43031 515,95439 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 11 11 11 10 | 11 11 11 10 | 3795 2474 1839 2291 | 521,21964 528,94499 538,40517 533,35584 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 13 10 10 10 | 13 10 10 10 | 201335 92833 32165 28292 | 337,02644 390,57516 480,56706 484,53413 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (%50 İndirimli) (6 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 6 6 6 6 | 6 6 6 6 | 7225 8734 7853 11153 | 509,589 504,88727 520,21036 510,71283 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 9 9 8 7 | 9 8 8 7 | 2106 532 374 523 | 529,04318 543,68639 548,22817 544,51967 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (Ücretli) (6 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 42 42 36 36 | 39 42 36 36 | Dolmadı 48036 39666 34011 | Dolmadı 437,58512 471,11996 477,07835 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 7 7 7 10 | 3 7 7 8 | Dolmadı 215608 471308 Dolmadı | Dolmadı 330,91559 284,23397 Dolmadı |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 4 4 4 3 | 4 4 4 3 | 287 363 364 980 | 468,29711 494,41899 486,8636 471,91666 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 7 7 7 10 | 7 7 7 10 | 646642 859707 896037 1356469 | 251,26285 250,03767 242,59782 198,59778 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 4 4 4 3 | 4 4 4 3 | 695 715 937 1514 | 451,06973 481,53996 466,13213 462,50449 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 23 22 22 22 | 23 22 22 22 | 248425 308769 144878 152939 | 299,44924 313,17654 339,43049 337,44012 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 8 7 7 6 | 8 6 7 6 | 547 467 684 1611 | 456,32743 490,29065 472,8005 461,10794 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (Ücretli) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 19 15 15 15 | 4 15 15 15 | Dolmadı 988908 941283 580142 | Dolmadı 237,8305 238,59033 272,78141 |
NOT: Tabloda yer alan kontenjan ve yerleşen bilgileri; Genel Kontenjan, Okul Birincisi, Depremzede Aday, 34 Yaş Üstü Kadın ve Şehit Yakını – Gazi / Gazi Yakını kontenjanlarının toplamını göstermektedir.
