Bu sayfada, Turizm Rehberliği bölümü için Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirmeleri sonucunda oluşan taban puan ve kontenjan bilgileri yer almaktadır. Aşağıdaki veriler, 2025 yılına ait yerleştirmeleri esas almakta olup, 2026 yılında yapılacak olan DGS tercihlerinde bu puanları referans olarak kullanabilirsiniz.
Bu konu hakkında soru sormak veya yorum yazmak için tıklayın.
NOT: Kontenjan ve puan bilgileri 2025 yılı yerleştirmelerine aittir. 2026 yılında üniversitelerin belirlediği kontenjanlar ya da puan türleri değişmiş olabilir. Bu bilgiler yalnızca adayları bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır; tercih ve yerleştirme sürecinde ÖSYM kılavuzları esas alınmalıdır.
Turizm Rehberliği Bölümü DGS Taban Puanları
| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Gelişim Üni. | Turizm Rehberliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 308,27068 |
| İstanbul Nişantaşı Üni. | Turizm Rehberliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 280,91243 |
| İstanbul Nişantaşı Üni. | Turizm Rehberliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 3 | 1 | 276,17694 |
| Akdeniz Üni. | Turizm Rehberliği | SÖZ | 6 | 6 | 254,36459 |
| Pamukkale Üni. | Turizm Rehberliği | SÖZ | 6 | 6 | 254,17531 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üni. | Turizm Rehberliği | SÖZ | 5 | 5 | 243,07567 |
| Karabük Üni. | Turizm Rehberliği | SÖZ | 4 | 1 | 238,9499 |
| Ankara Bilim Üni. | Turizm Rehberliği | SÖZ | 5 | 5 | 238,4393 |
| Akdeniz Üni. | Turizm Rehberliği | SÖZ | 6 | 6 | 237,06659 |
| Selçuk Üni. | Turizm Rehberliği | SÖZ | 3 | 3 | 232,76796 |
| İzmir Tınaztepe Üni. | Turizm Rehberliği | SÖZ | 7 | 7 | 228,85056 |
| Aydın Adnan Menderes Üni. | Turizm Rehberliği (Kuşadası) | SÖZ | 5 | 5 | 228,16057 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üni. | Turizm Rehberliği | SÖZ | 3 | 3 | 227,5108 |
| Ondokuz Mayıs Üni. | Turizm Rehberliği (Bafra) | SÖZ | 5 | 2 | 224,663 |
| Ege Üni. | Turizm Rehberliği | SÖZ | 5 | 5 | 223,69233 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Üni. | Turizm Rehberliği (Eğirdir) | SÖZ | 5 | 2 | 219,85658 |
| Atatürk Üni. | Turizm Rehberliği | SÖZ | 5 | 1 | 218,33589 |
| Balıkesir Üni. | Turizm Rehberliği | SÖZ | 7 | 4 | 218,25407 |
| Ankara Medipol Üni. | Turizm Rehberliği | SÖZ | 7 | 7 | 207,7009 |
| Marmara Üni. | Turizm Rehberliği | SÖZ | 4 | 3 | 204,48712 |
| Necmettin Erbakan Üni. | Turizm Rehberliği | SÖZ | 5 | 2 | 203,93505 |
| İstanbul Arel Üni. | Turizm Rehberliği | SÖZ | 4 | 3 | 201,29055 |
| Sivas Bilim Ve Teknoloji Üni. | Turizm Rehberliği | SÖZ | 7 | 3 | 192,89961 |
| Adıyaman Üni. | Turizm Rehberliği | SÖZ | 5 | 4 | 192,42352 |
| Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni. | Turizm Rehberliği | SÖZ | 6 | 4 | 191,68547 |
| Erciyes Üni. | Turizm Rehberliği | SÖZ | 5 | 3 | 189,86681 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Üni. | Turizm Rehberliği (Sapanca) | SÖZ | 7 | 5 | 189,24313 |
| Harran Üni. | Turizm Rehberliği | SÖZ | 5 | 2 | 180,94094 |
| Afyon Kocatepe Üni. | Turizm Rehberliği | SÖZ | 5 | 0 | — |
| Aksaray Üni. | Turizm Rehberliği | SÖZ | 5 | 0 | — |
| Bayburt Üni. | Turizm Rehberliği | SÖZ | 4 | 0 | — |
| Bilecik Şeyh Edebali Üni. | Turizm Rehberliği | SÖZ | 4 | 0 | — |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üni. | Turizm Rehberliği | SÖZ | 4 | 0 | — |
| Gümüşhane Üni. | Turizm Rehberliği | SÖZ | 6 | 0 | — |
| Kastamonu Üni. | Turizm Rehberliği | SÖZ | 7 | 0 | — |
| Kırklareli Üni. | Turizm Rehberliği | SÖZ | 5 | 0 | — |
| Selçuk Üni. | Turizm Rehberliği | SÖZ | 4 | 0 | — |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üni. | Turizm Rehberliği | SÖZ | 4 | 0 | — |
| İstanbul Gelişim Üni. | Turizm Rehberliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 1 | 0 | — |
| Kapadokya Üni. | Turizm Rehberliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 3 | 0 | — |
| Kapadokya Üni. | Turizm Rehberliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 0 | — |
