Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi 2020 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Bu konu hakkında soru sormak ya da yorum yazmak için tıklayınız!
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi 2019-2020 taban puanları aşağıdaki tablodaki gibidir.
2020 YKS sınavlarına göre yapılacak olan tercihlerde aşağıdaki puanların dikkate alınması gerekmektedir. Aşağıda verilen taban puan bilgileri 2019 yılında yapılan yeni sınav sistemindeki yerleştirmeler sonucunda elde edilen bilgilerdir. Üniversiteye ait bölümleri kontenjan bilgileri puan türleri, taban ve tavan puanları ve başarı sıralamaları aşağıda tabloda verilmiştir. Bilgiler ÖSYM ve YÖKATLAS verileri kullanılarak ekibimizce düzenlenmiştir.
Sınava girecek olan tüm adaylara Tabanpuan.Com ekibi olarak başarılar dileriz.
4 YILLIK BÖLÜMLER
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | KONT. | TABAN PUAN | BAŞARI SIRASI |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi (Burslu) (İngilizce) (T.C. Vatandaşları) | SAY | 8 | 417,424 | 51.654 |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi (Ücretli) (İngilizce) (T.C. Vatandaşları) | SAY | 32 | 328,107 | 139.603 |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) (İngilizce) | DİL | 9 | Dolmadı | Dolmadı |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (%75 İndirimli) (İngilizce) | DİL | 22 | 267,842 | 56.296 |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) (İngilizce) | DİL | 8 | 346,502 | 29.647 |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) (İngilizce) | DİL | 11 | Dolmadı | Dolmadı |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 11 | Dolmadı | Dolmadı |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 İndirimli) | SÖZ | 20 | 315,593 | 194.181 |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8 | 366,719 | 50.129 |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 11 | Dolmadı | Dolmadı |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 10 | Dolmadı | Dolmadı |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%75 İndirimli) | SÖZ | 21 | 331,625 | 133.735 |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8 | 384,263 | 27.509 |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 16 | Dolmadı | Dolmadı |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) | EA | 11 | Dolmadı | Dolmadı |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%75 İndirimli) | EA | 14 | Dolmadı | Dolmadı |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) | EA | 9 | 305,947 | 213.185 |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) | EA | 6 | Dolmadı | Dolmadı |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 5 | Dolmadı | Dolmadı |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (%75 İndirimli) | EA | 12 | Dolmadı | Dolmadı |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 8 | 310,004 | 199.014 |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | EA | 5 | Dolmadı | Dolmadı |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 8 | Dolmadı | Dolmadı |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (%75 İndirimli) | SÖZ | 16 | Dolmadı | Dolmadı |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8 | 342,353 | 101.673 |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 8 | Dolmadı | Dolmadı |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Çeviribilim (%50 İndirimli) (İngilizce) | DİL | 6 | Dolmadı | Dolmadı |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Çeviribilim (%75 İndirimli) (İngilizce) | DİL | 12 | Dolmadı | Dolmadı |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Çeviribilim (Burslu) (İngilizce) | DİL | 6 | 273,763 | 54.036 |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Çeviribilim (Ücretli) (İngilizce) | DİL | 6 | Dolmadı | Dolmadı |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 16 | 248,459 | 541.522 |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (%50 İndirimli) (İngilizce) | EA | 11 | Dolmadı | Dolmadı |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (%75 İndirimli) | EA | 13 | 288,438 | 284.705 |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (%75 İndirimli) (İngilizce) | EA | 11 | 270,749 | 379.035 |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (Burslu) | EA | 10 | 317,702 | 174.635 |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (Burslu) (İngilizce) | EA | 6 | 314,026 | 185.953 |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (Ücretli) | EA | 31 | Dolmadı | Dolmadı |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (Ücretli) (İngilizce) | EA | 12 | Dolmadı | Dolmadı |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | SÖZ | 5 | Dolmadı | Dolmadı |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (%75 İndirimli) | SÖZ | 12 | Dolmadı | Dolmadı |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 8 | 242,875 | 667.625 |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Ücretli) | SÖZ | 5 | Dolmadı | Dolmadı |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 3 | Dolmadı | Dolmadı |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (%75 İndirimli) | SAY | 9 | Dolmadı | Dolmadı |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 8 | 242,692 | 377.780 |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (Burslu) (İngilizce) | SAY | 3 | 249,144 | 347.086 |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 4 | Dolmadı | Dolmadı |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 3 | Dolmadı | Dolmadı |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%75 İndirimli) | SAY | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%75 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 10 | Dolmadı | Dolmadı |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 7 | Dolmadı | Dolmadı |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) (İngilizce) | SAY | 14 | Dolmadı | Dolmadı |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 4 | Dolmadı | Dolmadı |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Ücretli) (İngilizce) | SAY | 3 | Dolmadı | Dolmadı |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 36 | 315,089 | 182.593 |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%75 İndirimli) | EA | 10 | 366,973 | 66.459 |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 26 | 379,513 | 48.249 |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 98 | Dolmadı | Dolmadı |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) (İngilizce) | EA | 3 | Dolmadı | Dolmadı |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (%75 İndirimli) (İngilizce) | EA | 6 | Dolmadı | Dolmadı |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (Burslu) (İngilizce) | EA | 11 | Dolmadı | Dolmadı |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (Ücretli) (İngilizce) | EA | 3 | Dolmadı | Dolmadı |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (%50 İndirimli) (İngilizce) | SÖZ | 3 | Dolmadı | Dolmadı |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (%75 İndirimli) (İngilizce) | SÖZ | 6 | Dolmadı | Dolmadı |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (Burslu) (İngilizce) | SÖZ | 8 | Dolmadı | Dolmadı |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (Ücretli) (İngilizce) | SÖZ | 3 | Dolmadı | Dolmadı |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | İletişim Fakültesi | Radyo ve Televizyon (%50 İndirimli) (İngilizce) | SÖZ | 4 | Dolmadı | Dolmadı |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | İletişim Fakültesi | Radyo ve Televizyon (%75 İndirimli) (İngilizce) | SÖZ | 9 | Dolmadı | Dolmadı |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | İletişim Fakültesi | Radyo ve Televizyon (Burslu) (İngilizce) | SÖZ | 13 | 206,68 | 858.077 |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | İletişim Fakültesi | Radyo ve Televizyon (Ücretli) (İngilizce) | SÖZ | 4 | Dolmadı | Dolmadı |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | İletişim Fakültesi | Reklamcılık ve Halkla İlişkiler (%50 İndirimli) (İngilizce) | SÖZ | 4 | Dolmadı | Dolmadı |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | İletişim Fakültesi | Reklamcılık ve Halkla İlişkiler (%75 İndirimli) (İngilizce) | SÖZ | 9 | Dolmadı | Dolmadı |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | İletişim Fakültesi | Reklamcılık ve Halkla İlişkiler (Burslu) (İngilizce) | SÖZ | 13 | Dolmadı | Dolmadı |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | İletişim Fakültesi | Reklamcılık ve Halkla İlişkiler (Ücretli) (İngilizce) | SÖZ | 4 | Dolmadı | Dolmadı |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) (İngilizce) | SAY | 3 | Dolmadı | Dolmadı |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Mühendislik Fakültesi | Bilişim Sistemleri Mühendisliği (Burslu) (İngilizce) | SAY | 3 | Dolmadı | Dolmadı |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (Burslu) (İngilizce) | SAY | 3 | Dolmadı | Dolmadı |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) (İngilizce) | SAY | 3 | Dolmadı | Dolmadı |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (Burslu) (İngilizce) | SAY | 3 | Dolmadı | Dolmadı |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Mühendislik Fakültesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği (Burslu) (İngilizce) | SAY | 3 | Dolmadı | Dolmadı |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 3 | Dolmadı | Dolmadı |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (%75 İndirimli) | SAY | 11 | Dolmadı | Dolmadı |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | SAY | 11 | Dolmadı | Dolmadı |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (Burslu) (İngilizce) | SAY | 3 | Dolmadı | Dolmadı |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 5 | Dolmadı | Dolmadı |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (Burslu) (İngilizce) | SAY | 3 | Dolmadı | Dolmadı |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 8 | Dolmadı | Dolmadı |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (%75 İndirimli) | SAY | 12 | Dolmadı | Dolmadı |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 6 | 260,385 | 300.850 |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 4 | Dolmadı | Dolmadı |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 8 | Dolmadı | Dolmadı |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%75 İndirimli) | SAY | 12 | Dolmadı | Dolmadı |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 6 | 255,982 | 318.080 |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | SAY | 4 | Dolmadı | Dolmadı |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 3 | Dolmadı | Dolmadı |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) (İngilizce) | EA | 3 | Dolmadı | Dolmadı |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%75 İndirimli) | EA | 7 | Dolmadı | Dolmadı |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%75 İndirimli) (İngilizce) | EA | 14 | Dolmadı | Dolmadı |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 7 | 226,873 | 748.344 |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Burslu) (İngilizce) | EA | 10 | Dolmadı | Dolmadı |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Ücretli) | EA | 3 | Dolmadı | Dolmadı |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Ücretli) (İngilizce) | EA | 3 | Dolmadı | Dolmadı |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 8 | Dolmadı | Dolmadı |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik (%75 İndirimli) | SAY | 12 | Dolmadı | Dolmadı |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 6 | 254,119 | 325.485 |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 4 | Dolmadı | Dolmadı |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 8 | Dolmadı | Dolmadı |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%75 İndirimli) | EA | 12 | Dolmadı | Dolmadı |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 6 | 262,697 | 431.542 |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 4 | Dolmadı | Dolmadı |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 11 | Dolmadı | Dolmadı |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%75 İndirimli) | SAY | 17 | Dolmadı | Dolmadı |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 6 | 246,008 | 361.542 |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | SAY | 6 | Dolmadı | Dolmadı |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 12 | 208,078 | 481.223 |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (%75 İndirimli) | SAY | 22 | 244,024 | 371.199 |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8 | 278,265 | 242.518 |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 8 | Dolmadı | Dolmadı |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 3 | Dolmadı | Dolmadı |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Sağlık Yönetimi (%75 İndirimli) | EA | 8 | Dolmadı | Dolmadı |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 6 | Dolmadı | Dolmadı |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Sağlık Yönetimi (Ücretli) | EA | 3 | Dolmadı | Dolmadı |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi | Bitkisel Üretim ve Teknolojileri (Burslu) (İngilizce) | SAY | 3 | Dolmadı | Dolmadı |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 7 | Dolmadı | Dolmadı |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%75 İndirimli) | SÖZ | 13 | 229,187 | 783.327 |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 5 | 319,805 | 176.633 |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) | SÖZ | 5 | Dolmadı | Dolmadı |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) (İngilizce) | EA | 3 | Dolmadı | Dolmadı |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Yönetim Bilişim Sistemleri (%75 İndirimli) (İngilizce) | EA | 10 | Dolmadı | Dolmadı |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) (İngilizce) | EA | 10 | Dolmadı | Dolmadı |
2 YILLIK BÖLÜMLER
ÜNİVERSİTE – YÜKSEKOKUL | BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | KONT. | TABAN PUAN | BAŞARI SIRASI |
Uluslararası Kıbrıs Üni. – Adalet MYO | Adalet (Burslu) | TYT | 8+0 | 227,356 | 1.175.001 |
Uluslararası Kıbrıs Üni. – Adalet MYO | Adalet (%50 İndirimli) | TYT | 5+0 | — | — |
Uluslararası Kıbrıs Üni. – Adalet MYO | Adalet (%75 İndirimli) | TYT | 12+0 | — | — |
Uluslararası Kıbrıs Üni. – Adalet MYO | Adalet (Ücretli) | TYT | 5+0 | — | — |
Uluslararası Kıbrıs Üni. – MYO | İnşaat Teknolojisi (Burslu) (T.C. Vatandaşları) | TYT | 1+0 | 241,386 | 989.167 |
Uluslararası Kıbrıs Üni. – MYO | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) (İngilizce) | TYT | 10+0 | 221,448 | 1.259.505 |
Uluslararası Kıbrıs Üni. – MYO | Mekatronik (Burslu) (T.C. Vatandaşları) | TYT | 1+0 | 212,825 | 1.381.511 |
Uluslararası Kıbrıs Üni. – MYO | Mimari Restorasyon (Burslu) | TYT | 7+0 | 191,930 | 1.686.049 |
Uluslararası Kıbrıs Üni. – MYO | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (Burslu) (T.C. Vatandaşları) | TYT | 1+0 | 177,169 | 1.752.382 |
Uluslararası Kıbrıs Üni. – MYO | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (%50 İndirimli) (T.C. Vatandaşları) | TYT | 1+0 | — | — |
Uluslararası Kıbrıs Üni. – MYO | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (%75 İndirimli) (T.C. Vatandaşları) | TYT | 1+0 | — | — |
Uluslararası Kıbrıs Üni. – MYO | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (Ücretli) (T.C. Vatandaşları) | TYT | 2+0 | — | — |
Uluslararası Kıbrıs Üni. – MYO | Bilgisayar Programcılığı (%75 İndirimli) (İngilizce) | TYT | 10+0 | — | — |
Uluslararası Kıbrıs Üni. – MYO | İç Mekan Tasarımı (%75 İndirimli) | TYT | 8+0 | — | — |
Uluslararası Kıbrıs Üni. – MYO | İç Mekan Tasarımı (Burslu) | TYT | 7+0 | — | — |
Uluslararası Kıbrıs Üni. – MYO | İnşaat Teknolojisi (%50 İndirimli) (T.C. Vatandaşları) | TYT | 1+0 | — | — |
Uluslararası Kıbrıs Üni. – MYO | İnşaat Teknolojisi (%75 İndirimli) (T.C. Vatandaşları) | TYT | 1+0 | — | — |
Uluslararası Kıbrıs Üni. – MYO | İnşaat Teknolojisi (Ücretli) (T.C. Vatandaşları) | TYT | 2+0 | — | — |
Uluslararası Kıbrıs Üni. – MYO | Makine (%50 İndirimli) (T.C. Vatandaşları) | TYT | 1+0 | — | — |
Uluslararası Kıbrıs Üni. – MYO | Makine (%75 İndirimli) (T.C. Vatandaşları) | TYT | 1+0 | — | — |
Uluslararası Kıbrıs Üni. – MYO | Makine (Burslu) (T.C. Vatandaşları) | TYT | 1+0 | — | — |
Uluslararası Kıbrıs Üni. – MYO | Makine (Ücretli) (T.C. Vatandaşları) | TYT | 2+0 | — | — |
Uluslararası Kıbrıs Üni. – MYO | Mekatronik (%50 İndirimli) (T.C. Vatandaşları) | TYT | 1+0 | — | — |
Uluslararası Kıbrıs Üni. – MYO | Mekatronik (%75 İndirimli) (T.C. Vatandaşları) | TYT | 1+0 | — | — |
Uluslararası Kıbrıs Üni. – MYO | Mekatronik (Ücretli) (T.C. Vatandaşları) | TYT | 2+0 | — | — |
Uluslararası Kıbrıs Üni. – MYO | Mimari Restorasyon (%50 İndirimli) | TYT | 3+0 | — | — |
Uluslararası Kıbrıs Üni. – MYO | Mimari Restorasyon (%75 İndirimli) | TYT | 7+0 | — | — |
Uluslararası Kıbrıs Üni. – MYO | Mimari Restorasyon (Ücretli) | TYT | 3+0 | — | — |
Uluslararası Kıbrıs Üni. – MYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı (%75 İndirimli) (İngilizce) | TYT | 4+0 | — | — |
Uluslararası Kıbrıs Üni. – MYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu) (İngilizce) | TYT | 11+0 | — | — |
Uluslararası Kıbrıs Üni. – Sağlık Bilimleri MYO | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 11+0 | 284,721 | 518.863 |
Uluslararası Kıbrıs Üni. – Sağlık Bilimleri MYO | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 3+0 | 267,219 | 679.973 |
Uluslararası Kıbrıs Üni. – Sağlık Bilimleri MYO | Anestezi (Burslu) | TYT | 10+0 | 260,951 | 747.341 |
Uluslararası Kıbrıs Üni. – Sağlık Bilimleri MYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 5+0 | 247,998 | 904.248 |
Uluslararası Kıbrıs Üni. – Sağlık Bilimleri MYO | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 5+0 | 246,336 | 925.582 |
Uluslararası Kıbrıs Üni. – Sağlık Bilimleri MYO | Diyaliz (Burslu) | TYT | 9+0 | 245,147 | 940.782 |
Uluslararası Kıbrıs Üni. – Sağlık Bilimleri MYO | Fizyoterapi (Burslu) | TYT | 7+0 | 244,761 | 945.793 |
Uluslararası Kıbrıs Üni. – Sağlık Bilimleri MYO | İlk ve Acil Yardım (%75 İndirimli) | TYT | 14+0 | 239,561 | 1.012.471 |
Uluslararası Kıbrıs Üni. – Sağlık Bilimleri MYO | Odyometri (Burslu) | TYT | 10+0 | 237,593 | 1.037.668 |
