Bu sayfada, Üsküdar Üniversitesi’nin hem 4 yıllık lisans hem de 2 yıllık önlisans programlarına ait YKS yerleştirme sonuçlarını görebilirsiniz. Lisans bölümleri için son 4 yıla (2022, 2023, 2024, 2025) ait taban puan ve başarı sıralaması verileri yer almaktadır. Önlisans (2 yıllık) programlar için ise 2024 ve 2025 yıllarına ait veriler sunulmuştur.
Bu bilgiler, 2026 YKS tercih sürecine hazırlanan adaylar için yol gösterici bir rehber niteliğindedir. ÖSYM ve YÖK Atlas gibi güvenilir kaynaklardan alınan resmi yerleştirme verileri Tabanpuan.com ekibi tarafından düzenlenmiş olup, tercih stratejisi oluştururken hem geçmiş performanslara hem de geleceğe dönük olasılıklara dayalı karar vermenize yardımcı olur.
Not: Veriler bilgilendirme amaçlıdır. Tercih yapmadan önce lütfen ÖSYM’nin güncel tercih kılavuzunu ve kontenjan bilgilerini mutlaka kontrol edin.
Üsküdar Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
| Üniversite / Fakülte | Program | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Başarı Sırası | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | DİL | 2025 2024 2023 2022 | 59 51 51 42 | 55 51 51 42 | Dolmadı 52474 44950 43707 | Dolmadı 339,04637 361,34155 346,22069 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) (4 Yıllık) | DİL | 2025 2024 2023 2022 | 11 10 10 8 | 10 9 9 8 | 12809 13809 14521 14462 | 424,94956 430,33077 437,13766 429,65813 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Felsefe (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 26 26 25 17 | 12 18 25 17 | Dolmadı Dolmadı 1283574 1428199 | Dolmadı Dolmadı 220,16137 210,05264 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Felsefe (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 6 6 6 3 | 4 4 5 3 | 297271 302673 353442 394458 | 308,2771 307,479 308,85606 302,37218 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 21 13 18 27 | 18 13 18 27 | Dolmadı 293608 312233 221055 | Dolmadı 309,01193 315,77552 337,08412 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 13 13 13 12 | 13 13 11 12 | 52529 46383 26848 30467 | 383,25006 390,29784 413,75462 417,59758 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 34 28 33 43 | 11 28 33 43 | Dolmadı 464000 452592 276083 | Dolmadı 284,85297 294,48136 324,04947 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 13 13 13 12 | 11 11 13 12 | 36227 40388 24082 27134 | 394,69042 394,84975 416,27962 420,33013 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 34 40 35 25 | 6 38 35 25 | Dolmadı Dolmadı 788739 469079 | Dolmadı Dolmadı 258,39488 291,52496 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 48 56 50 41 | 38 56 50 41 | Dolmadı 1346864 573391 419970 | Dolmadı 212,85052 279,87693 298,50201 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 54 42 34 25 | 54 42 34 25 | 1298661 1487387 897037 960605 | 206,26718 202,01481 249,06364 243,44237 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 10 9 7 5 | 9 8 5 5 | 172637 210383 220465 235246 | 335,33842 325,53398 334,3636 333,45091 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 42 42 34 25 | 29 26 34 25 | Dolmadı Dolmadı 848219 830732 | Dolmadı Dolmadı 253,17003 253,86854 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 8 9 7 5 | 7 8 6 5 | 129388 154939 143488 162618 | 348,58342 340,32986 355,64358 354,5286 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 34 38 34 25 | 16 27 34 25 | Dolmadı Dolmadı 969202 902890 | Dolmadı Dolmadı 243,2308 247,96334 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 7 8 7 5 | 6 6 6 5 | 208658 226428 268427 223286 | 326,19395 321,92761 324,0844 336,49128 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 20 — — — | 20 — — — | 486700 — — | 281,63569 — — — |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 6 — — — | 6 — — — | 61578 — — | 377,94106 — — — |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 — — — | 2 — — — | Dolmadı — — | Dolmadı — — — |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 58 59 68 68 | 57 59 68 68 | Dolmadı 1311349 858829 742186 | Dolmadı 215,41794 252,26872 261,63101 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 12 12 13 12 | 11 11 11 12 | 229180 231013 252356 239555 | 321,53639 320,907 327,35404 332,43908 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4 5 — — | 2 5 — — | Dolmadı 1488169 — — | Dolmadı 201,94724 — — |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 48 34 34 25 | 35 34 34 25 | Dolmadı 1060992 991282 862512 | Dolmadı 233,05662 241,51506 251,22512 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 9 7 7 5 | 8 6 6 5 | 256241 279537 318490 339537 | 315,87561 311,43543 314,70386 311,54833 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 34 34 34 25 | 30 34 34 25 | Dolmadı 1507236 1239800 952983 | Dolmadı 200,31265 223,22691 244,0229 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 7 7 7 5 | 7 6 6 5 | 238634 255002 291698 280512 | 319,46771 315,99865 319,54963 323,07781 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 37 31 30 30 | 37 31 30 30 | 57080 56043 56031 43012 | 438,344 427,93495 452,26488 465,99639 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 9 10 10 8 | 8 9 9 8 | 31458 34219 33373 31048 | 467,29769 456,21662 479,03244 480,90537 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 23 20 — — | 22 20 — — | Dolmadı 66990 — — | Dolmadı 415,6383 — — |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 5 6 — — | 4 5 — — | 33138 38136 — — | 465,21176 450,5686 — — |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (Ücretli) (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 9 20 21 12 | 3 9 17 12 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 57307 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 449,18192 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Adli Bilimler (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 64 63 68 68 | 64 63 68 68 | 804628 495685 443092 439115 | 230,54377 254,28365 274,71488 263,62291 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Adli Bilimler (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 13 13 13 12 | 13 11 13 12 | 135189 119105 111701 90406 | 372,94666 369,20963 399,18551 414,43822 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Adli Bilimler (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 4 5 — — | 4 5 — — | 741063 661733 — — | 235,95505 237,0021 — — |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 71 51 56 62 | 24 42 56 62 | Dolmadı Dolmadı 147595 128997 | Dolmadı Dolmadı 373,3434 381,01282 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 14 15 15 14 | 12 13 13 14 | 68149 66715 41033 39095 | 427,34085 415,9348 469,42209 470,70282 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 5 25 20 14 | — 5 20 14 | Dolmadı Dolmadı 226090 256272 | Dolmadı Dolmadı 333,17909 312,96682 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Biyomühendislik (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 17 17 17 17 | 12 12 17 12 | Dolmadı Dolmadı 283041 Dolmadı | Dolmadı Dolmadı 312,77505 Dolmadı |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Biyomühendislik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 4 4 4 3 | 4 4 4 3 | 82239 94138 88774 88022 | 414,48273 389,43281 418,89031 416,68665 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 59 48 48 39 | 29 30 48 39 | Dolmadı Dolmadı 252747 281407 | Dolmadı Dolmadı 322,99276 304,05229 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 11 10 10 8 | 10 9 9 8 | 89103 94185 74006 86096 | 408,24395 389,39001 433,1194 418,63468 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 51 51 51 51 | 15 39 51 51 | Dolmadı Dolmadı 237251 259851 | Dolmadı Dolmadı 328,75931 311,65708 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 10 10 10 9 | 9 9 9 9 | 80566 86037 72155 77039 | 415,91689 396,73654 435,04145 427,75452 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Kimya Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 42 34 34 28 | 27 34 34 28 | Dolmadı 284338 260777 286077 | Dolmadı 294,41777 320,14004 302,43427 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Kimya Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 8 7 7 5 | 7 6 6 5 | 84635 90170 84524 93249 | 412,26916 393,00844 422,95909 411,84094 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 54 38 34 25 | 21 38 34 25 | Dolmadı 890667 531981 423642 | Dolmadı 218,76147 260,29569 266,69258 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 10 8 7 5 | 9 7 6 5 | 127686 119475 100864 84132 | 378,10452 368,91354 408,14319 420,5751 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 71 68 68 68 | 35 68 68 68 | Dolmadı 580765 454412 370697 | Dolmadı 244,61684 272,67134 278,33886 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 13 13 13 12 | 11 12 11 12 | 105734 94358 80427 70140 | 394,48695 389,24799 426,86081 434,97909 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 63 43 38 48 | 9 15 38 48 | Dolmadı Dolmadı 132617 117887 | Dolmadı Dolmadı 383,47824 389,88061 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 13 13 13 11 | 11 11 11 11 | 89864 100935 46133 42078 | 407,56841 383,54997 463,61931 467,12407 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 5 25 30 11 | — 4 26 11 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 209882 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 332,54748 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 15 14 28 31 | 15 14 28 31 | 507535 361672 486581 288436 | 261,14338 275,89415 267,18519 301,66703 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 6 7 13 11 | 5 6 11 11 | 198481 186240 207344 158286 | 338,3069 329,7468 341,14987 360,53622 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 16 20 40 28 | 8 20 40 28 | Dolmadı 824219 859409 538753 | Dolmadı 223,88824 225,96605 247,51725 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 40 33 38 48 | 40 33 38 48 | 284342 358674 242745 254961 | 306,93358 276,506 326,63907 313,46026 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 14 13 13 12 | 13 13 11 12 | 84022 100419 115395 92461 | 412,809 383,97342 396,26636 412,54312 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 36 35 30 20 | 36 35 30 20 | 892478 1135414 540084 545183 | 223,43417 197,95359 259,14314 246,65293 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 30 23 28 48 | 30 23 28 48 | 577404 395177 397567 329008 | 252,19942 269,50176 283,56341 289,32029 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 14 13 13 12 | 13 12 11 12 | 192897 220198 229685 220085 | 340,84865 315,39517 331,73969 327,88571 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 46 45 40 20 | 46 43 40 20 | 1194606 Dolmadı 682687 608553 | 194,90543 Dolmadı 242,03887 238,75747 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ergoterapi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 54 42 42 34 | 54 37 42 34 | 1118757 Dolmadı 628703 537229 | 203,65529 Dolmadı 247,88864 247,72691 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ergoterapi (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 10 9 9 6 | 9 8 8 6 | 228993 248516 230421 195579 | 325,60046 305,24369 331,43835 339,48701 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 38 43 48 59 | 38 43 48 59 | 765431 566203 600512 438207 | 233,84313 246,13809 251,24598 263,80927 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 11 13 13 11 | 10 11 11 11 | 216618 250175 250055 198735 | 330,4657 304,6828 323,95717 337,91007 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 21 25 20 — | 14 23 20 — | Dolmadı Dolmadı 908616 — | Dolmadı Dolmadı 221,997 — |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 36 31 36 61 | 36 31 36 61 | 329784 313792 266687 264764 | 294,47752 286,63955 318,11591 309,85952 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 16 15 15 14 | 14 15 13 14 | 138234 150559 156263 151079 | 370,87718 348,51976 367,8892 365,33741 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 52 50 45 20 | 52 50 45 20 | 912644 1103834 534580 450719 | 221,80505 200,99377 259,9306 261,46115 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 48 38 34 25 | 27 38 34 25 | Dolmadı 1063718 991799 1180457 | Dolmadı 204,62482 215,49386 191,68106 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 9 8 7 5 | 8 7 6 5 | 324628 331317 335340 365863 | 295,76693 282,44782 297,98783 279,52616 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 48 34 42 34 | 28 34 34 34 | Dolmadı 1019373 Dolmadı 539398 | Dolmadı 208,42822 Dolmadı 247,43287 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 9 7 9 6 | 8 7 8 6 | 267304 282660 302301 272495 | 312,18592 294,87775 307,00857 307,12053 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Perfüzyon (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 50 38 34 34 | 40 38 34 34 | Dolmadı 692763 600180 629177 | Dolmadı 234,36047 251,28642 236,43748 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Perfüzyon (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 10 8 7 6 | 9 7 6 6 | 230880 229901 195132 251511 | 324,89085 311,75871 346,91101 314,79409 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (%50 İndirimli) (6 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 38 31 29 29 | 38 31 29 29 | 36735 39047 33268 28037 | 460,78109 449,36353 479,17716 484,85837 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 10 10 12 11 | 9 9 12 11 | 11775 13713 16054 16131 | 498,42385 492,03383 504,26549 502,18591 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 50 46 34 34 | 45 29 27 34 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 30981 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 480,99763 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 10 10 10 8 | 10 9 9 8 | 12711 17162 17934 16501 | 496,48673 484,98027 501,11475 501,5905 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (Ücretli) (6 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 12 20 30 30 | — 3 20 30 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 48240 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 459,72253 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Çizgi Film ve Animasyon (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 59 59 59 51 | 35 47 59 51 | Dolmadı Dolmadı 565870 530224 | Dolmadı Dolmadı 273,73586 278,11391 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Çizgi Film ve Animasyon (Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 11 12 12 9 | 10 11 11 9 | 26239 27780 22279 29350 | 372,00007 403,69109 398,86588 393,11166 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Gazetecilik (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 42 34 34 25 | 25 30 34 25 | Dolmadı Dolmadı 731064 806401 | Dolmadı Dolmadı 257,4403 251,09855 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Gazetecilik (Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 8 7 7 5 | 6 6 5 5 | 53572 75316 103250 71750 | 352,28802 373,69266 352,31697 365,58657 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 71 59 59 59 | 35 59 59 59 | Dolmadı 1163031 552205 566306 | Dolmadı 220,06504 275,18932 274,22297 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 13 12 12 11 | 10 10 11 11 | 32921 39325 50274 40839 | 365,98276 394,16442 376,28535 383,61772 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 51 51 42 34 | 40 25 42 34 | Dolmadı Dolmadı 635306 712085 | Dolmadı Dolmadı 266,63555 259,6802 |
