Bu sayfada, Veteriner Fakültesi bölümü için Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirmeleri sonucunda oluşan taban puan ve kontenjan bilgileri yer almaktadır. Aşağıdaki veriler, 2025 yılına ait yerleştirmeleri esas almakta olup, 2026 yılında yapılacak olan DGS tercihlerinde bu puanları referans olarak kullanabilirsiniz.
Bu konu hakkında soru sormak veya yorum yazmak için tıklayın.
NOT: Kontenjan ve puan bilgileri 2025 yılı yerleştirmelerine aittir. 2026 yılında üniversitelerin belirlediği kontenjanlar ya da puan türleri değişmiş olabilir. Bu bilgiler yalnızca adayları bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır; tercih ve yerleştirme sürecinde ÖSYM kılavuzları esas alınmalıdır.
Veteriner Fakültesi Bölümü DGS Taban Puanları
| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Ankara Üni. | Veteriner | SAY | 4 | 4 | 331,84821 |
| İstanbul Üni.-Cerrahpaşa | Veteriner | SAY | 4 | 4 | 329,26592 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üni. | Veteriner (İngilizce) | SAY | 1 | 1 | 322,82978 |
| Ankara Üni. | Veteriner (İngilizce) | SAY | 3 | 3 | 322,05355 |
| Bursa Uludağ Üni. | Veteriner | SAY | 4 | 4 | 319,39615 |
| Ondokuz Mayıs Üni. | Veteriner | SAY | 8 | 8 | 313,55597 |
| Aydın Adnan Menderes Üni. | Veteriner | SAY | 10 | 10 | 311,14548 |
| Selçuk Üni. | Veteriner | SAY | 10 | 10 | 310,74192 |
| Bursa Teknik Üni. | Veteriner | SAY | 10 | 10 | 307,04569 |
| Çukurova Üni. | Veteriner | SAY | 3 | 3 | 305,71936 |
| Düzce Üni. | Veteriner | SAY | 3 | 3 | 305,69234 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üni. | Veteriner | SAY | 7 | 7 | 305,68954 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üni. | Veteriner | SAY | 8 | 8 | 305,1373 |
| Erciyes Üni. | Veteriner | SAY | 3 | 3 | 305,11682 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üni. | Veteriner | SAY | 9 | 9 | 304,04382 |
| Galatasaray Üni. | Veteriner | SAY | 4 | 4 | 303,91748 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üni. | Veteriner | SAY | 7 | 7 | 301,89229 |
| Yakın Doğu Üni. | Veteriner (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 301,48527 |
| Kırklareli Üni. | Veteriner | SAY | 10 | 10 | 299,69175 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üni. | Veteriner | SAY | 6 | 6 | 297,47426 |
| Atatürk Üni. | Veteriner | SAY | 4 | 4 | 297,02006 |
| Hatay Mustafa Kemal Üni. | Veteriner | SAY | 5 | 5 | 296,21478 |
| Yakın Doğu Üni. | Veteriner (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 294,7503 |
| Kayseri Üni. | Veteriner | SAY | 7 | 7 | 294,47602 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üni. | Veteriner (Ereğli) | SAY | 6 | 6 | 294,1921 |
| Sivas Cumhuriyet Üni. | Veteriner | SAY | 7 | 7 | 292,78087 |
| Yozgat Bozok Üni. | Veteriner | SAY | 6 | 6 | 292,74605 |
| Van Yüzüncü Yıl Üni. | Veteriner | SAY | 9 | 9 | 291,47381 |
| Dicle Üni. | Veteriner | SAY | 9 | 9 | 291,24627 |
| Harran Üni. | Veteriner | SAY | 9 | 9 | 290,19103 |
| Kahramanmaraş İstiklal Üni. | Veteriner | SAY | 10 | 10 | 289,31241 |
| Bingöl Üni. | Veteriner | SAY | 7 | 7 | 288,83986 |
| Siirt Üni. | Veteriner | SAY | 8 | 8 | 288,57185 |
| Yakın Doğu Üni. | Veteriner (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 5 | 282,16828 |
| Yakın Doğu Üni. | Veteriner (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 6 | 6 | 275,7573 |
