Bu sayfada, Yeni Medya ve İletişim bölümü için Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirmeleri sonucunda oluşan taban puan ve kontenjan bilgileri yer almaktadır. Aşağıdaki veriler, 2025 yılına ait yerleştirmeleri esas almakta olup, 2026 yılında yapılacak olan DGS tercihlerinde bu puanları referans olarak kullanabilirsiniz.
Bu konu hakkında soru sormak veya yorum yazmak için tıklayın.
NOT: Kontenjan ve puan bilgileri 2025 yılı yerleştirmelerine aittir. 2026 yılında üniversitelerin belirlediği kontenjanlar ya da puan türleri değişmiş olabilir. Bu bilgiler yalnızca adayları bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır; tercih ve yerleştirme sürecinde ÖSYM kılavuzları esas alınmalıdır.
Yeni Medya ve İletişim Bölümü DGS Taban Puanları
| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Bilgi Üni. | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 289,86166 |
| İzmir Ekonomi Üni. | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 279,12207 |
| İstanbul Aydın Üni. | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 270,95079 |
| İstanbul Nişantaşı Üni. | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 265,56817 |
| İstanbul Medeniyet Üni. | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 261,66199 |
| Yaşar Üni. | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 258,7651 |
| İstanbul Nişantaşı Üni. | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 254,60033 |
| Üsküdar Üni. | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 254,15011 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üni. | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 248,38478 |
| İstanbul Medipol Üni. | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 246,81101 |
| İstanbul Arel Üni. | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 240,33885 |
| Fenerbahçe Üni. | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 239,16888 |
| İstanbul Gelişim Üni. | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 238,91466 |
| İstinye Üni. | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 233,32663 |
| Ankara Bilim Üni. | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 230,80743 |
| İstanbul Galata Üni. | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 222,94433 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üni. | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 6 | 6 | 215,85316 |
| İzmir Ekonomi Üni. | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 3 | 2 | 210,16902 |
| Uşak Üni. | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 8 | 2 | 206,32215 |
| Sakarya Üni. | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 8 | 8 | 200,11422 |
| Yalova Üni. | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 7 | 7 | 196,84597 |
| İstanbul Nişantaşı Üni. | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 5 | 1 | 182,78754 |
| Malatya Turgut Özal Üni. | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 4 | 0 | — |
| İstanbul Medipol Üni. | Yeni Medya ve İletişim (%25 İndirimli) | SÖZ | 5 | 0 | — |
| Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üni. | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 1 | 0 | — |
| Fenerbahçe Üni. | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 3 | 0 | — |
| Girne Amerikan Üni. | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 1 | 0 | — |
| İstanbul Arel Üni. | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 2 | 0 | — |
| İstanbul Aydın Üni. | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 6 | 0 | — |
| İstanbul Esenyurt Üni. | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 1 | 0 | — |
| İstanbul Gelişim Üni. | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 2 | 0 | — |
| İstanbul Kültür Üni. | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 6 | 0 | — |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üni. | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 3 | 0 | — |
| Üsküdar Üni. | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 7 | 0 | — |
| Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üni. | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 1 | 0 | — |
| Avrasya Üni. | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 1 | 0 | — |
| Doğu Akdeniz Üni. | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 1 | 0 | — |
| Girne Amerikan Üni. | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 1 | 0 | — |
| Yaşar Üni. | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%25 İndirimli) | SÖZ | 2 | 0 | — |
| İstanbul Bilgi Üni. | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 8 | 0 | — |
| İstanbul Nişantaşı Üni. | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 5 | 0 | — |
| İstinye Üni. | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 4 | 0 | — |
| Lefke Avrupa Üni. | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 1 | 0 | — |
| Doğu Akdeniz Üni. | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 0 | — |
| Lefke Avrupa Üni. | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 0 | — |
| Ankara Bilim Üni. | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 3 | 0 | — |
| Doğu Akdeniz Üni. | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 1 | 0 | — |
| Yaşar Üni. | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 3 | 0 | — |
| Avrasya Üni. | Yeni Medya ve İletişim (Ücretli) | SÖZ | 3 | 0 | — |
| Doğu Akdeniz Üni. | Yeni Medya ve İletişim (Ücretli) | SÖZ | 1 | 0 | — |
| Girne Amerikan Üni. | Yeni Medya ve İletişim (Ücretli) | SÖZ | 1 | 0 | — |
