Bu sayfada, lisans (4 yıllık) mezunu adaylar için 2020 yılından itibaren gerçekleşen Avukat atamalarında oluşan KPSS taban puanları; kurumlara, kontenjanlara ve atama dönemlerine göre ayrıntılı şekilde listelenmiştir.
Veriler ÖSYM tarafından yayımlanan sonuçlar esas alınarak hazırlanmış olup, kamu kurumlarına atanmak isteyen adayların geçmiş yıllardaki atama puanlarını inceleyerek daha sağlıklı bir hedef belirlemesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.
KPSS Avukat atama puanlarının yıllara göre nasıl değiştiğini, hangi kurumların alım yaptığını ve en düşük–en yüksek yerleşen puanları kolayca karşılaştırmanızı sağlar. Puanlar bilgilendirme amaçlıdır. Güncel atama şartları, başvuru kriterleri ve kılavuzdaki özel hükümler için her dönem ÖSYM ve ilgili kurumun resmi duyurularını incelemenizi tavsiye ederiz.
Avukat Atamaları KPSS Taban Puanları
| Atama Dönemi | Kadro Ünvanı | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2 | Avukat | 30 | 30 | 90,85188 | 96,48222 |
| 2025-5 | Avukat | 50 | 50 | 90.26727 | 94.5313 |
| 2025-1 | Avukat | 105 | 105 | 90.69558 | 96.98624 |
| 2025-3 | Avukat | 12 | 12 | 92.46595 | 96.1091 |
| 2024-3 | Avukat | 5 | 5 | 91.19637 | 94.5826 |
| 2024-2 | Avukat | 36 | 36 | 92.63961 | 98.64706 |
| 2024-1 | Avukat | 25 | 25 | 90.73941 | 97.06578 |
| 2023-7 | Avukat | 15 | 15 | 91.03737 | 94.5826 |
| 2023-4 | Avukat | 25 | 25 | 91.334 | 95.0182 |
| 2023-2 | Avukat | 72 | 72 | 89.69147 | 96.12264 |
| 2023-1 | Avukat | 35 | 35 | 90.04364 | 99.09332 |
| 2022-8 | Avukat | 24 | 24 | 90.15519 | 93.77364 |
| 2022-7 | Avukat | 5 | 5 | 90.40736 | 91.9063 |
| 2022-3 | Avukat | 1 | 1 | 90.83481 | 90.83481 |
| 2022-2 | Avukat | 205 | 205 | 90.06827 | 96.86802 |
| 2022-13 | Avukat | 7 | 7 | 92.63982 | 96.12264 |
| 2022-12 | Avukat | 34 | 34 | 92.22656 | 97.06578 |
| 2022-1 | Avukat | 41 | 41 | 90.158 | 96.40592 |
| 2021-5 | Avukat | 25 | 25 | 91.65976 | 94.5817 |
| 2021-2 | Avukat | 113 | 113 | 89.13903 | 98.53106 |
| 2021-1 | Avukat | 43 | 43 | 90.64546 | 95.90159 |
| 2020-6 | Avukat | 85 | 85 | 87.18423 | 92.30934 |
| 2020-2 | Avukat | 72 | 72 | 91.40196 | 98.84228 |
| 2020-12 | Avukat | 24 | 24 | 86.68794 | 91.46708 |
| 2020-11 | Avukat | 20 | 20 | 86.9498 | 89.99552 |
| 2020-1 | Avukat | 139 | 139 | 86.81678 | 92.30934 |

2022 KPSS ile kurum avukatı olarak atanmak için hangi konulara çalışarak hazırlık yapmam gerekir ?
Merhaba bunu internetten araştırarak bulabilirsiniz
Her yıl avukat ataması yapılıyor mu?
Bunlar kpss’nin hangi puan türünde ve yalnızca Genel Kültür / Genel yetenek sınavıyla mi alim yapılıyor?
Bilgilendirirseniz sevinirim.
bu belirtilen puanlar hangi puan türleri içindir. Avukatlık için hangi puan türü dikkate alınmaktadır?
Bu nasıl bir iştir. Bütün atamalar taşraya olmuş, üstüne bir de kurum avukatlığına yds şartı gelmiş diye duydum. Köyde avukatlık yapmak için gerek var mı gerçekten. Üstelik çok sınırlı sayıda atama olmuş, meslek garantisi daha yüksek diye bu bölümü okudum ama işimiz zor…
Leyla Hanım taşra dediği ankara dışındaki iller yoksa köyde avukatlık yapmıyorsunuz. hemen hemen tüm kurumların merkezi ankaradır. bunun dışında kalan illere taşra denir . mesela izmir , antalya illeride taşra diye geçer:)
Afyonkarahisar merkez yazıyor ama. Afyon da mı Ankara’ya bağlı
Hukuk okuduğun için tebrik ederim fakat taşra dediğin şey köy değildir bunu öğrenerek okusaydın keşke. Merkezi idare yani başkent dışında her yer taşra olur. Ankara dışında her yer köy oluyor senin mantığına göre 🙂 İstanbul, İzmir, Bursa gibi büyük şehirler dahil.
Arkadaşlar ilanlara hangi sayfadan bakabiliyoruz ? Ve KPSS sonrası mülakatla mi alim yapılıyor, merkezi atamada direkt puanla mi atama yapılıyor
Merhabalar.Kurum avukatlığına giriş için şartlar nelerdir? En önemlisi yaş sınırı var mı? Teşekkür ederim.