KPSS 2025-2 Ön Lisans Büro Personeli Atamaları Taban Puanları Tablosu – Güncel ve Detaylı Liste
Bu tabloda KPSS 2025-2 merkezi atama döneminde ön lisans mezunu Büro Personeli kadrolarına yapılan yerleştirmelere ait taban puanlar yer almaktadır. Yapılan atamalarda; kurum adı, görev yeri (il), kontenjan sayısı, yerleşen aday sayısı ve en düşük yerleştirme puanı (taban puan) ayrıntılı şekilde gösterilmiştir. Bilgiler Tabanpuan.com ekibi tarafından derlenmiştir.
Bu konu hakkında soru sormak veya yorum yazmak için tıklayın.
KPSS Büro Personeli taban puanları; kontenjan sayısı, tercih yoğunluğu, görev yeri ve atama dönemine göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle adayların, tercih yapmadan önce en güncel kılavuzu dikkatle incelemeleri önerilir.
2025-2 Ön Lisans Büro Personeli Atamaları KPSS taban Puanları
| Kurum Adı | Kadro Adı | Atama Dönemi | Kont. | Yer. | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez | Büro Personeli | 2025/2 | 2 | 2 | 85,78689 | 94,93509 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez | Büro Personeli | 2025/2 | 3 | 3 | 86,24558 | 91,01058 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Ankara / Merkez | Büro Personeli | 2025/2 | 9 | 9 | 79,94584 | 89,70463 |
| Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Eskişehir / Taşra | Büro Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 89,06974 | 89,06974 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü / Bolu / Taşra | Büro Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 87,34016 | 87,34016 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü / Isparta / Taşra | Büro Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 87,31975 | 87,31975 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Ankara / Taşra | Büro Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 87,29345 | 87,29345 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Adana / Taşra | Büro Personeli | 2025/2 | 2 | 2 | 83,56755 | 87,19215 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü / Düzce / Taşra | Büro Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 87,14444 | 87,14444 |
| Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Konya / Taşra | Büro Personeli | 2025/2 | 2 | 2 | 81,72702 | 87,09184 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / İzmir / Taşra | Büro Personeli | 2025/2 | 4 | 4 | 80,72198 | 86,39848 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Kahramanmaraş / Taşra | Büro Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 86,36730 | 86,36730 |
| Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Diyarbakır / Taşra | Büro Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 86,35077 | 86,35077 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü / Van / Taşra | Büro Personeli | 2025/2 | 2 | 2 | 85,74894 | 86,17646 |
| Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı / İzmir / Taşra | Büro Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 85,93102 | 85,93102 |
| Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı / Samsun / Taşra | Büro Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 85,81030 | 85,81030 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Bursa / Taşra | Büro Personeli | 2025/2 | 12 | 12 | 80,13480 | 85,53369 |
| Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Ankara / Merkez | Büro Personeli | 2025/2 | 10 | 10 | 81,96957 | 85,53280 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / İstanbul / Taşra | Büro Personeli | 2025/2 | 114 | 114 | 76,99131 | 85,41097 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Şanlıurfa / Taşra | Büro Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 85,30390 | 85,30390 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Tekirdağ / Taşra | Büro Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 85,12859 | 85,12859 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü / Çankırı / Taşra | Büro Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 84,92898 | 84,92898 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi / Antalya / Merkez | Büro Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 84,77508 | 84,77508 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Nevşehir / Taşra | Büro Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 84,71861 | 84,71861 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Mardin / Taşra | Büro Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 84,59977 | 84,59977 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Afyonkarahisar / Taşra | Büro Personeli | 2025/2 | 7 | 7 | 79,94584 | 84,54918 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / İstanbul / Taşra | Büro Personeli | 2025/2 | 125 | 125 | 76,25989 | 84,54529 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Sinop / Taşra | Büro Personeli | 2025/2 | 3 | 3 | 79,32749 | 84,50535 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Samsun / Taşra | Büro Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 84,43622 | 84,43622 |
| Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Samsun / Taşra | Büro Personeli | 2025/2 | 2 | 2 | 84,22397 | 84,41670 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Kahramanmaraş / Taşra | Büro Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 84,30574 | 84,30574 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Ankara / Taşra | Büro Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 84,12167 | 84,12167 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Şanlıurfa / Taşra | Büro Personeli | 2025/2 | 5 | 5 | 82,22465 | 84,00672 |
| Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Manisa / Taşra | Büro Personeli | 2025/2 | 2 | 2 | 83,56755 | 83,99018 |
| Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Karaman / Taşra | Büro Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 83,93470 | 83,93470 |
| Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Van / Taşra | Büro Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 83,92882 | 83,92882 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Bitlis / Taşra | Büro Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 83,86747 | 83,86747 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Trabzon / Taşra | Büro Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 83,83240 | 83,83240 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / İzmir / Taşra | Büro Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 83,82464 | 83,82464 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Konya / Taşra | Büro Personeli | 2025/2 | 13 | 13 | 80,30234 | 83,81687 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Antalya / Taşra | Büro Personeli | 2025/2 | 2 | 2 | 81,86438 | 83,81487 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez | Büro Personeli | 2025/2 | 12 | 12 | 80,16986 | 83,75651 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / İzmir / Taşra | Büro Personeli | 2025/2 | 2 | 2 | 81,84097 | 83,70192 |
| Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Bursa / Taşra | Büro Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 83,52084 | 83,52084 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Sakarya / Taşra | Büro Personeli | 2025/2 | 2 | 2 | 79,15218 | 83,50331 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Sakarya / Taşra | Büro Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 83,45848 | 83,45848 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Antalya / Taşra | Büro Personeli | 2025/2 | 4 | 4 | 80,92070 | 83,40977 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Ağrı / Taşra | Büro Personeli | 2025/2 | 5 | 5 | 80,22634 | 83,40977 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Antalya / Taşra | Büro Personeli | 2025/2 | 2 | 2 | 79,95949 | 83,33188 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Ordu / Taşra | Büro Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 83,29682 | 83,29682 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Sinop / Taşra | Büro Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 83,20040 | 83,20040 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Denizli / Taşra | Büro Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 83,19940 | 83,19940 |
| Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Aydın / Taşra | Büro Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 83,10498 | 83,10498 |
| Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Kilis / Taşra | Büro Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 83,03973 | 83,03973 |
| Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Denizli / Taşra | Büro Personeli | 2025/2 | 2 | 2 | 82,13311 | 83,02509 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Bursa / Taşra | Büro Personeli | 2025/2 | 3 | 3 | 80,58473 | 83,00856 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Van / Taşra | Büro Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 82,98226 | 82,98226 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Hatay / Taşra | Büro Personeli | 2025/2 | 2 | 2 | 82,58593 | 82,79918 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü / Van / Taşra | Büro Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 82,63852 | 82,63852 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Kocaeli / Taşra | Büro Personeli | 2025/2 | 4 | 4 | 78,86591 | 82,62587 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / İzmir / Taşra | Büro Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 82,57228 | 82,57228 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Tekirdağ / Taşra | Büro Personeli | 2025/2 | 3 | 3 | 79,70141 | 82,48951 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Bursa / Taşra | Büro Personeli | 2025/2 | 2 | 2 | 81,83021 | 82,45444 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Burdur / Taşra | Büro Personeli | 2025/2 | 2 | 2 | 80,09585 | 82,41938 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / İzmir / Taşra | Büro Personeli | 2025/2 | 2 | 2 | 81,43198 | 82,35902 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Hatay / Taşra | Büro Personeli | 2025/2 | 2 | 2 | 81,89356 | 82,35125 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Trabzon / Taşra | Büro Personeli | 2025/2 | 2 | 2 | 82,33272 | 82,34637 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Afyonkarahisar / Taşra | Büro Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 82,27625 | 82,27625 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Ankara / Taşra | Büro Personeli | 2025/2 | 2 | 2 | 81,59065 | 82,25284 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Ankara / Taşra | Büro Personeli | 2025/2 | 8 | 8 | 78,78114 | 82,22365 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Şanlıurfa / Taşra | Büro Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 82,22266 | 82,22266 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Hatay / Taşra | Büro Personeli | 2025/2 | 5 | 5 | 80,47177 | 82,21001 |
| Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Hatay / Taşra | Büro Personeli | 2025/2 | 2 | 2 | 82,08441 | 82,20224 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Ankara / Taşra | Büro Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 82,19159 | 82,19159 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Aksaray / Taşra | Büro Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 82,07564 | 82,07564 |
| Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Ankara / Taşra | Büro Personeli | 2025/2 | 2 | 2 | 81,80102 | 81,95880 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Sakarya / Taşra | Büro Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 81,84973 | 81,84973 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Şırnak / Taşra | Büro Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 81,77373 | 81,77373 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Burdur / Taşra | Büro Personeli | 2025/2 | 5 | 5 | 79,83189 | 81,75720 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Aydın / Taşra | Büro Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 81,58388 | 81,58388 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Ankara / Taşra | Büro Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 81,50888 | 81,50888 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Kars / Taşra | Büro Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 81,38716 | 81,38716 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Erzurum / Taşra | Büro Personeli | 2025/2 | 2 | 2 | 80,29935 | 81,20597 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / İzmir / Taşra | Büro Personeli | 2025/2 | 2 | 2 | 80,44736 | 81,19243 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Afyonkarahisar / Taşra | Büro Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 81,15437 | 81,15437 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü / Kars / Taşra | Büro Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 81,14172 | 81,14172 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Denizli / Taşra | Büro Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 81,02300 | 81,02300 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü / Kars / Taşra | Büro Personeli | 2025/2 | 3 | 3 | 80,04226 | 80,89241 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / İzmir / Taşra | Büro Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 80,84958 | 80,84958 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Kastamonu / Taşra | Büro Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 80,84958 | 80,84958 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Kars / Taşra | Büro Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 80,83305 | 80,83305 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Antalya / Taşra | Büro Personeli | 2025/2 | 3 | 3 | 78,87856 | 80,83205 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Iğdır / Taşra | Büro Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 80,81063 | 80,81063 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Tekirdağ / Taşra | Büro Personeli | 2025/2 | 3 | 3 | 79,79394 | 80,77557 |
| Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı / Ankara / Merkez | Büro Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 80,71810 | 80,71810 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Sakarya / Taşra | Büro Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 80,67138 | 80,67138 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü / Isparta / Taşra | Büro Personeli | 2025/2 | 2 | 2 | 80,34318 | 80,60026 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Ankara / Taşra | Büro Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 80,58373 | 80,58373 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Rize / Taşra | Büro Personeli | 2025/2 | 4 | 4 | 78,76749 | 80,56620 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Sakarya / Taşra | Büro Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 80,47466 | 80,47466 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Şanlıurfa / Taşra | Büro Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 80,46589 | 80,46589 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Denizli / Taşra | Büro Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 80,31688 | 80,31688 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Denizli / Taşra | Büro Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 80,30623 | 80,30623 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü / Iğdır / Taşra | Büro Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 80,24387 | 80,24387 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Giresun / Taşra | Büro Personeli | 2025/2 | 2 | 2 | 78,77437 | 80,19516 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Manisa / Taşra | Büro Personeli | 2025/2 | 3 | 3 | 80,04326 | 80,19227 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Sakarya / Taşra | Büro Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 80,07633 | 80,07633 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Afyonkarahisar / Taşra | Büro Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 80,02961 | 80,02961 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Tekirdağ / Taşra | Büro Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 79,87283 | 79,87283 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Çankırı / Taşra | Büro Personeli | 2025/2 | 7 | 7 | 78,91651 | 79,71505 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Tekirdağ / Taşra | Büro Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 79,65469 | 79,65469 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Antalya / Taşra | Büro Personeli | 2025/2 | 3 | 3 | 79,21065 | 79,59234 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Ankara / Taşra | Büro Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 79,35667 | 79,35667 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Tekirdağ / Taşra | Büro Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 79,31872 | 79,31872 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Sakarya / Taşra | Büro Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 79,28366 | 79,28366 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Ankara / Taşra | Büro Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 79,17847 | 79,17847 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Ankara / Taşra | Büro Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 79,08305 | 79,08305 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Zonguldak / Taşra | Büro Personeli | 2025/2 | 4 | 4 | 78,65265 | 79,04122 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Ankara / Taşra | Büro Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 78,75484 | 78,75484 |
