KPSS 2025-2 Ön Lisans Destek Personeli Atamaları Taban Puanları Tablosu – Güncel ve Detaylı Liste
Bu tabloda KPSS 2025-2 merkezi atama döneminde ön lisans mezunu Destek Personeli kadrolarına yapılan yerleştirmelere ait taban puanlar yer almaktadır. Yapılan atamalarda; kurum adı, görev yeri (il), kontenjan sayısı, yerleşen aday sayısı ve en düşük yerleştirme puanı (taban puan) ayrıntılı şekilde gösterilmiştir. Bilgiler Tabanpuan.com ekibi tarafından derlenmiştir.
Bu konu hakkında soru sormak veya yorum yazmak için tıklayın.
KPSS Destek Personeli taban puanları; kontenjan sayısı, tercih yoğunluğu, görev yeri ve atama dönemine göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle adayların, tercih yapmadan önce en güncel kılavuzu dikkatle incelemeleri önerilir.
2025-2 Ön Lisans Destek Personeli Atamaları KPSS taban Puanları
| Kurum Adı | Kadro Adı | Atama Dönemi | Kont. | Yer. | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Ordu / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 93,82686 | 93,82686 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / İstanbul / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 6 | 6 | 88,23513 | 90,56942 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Kocaeli / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 89,81758 | 89,81758 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Iğdır / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 89,73093 | 89,73093 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Artvin / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 89,69198 | 89,69198 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Amasya / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 89,66568 | 89,66568 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Çankırı / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 89,07651 | 89,07651 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Ankara / Merkez | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 88,97621 | 88,97621 |
| Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Aydın / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 88,20495 | 88,20495 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Ardahan / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 88,18254 | 88,18254 |
| Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Kars / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 88,04617 | 88,04617 |
| Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Eskişehir / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 87,98193 | 87,98193 |
| Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Tokat / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 87,71708 | 87,71708 |
| Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Bursa / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 87,62554 | 87,62554 |
| Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Elazığ / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 2 | 2 | 77,26493 | 87,46676 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / İstanbul / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 10 | 10 | 74,17104 | 85,49086 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Antalya / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 83,85482 | 83,85482 |
| Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Samsun / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 83,83340 | 83,83340 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Nevşehir / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 83,57432 | 83,57432 |
| Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Eskişehir / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 83,34553 | 83,34553 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Gaziantep / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 83,19263 | 83,19263 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Ankara / Merkez | Destek Personeli | 2025/2 | 18 | 18 | 74,20998 | 82,93555 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Muş / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 82,65217 | 82,65217 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Niğde / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 82,19836 | 82,19836 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Trabzon / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 82,00552 | 82,00552 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Şanlıurfa / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 81,42999 | 81,42999 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Diyarbakır / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 80,69668 | 80,69668 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Van / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 80,45424 | 80,45424 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Isparta / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 79,88260 | 79,88260 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Kilis / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 79,29731 | 79,29731 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Mersin / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 2 | 2 | 77,39541 | 79,23695 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Siirt / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 79,01293 | 79,01293 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Burdur / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 79,01004 | 79,01004 |
| Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Denizli / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 78,70425 | 78,70425 |
| Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Çorum / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 78,30791 | 78,30791 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Sakarya / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 78,20273 | 78,20273 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Batman / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 78,13260 | 78,13260 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / İzmir / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 2 | 2 | 76,23071 | 78,07613 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Uşak / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 78,04106 | 78,04106 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Mardin / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 77,69632 | 77,69632 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Bingöl / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 77,65349 | 77,65349 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Eskişehir / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 77,48895 | 77,48895 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Kocaeli / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 77,05067 | 77,05067 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Düzce / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 77,02737 | 77,02737 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Karabük / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 76,94360 | 76,94360 |
| Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Ankara / Merkez | Destek Personeli | 2025/2 | 3 | 3 | 75,59482 | 76,77606 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Balıkesir / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 76,76929 | 76,76929 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Erzurum / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 76,65722 | 76,65722 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Manisa / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 76,45761 | 76,45761 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Osmaniye / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 76,21418 | 76,21418 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Erzincan / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 76,02622 | 76,02622 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Rize / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 75,90838 | 75,90838 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Elazığ / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 75,87920 | 75,87920 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Bartın / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 75,75548 | 75,75548 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Kırıkkale / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 75,71265 | 75,71265 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Konya / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 75,68536 | 75,68536 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Karaman / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 75,63476 | 75,63476 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Tekirdağ / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 75,45357 | 75,45357 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Tunceli / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 75,32797 | 75,32797 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Sinop / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 75,17896 | 75,17896 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Aksaray / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 75,08653 | 75,08653 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Ağrı / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 75,04559 | 75,04559 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Kars / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 75,04071 | 75,04071 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Bolu / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 75,01929 | 75,01929 |
| Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı / İstanbul / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 74,93552 | 74,93552 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Gümüşhane / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 74,92675 | 74,92675 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Bilecik / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 74,74756 | 74,74756 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Sivas / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 74,67844 | 74,67844 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Kayseri / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 74,63461 | 74,63461 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Edirne / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 74,48659 | 74,48659 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Kırklareli / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 74,21486 | 74,21486 |
