Bu sayfada, ön lisans (2 yıllık) mezunu adaylar için 2020 yılından itibaren gerçekleşen Sağlık Teknikeri atamalarında oluşan KPSS taban puanları; kurumlara, kontenjanlara ve atama dönemlerine göre ayrıntılı şekilde listelenmiştir.
Veriler ÖSYM tarafından yayımlanan sonuçlar esas alınarak hazırlanmış olup, kamu kurumlarına atanmak isteyen adayların geçmiş yıllardaki atama puanlarını inceleyerek daha sağlıklı bir hedef belirlemesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.
KPSS Sağlık Teknikeri atama puanlarının yıllara göre nasıl değiştiğini, hangi kurumların alım yaptığını ve en düşük–en yüksek yerleşen puanları kolayca karşılaştırmanızı sağlar. Puanlar bilgilendirme amaçlıdır. Güncel atama şartları, başvuru kriterleri ve kılavuzdaki özel hükümler için her dönem ÖSYM ve ilgili kurumun resmi duyurularını incelemenizi tavsiye ederiz.
Sağlık Teknikeri Atamaları KPSS Taban Puanları
| Atama Dönemi | Kadro Ünvanı | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2 | Sağlık Teknikeri | 73 | 73 | 78,9458 | 92,10416 |
| 2025-1 | Sağlık Teknikeri | 54 | 54 | 80.70744 | 91.1303 |
| 2024-2 | Sağlık Teknikeri | 2 | 2 | 91.60752 | 92.89783 |
| 2024-1 | Sağlık Teknikeri | 4 | 4 | 81.96057 | 92.40702 |
| 2023-2 | Sağlık Teknikeri | 15 | 15 | 78.5354 | 92.94449 |
| 2023-1 | Sağlık Teknikeri | 7 | 7 | 78.30079 | 88.34002 |
| 2022-2 | Sağlık Teknikeri | 4 | 4 | 81.63308 | 85.44439 |
| 2022-1 | Sağlık Teknikeri | 5 | 5 | 82.61003 | 89.46793 |
| 2021-2 | Sağlık Teknikeri | 6 | 6 | 83.68424 | 97.47375 |
| 2021-1 | Sağlık Teknikeri | 5 | 5 | 88.36203 | 91.23096 |
| 2020-2 | Sağlık Teknikeri | 2 | 2 | 88.27385 | 91.17793 |
| 2020-1 | Sağlık Teknikeri | 4 | 4 | 81.1077 | 94.67971 |
| 2025-5 | Sağlık Teknikeri (Adli Tıp) | 2 | 2 | 87.96728 | 88.3442 |
| 2025-4 | Sağlık Teknikeri (Adli Tıp) | 2 | 2 | 88.90808 | 91.65035 |
| 2024-5 | Sağlık Teknikeri (Adli Tıp) | 15 | 15 | 81.26176 | 83.18515 |
| 2023-5 | Sağlık Teknikeri (Adli Tıp) | 22 | 22 | 81.74224 | 89.45252 |
| 2022-5 | Sağlık Teknikeri (Adli Tıp) | 12 | 12 | 81.45487 | 84.1468 |
| 2022-11 | Sağlık Teknikeri (Adli Tıp) | 23 | 23 | 84.93781 | 92.49823 |
| 2021-10 | Sağlık Teknikeri (Adli Tıp) | 23 | 23 | 82.07654 | 87.3801 |
| 2020-5 | Sağlık Teknikeri (Adli Tıp) | 24 | 24 | 72.73028 | 75.52559 |
| 2020-4 | Sağlık Teknikeri (Adli Tıp) | 10 | 10 | 75.53427 | 83.26235 |
| 2020-14 | Sağlık Teknikeri (Adli Tıp) | 10 | 10 | 86.33758 | 91.09665 |
| 2025-5 | Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 303 | 303 | 82.97161 | 95.15323 |
| 2025-4 | Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 397 | 397 | 84.03301 | 95.3626 |
| 2024-5 | Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 450 | 450 | 79.49136 | 94.35818 |
| 2023-5 | Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 315 | 315 | 82.59071 | 91.97371 |
| 2022-5 | Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 111 | 111 | 86.05516 | 90.02933 |
| 2022-11 | Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 304 | 304 | 84.06973 | 98.05698 |
| 2021-10 | Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 220 | 220 | 86.87074 | 99.14139 |
| 2020-5 | Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 75 | 75 | 81.99129 | 83.25378 |
| 2020-4 | Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 91 | 91 | 83.00228 | 88.05564 |
| 2020-14 | Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 23 | 23 | 91.13901 | 96.35406 |
| 2025-5 | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 25 | 25 | 88.37826 | 94.25926 |
| 2025-4 | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 25 | 25 | 89.08527 | 94.74325 |
| 2024-5 | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 150 | 150 | 80.55961 | 85.79275 |
| 2023-5 | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 153 | 153 | 82.65604 | 90.02088 |
| 2022-5 | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 34 | 34 | 86.85662 | 89.60225 |
| 2022-11 | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 147 | 147 | 83.65437 | 94.31581 |
| 2021-10 | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 66 | 66 | 87.70489 | 92.26592 |
| 2020-5 | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 36 | 36 | 82.14977 | 83.19865 |
| 2020-4 | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 69 | 69 | 82.73019 | 84.89687 |
| 2020-14 | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 10 | 10 | 91.63736 | 95.32222 |
| 2025-5 | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 166 | 166 | 89.83611 | 95.66939 |
| 2025-4 | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 146 | 146 | 90.35905 | 96.16115 |
| 2024-5 | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 300 | 300 | 83.6575 | 95.30766 |
| 2023-5 | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 480 | 480 | 84.6479 | 96.35984 |
| 2022-5 | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 554 | 554 | 82.65551 | 93.73586 |
| 2022-11 | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 460 | 460 | 85.48342 | 98.09936 |
| 2021-10 | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 1107 | 1107 | 83.9739 | 97.97556 |
| 2020-8 | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 100 | 100 | 81.60378 | 90.38936 |
| 2020-5 | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 630 | 630 | 81.96027 | 88.89267 |
| 2020-4 | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 409 | 409 | 84.41633 | 90.02079 |
| 2020-14 | Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 415 | 415 | 88.175 | 97.01465 |
| 2025-5 | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | 129 | 129 | 82.66482 | 92.51026 |
| 2025-4 | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | 91 | 91 | 84.7985 | 93.25133 |
| 2024-5 | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | 40 | 40 | 81.7437 | 90.82551 |
| 2023-5 | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | 87 | 87 | 80.12483 | 88.21792 |
| 2022-5 | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | 34 | 34 | 76.79811 | 86.3407 |
| 2022-11 | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | 83 | 83 | 81.83345 | 93.2392 |
| 2021-10 | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | 66 | 66 | 77.78759 | 89.41834 |
| 2020-5 | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | 54 | 54 | 70.3948 | 79.12015 |
| 2020-4 | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | 110 | 110 | 70.88045 | 79.97958 |
| 2020-14 | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | 20 | 20 | 80.91416 | 87.59915 |
| 2025-5 | Sağlık Teknikeri (Diş Protez) | 10 | 10 | 87.22721 | 92.41384 |
| 2025-4 | Sağlık Teknikeri (Diş Protez) | 10 | 10 | 88.5984 | 92.49661 |
| 2024-5 | Sağlık Teknikeri (Diş Protez) | 150 | 150 | 76.97831 | 90.74724 |
| 2023-5 | Sağlık Teknikeri (Diş Protez) | 102 | 102 | 79.79421 | 88.62514 |
| 2022-5 | Sağlık Teknikeri (Diş Protez) | 34 | 34 | 82.74713 | 93.51682 |
| 2022-11 | Sağlık Teknikeri (Diş Protez) | 98 | 98 | 81.98165 | 94.06659 |
| 2021-10 | Sağlık Teknikeri (Diş Protez) | 66 | 66 | 83.70115 | 88.5635 |
| 2020-5 | Sağlık Teknikeri (Diş Protez) | 19 | 19 | 76.87594 | 78.20212 |
| 2020-4 | Sağlık Teknikeri (Diş Protez) | 76 | 76 | 77.23935 | 81.62096 |
| 2020-14 | Sağlık Teknikeri (Diş Protez) | 7 | 7 | 88.8387 | 93.7889 |
| 2025-5 | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 233 | 233 | 83.56267 | 92.1694 |
| 2025-4 | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 225 | 225 | 85.51327 | 95.71611 |
| 2024-5 | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 150 | 150 | 81.94095 | 91.27177 |
| 2023-5 | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 131 | 131 | 84.33836 | 93.39074 |
| 2022-5 | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 85 | 85 | 84.70164 | 88.83903 |
| 2022-11 | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 126 | 126 | 85.55668 | 96.27844 |
| 2021-10 | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 172 | 172 | 85.76173 | 95.60842 |
| 2020-8 | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 17 | 17 | 81.34887 | 82.20139 |
| 2020-5 | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 70 | 70 | 81.63475 | 82.60444 |
| 2020-4 | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 88 | 88 | 82.48391 | 85.79595 |
| 2020-14 | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 20 | 20 | 89.95906 | 94.24834 |
| 2025-5 | Sağlık Teknikeri (Eczane) | 139 | 139 | 84.518 | 95.94301 |
| 2025-4 | Sağlık Teknikeri (Eczane) | 135 | 135 | 85.78301 | 96.4007 |
| 2024-5 | Sağlık Teknikeri (Eczane) | 150 | 150 | 79.9637 | 94.73597 |
| 2023-5 | Sağlık Teknikeri (Eczane) | 204 | 204 | 81.02235 | 92.61554 |
| 2022-5 | Sağlık Teknikeri (Eczane) | 61 | 61 | 81.80413 | 89.11112 |
| 2022-11 | Sağlık Teknikeri (Eczane) | 196 | 196 | 83.33669 | 97.13025 |
| 2021-10 | Sağlık Teknikeri (Eczane) | 122 | 122 | 82.0304 | 92.09302 |
| 2020-8 | Sağlık Teknikeri (Eczane) | 24 | 24 | 75.54799 | 87.37704 |
| 2020-5 | Sağlık Teknikeri (Eczane) | 50 | 50 | 69.02897 | 74.51806 |
| 2020-4 | Sağlık Teknikeri (Eczane) | 77 | 77 | 69.24944 | 86.92407 |
| 2020-14 | Sağlık Teknikeri (Eczane) | 10 | 10 | 87.37977 | 91.52061 |
| 2025-5 | Sağlık Teknikeri (Elektronörofizyoloji) | 135 | 135 | 78.76072 | 88.1923 |
| 2025-4 | Sağlık Teknikeri (Elektronörofizyoloji) | 132 | 132 | 81.74066 | 96.88081 |
| 2024-5 | Sağlık Teknikeri (Elektronörofizyoloji) | 30 | 30 | 82.13652 | 86.16908 |
| 2023-5 | Sağlık Teknikeri (Elektronörofizyoloji) | 25 | 25 | 84.20811 | 90.09915 |
| 2022-5 | Sağlık Teknikeri (Elektronörofizyoloji) | 20 | 20 | 83.71938 | 84.93514 |
| 2022-11 | Sağlık Teknikeri (Elektronörofizyoloji) | 25 | 25 | 85.55835 | 92.67252 |
| 2021-10 | Sağlık Teknikeri (Elektronörofizyoloji) | 39 | 39 | 84.71887 | 88.94166 |
| 2020-5 | Sağlık Teknikeri (Elektronörofizyoloji) | 11 | 11 | 82.6716 | 84.18037 |
| 2020-4 | Sağlık Teknikeri (Elektronörofizyoloji) | 16 | 16 | 83.07466 | 88.31395 |
| 2020-14 | Sağlık Teknikeri (Elektronörofizyoloji) | 20 | 20 | 88.18535 | 94.00795 |
| 2025-5 | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 28 | 28 | 83.27929 | 87.65084 |
| 2025-4 | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 27 | 27 | 84.62707 | 87.92157 |
| 2024-5 | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 425 | 425 | 69.57423 | 83.33189 |
| 2023-5 | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 510 | 510 | 71.3966 | 87.83846 |
| 2022-5 | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 49 | 49 | 80.6741 | 83.18211 |
| 2022-11 | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 490 | 490 | 74.23713 | 90.63495 |
| 2021-10 | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 98 | 98 | 81.65947 | 88.7681 |
| 2020-5 | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 11 | 11 | 76.4178 | 76.62098 |
| 2020-4 | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 76 | 76 | 76.61066 | 79.52661 |
| 2020-14 | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 21 | 21 | 86.94513 | 92.26281 |
| 2025-5 | Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi) | 120 | 120 | 87.75114 | 94.51346 |
| 2025-4 | Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi) | 71 | 71 | 89.22652 | 96.03943 |
| 2024-5 | Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi) | 100 | 100 | 84.08601 | 90.63662 |
| 2023-5 | Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi) | 183 | 183 | 85.20811 | 91.07473 |
| 2022-5 | Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi) | 70 | 70 | 87.71901 | 94.58035 |
| 2022-11 | Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi) | 177 | 177 | 86.68212 | 99.11396 |
| 2021-10 | Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi) | 137 | 137 | 88.68025 | 96.23731 |
| 2020-5 | Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi) | 108 | 108 | 86.02845 | 88.1865 |
| 2020-4 | Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi) | 31 | 31 | 88.01429 | 91.51061 |
| 2020-14 | Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi) | 50 | 50 | 91.35083 | 97.19478 |
| 2025-5 | Sağlık Teknikeri (İlk Ve Acil Yardım) | 1809 | 1809 | 85.16465 | 94.91367 |
| 2025-4 | Sağlık Teknikeri (İlk Ve Acil Yardım) | 1786 | 1786 | 86.58644 | 99.18004 |
| 2024-5 | Sağlık Teknikeri (İlk Ve Acil Yardım) | 1540 | 1540 | 84.22773 | 100 |
| 2023-5 | Sağlık Teknikeri (İlk Ve Acil Yardım) | 1122 | 1122 | 86.82218 | 96.39575 |
| 2022-5 | Sağlık Teknikeri (İlk Ve Acil Yardım) | 596 | 596 | 87.43626 | 96.49872 |
| 2022-11 | Sağlık Teknikeri (İlk Ve Acil Yardım) | 1098 | 1098 | 87.67064 | 98.20685 |
| 2021-10 | Sağlık Teknikeri (İlk Ve Acil Yardım) | 1194 | 1194 | 88.0865 | 98.23352 |
| 2020-5 | Sağlık Teknikeri (İlk Ve Acil Yardım) | 251 | 251 | 85.18104 | 86.86893 |
| 2020-4 | Sağlık Teknikeri (İlk Ve Acil Yardım) | 616 | 616 | 85.51172 | 95.86466 |
| 2020-14 | Sağlık Teknikeri (İlk Ve Acil Yardım) | 1000 | 1000 | 89.08287 | 98.94369 |
| 2025-5 | Sağlık Teknikeri (İş Ve Uğraşı Terapisi) | 10 | 10 | 84.68843 | 87.63331 |
| 2025-4 | Sağlık Teknikeri (İş Ve Uğraşı Terapisi) | 10 | 10 | 85.97873 | 92.42749 |
| 2024-5 | Sağlık Teknikeri (İş Ve Uğraşı Terapisi) | 30 | 30 | 76.46673 | 86.48989 |
| 2023-5 | Sağlık Teknikeri (İş Ve Uğraşı Terapisi) | 51 | 51 | 76.25675 | 82.55981 |
| 2022-5 | Sağlık Teknikeri (İş Ve Uğraşı Terapisi) | 11 | 11 | 79.73387 | 86.67304 |
| 2022-11 | Sağlık Teknikeri (İş Ve Uğraşı Terapisi) | 49 | 49 | 79.66731 | 87.94428 |
| 2021-10 | Sağlık Teknikeri (İş Ve Uğraşı Terapisi) | 22 | 22 | 80.09068 | 87.55645 |
| 2020-5 | Sağlık Teknikeri (İş Ve Uğraşı Terapisi) | 22 | 22 | 74.73161 | 78.24347 |
| 2020-4 | Sağlık Teknikeri (İş Ve Uğraşı Terapisi) | 6 | 6 | 78.40706 | 80.24481 |
| 2020-14 | Sağlık Teknikeri (İş Ve Uğraşı Terapisi) | 12 | 12 | 82.31004 | 90.56315 |
| 2025-5 | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | 439 | 439 | 87.1522 | 96.09979 |
| 2025-4 | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | 314 | 314 | 88.30914 | 97.68324 |
| 2024-5 | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | 490 | 490 | 82.86601 | 94.11063 |
| 2023-5 | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | 439 | 439 | 84.8107 | 92.05678 |
| 2022-5 | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | 237 | 237 | 84.54597 | 89.42556 |
| 2022-11 | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | 421 | 421 | 85.38887 | 95.87122 |
| 2021-10 | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | 513 | 513 | 84.99852 | 100 |
| 2020-8 | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | 48 | 48 | 80.34475 | 86.86717 |
| 2020-5 | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | 392 | 392 | 80.4739 | 89.02012 |
| 2020-4 | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | 460 | 460 | 81.82765 | 89.93469 |
| 2020-14 | Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | 137 | 137 | 87.64118 | 95.4035 |
| 2025-5 | Sağlık Teknikeri (Nükleer Tıp) | 36 | 36 | 71.41123 | 87.91181 |
| 2025-5 | Sağlık Teknikeri (Odyometri) | 58 | 58 | 86.04986 | 97.70954 |
| 2025-4 | Sağlık Teknikeri (Odyometri) | 50 | 50 | 87.84268 | 97.70954 |
| 2024-5 | Sağlık Teknikeri (Odyometri) | 60 | 60 | 82.97998 | 86.90671 |
| 2023-5 | Sağlık Teknikeri (Odyometri) | 119 | 119 | 83.98499 | 90.52746 |
| 2022-5 | Sağlık Teknikeri (Odyometri) | 57 | 57 | 86.44332 | 90.64788 |
| 2022-11 | Sağlık Teknikeri (Odyometri) | 114 | 114 | 85.3776 | 94.62847 |
| 2021-10 | Sağlık Teknikeri (Odyometri) | 112 | 112 | 87.66253 | 96.53419 |
| 2020-5 | Sağlık Teknikeri (Odyometri) | 54 | 54 | 83.23478 | 85.02942 |
| 2020-4 | Sağlık Teknikeri (Odyometri) | 49 | 49 | 84.10629 | 87.39598 |
| 2020-14 | Sağlık Teknikeri (Odyometri) | 13 | 13 | 91.2661 | 96.80594 |
| 2025-5 | Sağlık Teknikeri (Optisyen) | 17 | 17 | 84.68554 | 88.42697 |
| 2025-4 | Sağlık Teknikeri (Optisyen) | 17 | 17 | 86.11898 | 93.33899 |
| 2024-5 | Sağlık Teknikeri (Optisyen) | 15 | 15 | 78.74537 | 82.62494 |
| 2023-5 | Sağlık Teknikeri (Optisyen) | 20 | 20 | 79.20311 | 86.24568 |
| 2022-11 | Sağlık Teknikeri (Optisyen) | 20 | 20 | 81.40995 | 88.67565 |
| 2025-5 | Sağlık Teknikeri (Ortopedi) | 29 | 29 | 86.74322 | 91.47604 |
| 2025-4 | Sağlık Teknikeri (Ortopedi) | 29 | 29 | 87.64107 | 95.28859 |
| 2024-5 | Sağlık Teknikeri (Ortopedi) | 100 | 100 | 78.7437 | 91.81236 |
| 2023-5 | Sağlık Teknikeri (Ortopedi) | 153 | 153 | 79.33648 | 88.56983 |
| 2022-5 | Sağlık Teknikeri (Ortopedi) | 65 | 65 | 78.62452 | 88.34446 |
| 2022-11 | Sağlık Teknikeri (Ortopedi) | 129 | 129 | 81.75685 | 96.71655 |
| 2021-10 | Sağlık Teknikeri (Ortopedi) | 130 | 130 | 79.50826 | 88.82113 |
| 2020-5 | Sağlık Teknikeri (Ortopedi) | 111 | 111 | 72.92829 | 76.35921 |
| 2020-4 | Sağlık Teknikeri (Ortopedi) | 56 | 56 | 75.7409 | 80.19489 |
| 2020-14 | Sağlık Teknikeri (Ortopedi) | 37 | 37 | 82.91725 | 92.0789 |
| 2025-5 | Sağlık Teknikeri (Patolojik Anatomi) | 79 | 79 | 83.327 | 87.4074 |
| 2025-4 | Sağlık Teknikeri (Patolojik Anatomi) | 77 | 77 | 84.78485 | 94.49004 |
| 2024-5 | Sağlık Teknikeri (Patolojik Anatomi) | 40 | 40 | 81.08267 | 84.73097 |
| 2023-5 | Sağlık Teknikeri (Patolojik Anatomi) | 51 | 51 | 82.59739 | 91.99166 |
| 2022-5 | Sağlık Teknikeri (Patolojik Anatomi) | 13 | 13 | 85.23135 | 86.52805 |
| 2022-11 | Sağlık Teknikeri (Patolojik Anatomi) | 49 | 49 | 83.91986 | 91.03236 |
| 2021-10 | Sağlık Teknikeri (Patolojik Anatomi) | 27 | 27 | 86.15334 | 90.72538 |
| 2020-8 | Sağlık Teknikeri (Patolojik Anatomi) | 14 | 14 | 80.68921 | 81.37468 |
| 2020-5 | Sağlık Teknikeri (Patolojik Anatomi) | 7 | 7 | 81.39879 | 82.23757 |
| 2020-4 | Sağlık Teknikeri (Patolojik Anatomi) | 38 | 38 | 81.4229 | 85.41013 |
| 2020-14 | Sağlık Teknikeri (Patolojik Anatomi) | 7 | 7 | 89.24888 | 90.8597 |
| 2025-5 | Sağlık Teknikeri (Podolog) | 6 | 6 | 82.7953 | 85.7343 |
| 2025-4 | Sağlık Teknikeri (Podolog) | 6 | 6 | 84.46152 | 88.53993 |
| 2024-5 | Sağlık Teknikeri (Podolog) | 15 | 15 | 73.32334 | 77.81071 |
| 2023-5 | Sağlık Teknikeri (Podolog) | 20 | 20 | 74.26969 | 79.10542 |
| 2022-5 | Sağlık Teknikeri (Podolog) | 10 | 10 | 72.22573 | 73.96709 |
| 2022-11 | Sağlık Teknikeri (Podolog) | 20 | 20 | 76.86101 | 86.22105 |
| 2021-10 | Sağlık Teknikeri (Podolog) | 20 | 20 | 73.72047 | 86.14333 |
| 2025-5 | Sağlık Teknikeri (Radyoterapi) | 8 | 8 | 86.30694 | 88.40168 |
| 2025-4 | Sağlık Teknikeri (Radyoterapi) | 8 | 8 | 87.86509 | 92.64951 |
| 2024-5 | Sağlık Teknikeri (Radyoterapi) | 25 | 25 | 81.4686 | 84.09728 |
| 2023-5 | Sağlık Teknikeri (Radyoterapi) | 28 | 28 | 82.84806 | 85.87582 |
| 2022-5 | Sağlık Teknikeri (Radyoterapi) | 20 | 20 | 84.03038 | 86.36238 |
| 2022-11 | Sağlık Teknikeri (Radyoterapi) | 27 | 27 | 84.36111 | 94.20184 |
| 2021-10 | Sağlık Teknikeri (Radyoterapi) | 40 | 40 | 85.17864 | 90.10749 |
| 2020-5 | Sağlık Teknikeri (Radyoterapi) | 24 | 24 | 80.90452 | 82.83008 |
| 2020-4 | Sağlık Teknikeri (Radyoterapi) | 17 | 17 | 82.49934 | 86.40558 |
| 2020-14 | Sağlık Teknikeri (Radyoterapi) | 10 | 10 | 90.17465 | 94.58725 |
| 2025-5 | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 917 | 917 | 83.77204 | 98.43408 |
| 2025-4 | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 963 | 963 | 85.11982 | 99.05732 |
| 2024-5 | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 1200 | 1200 | 81.67879 | 98.36965 |
| 2023-5 | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 521 | 521 | 84.72763 | 96.1123 |
| 2022-5 | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 354 | 354 | 84.02693 | 92.14606 |
| 2022-11 | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 499 | 499 | 85.90859 | 98.14006 |
| 2021-10 | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 706 | 706 | 84.82873 | 96.1984 |
| 2020-8 | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 175 | 175 | 80.83561 | 86.15244 |
| 2020-5 | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 564 | 564 | 81.33509 | 97.36657 |
| 2020-4 | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 410 | 410 | 83.5362 | 90.09141 |
| 2020-14 | Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 158 | 158 | 89.21686 | 95.71794 |
| 2025-5 | Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter) | 1370 | 1370 | 84.8228 | 98.57821 |
| 2025-4 | Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter) | 416 | 416 | 87.2535 | 100 |
| 2024-5 | Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter) | 900 | 900 | 81.02402 | 95.18389 |
| 2023-5 | Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter) | 16463 | 16463 | 65.21084 | 98.25569 |
| 2022-5 | Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter) | 734 | 734 | 80.67065 | 93.19548 |
| 2022-11 | Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter) | 15537 | 15537 | 70.30226 | 99.9186 |
| 2021-10 | Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter) | 1466 | 1466 | 80.38411 | 95.62254 |
| 2020-8 | Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter) | 228 | 228 | 78.15391 | 84.73669 |
| 2020-5 | Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter) | 774 | 774 | 78.4433 | 94.41103 |
| 2020-4 | Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter) | 468 | 468 | 80.67883 | 87.85582 |
| 2020-14 | Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter) | 327 | 327 | 85.03054 | 98.43499 |
| 2022-8 | Sağlık Teknikeri (Veteriner Sağlık) | 10 | 10 | 85.52856 | 93.25886 |
| 2022-13 | Sağlık Teknikeri (Veteriner Sağlık) | 1 | 1 | 92.40702 | 92.40702 |
| 2022-5 | Sağlık Teknikeri (Yaşlı Bakım Teknikeri) | 5 | 5 | 85.35877 | 86.71952 |
| 2021-10 | Sağlık Teknikeri (Yaşlı Bakım Teknikeri) | 10 | 10 | 85.78652 | 88.61999 |
| 2025-5 | Sağlık Teknikeri (Yaşlı Bakım) | 27 | 27 | 85.71777 | 91.01058 |
| 2025-4 | Sağlık Teknikeri (Yaşlı Bakım) | 27 | 27 | 86.20175 | 90.52459 |
| 2024-5 | Sağlık Teknikeri (Yaşlı Bakım) | 425 | 425 | 72.69132 | 85.32374 |
| 2023-5 | Sağlık Teknikeri (Yaşlı Bakım) | 510 | 510 | 73.96015 | 85.78962 |
| 2022-11 | Sağlık Teknikeri (Yaşlı Bakım) | 490 | 490 | 75.48468 | 91.66438 |
| 2020-14 | Sağlık Teknikeri (Yaşlı Bakım) | 9 | 9 | 86.79324 | 92.73604 |
